Lugar de origen:
Fabricado en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
Se aplicará el procedimiento de ensayo.
Bomba principal de excavadora Belparts PC75UU-3 PC78US-5 bomba hidráulica principal 708-1W-00241 708-1W-00210 para komatsu
| Aplicación | Excavadora de orugas |
| Nombre de la pieza | Bomba hidráulica principal |
| Modelo | PC75UU-3 PC78US-5 |
| Número de pieza | 708-1W-00241 708-1W-00210 |
| Garantía | 6-12 meses |
| Término de pago | T/T, Garantía comercial, Paypal, etc. |
| Marca | Hitachi o según se requiera |
![]()
| # | N.º de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad | Solicitud de precio |
| 1 | 708-1W-00241 | CONJUNTO DE BOMBA | 1 | |
| 1 | 708-1W-00210 | CONJUNTO DE BOMBA | 1 | |
| ESTOS CONJUNTOS CONSTA DE TODAS LAS PIEZAS MOSTRADAS EN LAS FIGURAS Y1600-01A0 A Y1600-07A0 | ||||
| 1 | 708-1W-01240 | CONJUNTO SUB DE BOMBA | 1 | |
| 1 | 708-1W-01210 | CONJUNTO SUB DE BOMBA | 1 | |
| 1 | (*708-1W-04110) | Carcasa, conjunto | 1 | |
| 1 | CARCASA, BOMBA | 1 | ||
| 2 | Tapón | 10 | ||
| 3 | 07044-12412 | TAPÓN, MAGNÉTICO | 1 | |
| 4 | 708-1W-28910 | Junta tórica | 1 | |
| 5 | 04530-11018 | PERNO, (CON ENFRIADOR DE EMBRAGUE PRINCIPAL) (D60P) | 1 | |
| 6 | 720-68-19870 | Tapón | 1 | |
| 7 | 708-2L-23940 | Junta tórica | 1 | |
| 8 | 706-8E-14191 | Tapón | 1 | |
| 9 | 07002-11823 | JUNTA TÓRICA, (PARA 2ª VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO) (OP) | 1 | |
| 10 | 708-1W-25720 | Orificio | 1 | |
| 11 | 708-2L-23920 | Junta tórica | 1 | |
| 12 | (*708-1W-22310) | Eje | 1 | |
| 13 | (*708-1W-22140) | Rodamiento | 1 | |
| 14 | (*708-23-05011) | KIT, ARANDELA | 1 | |
| 14 | ARANDELA? 2.60MM | 1 | ||
| 14 | ARANDELA? 2.70MM | 1 | ||
| 14 | ARANDELA? 2.80MM | 1 | ||
| 14 | ARANDELA? 2.50MM | 1 | ||
| 15 | (*708-23-12840) | ANILLO, SNAP | 1 | |
| 16 | (*04065-07225) | ANILLO, SNAP | 1 | |
| 17 | (*708-1W-22320) | Rodamiento | 1 | |
| 18 | 708-8D-12220 | Anillo de seguridad | 1 | |
| 19 | 708-1W-22160 | Espaciador | 1 | |
| 20 | 04065-05520 | ANILLO, SNAP | 1 |
![]()
| # | N.º de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 708-1W-00241 | CONJUNTO DE BOMBA, (VER FIG.Y1600-01A0) | 1 |
| 1 | 708-1W-00210 | CONJUNTO DE BOMBA, PRINCIPAL | 1 |
| ESTOS CONJUNTOS CONSTA DE TODAS LAS PIEZAS MOSTRADAS EN LAS FIGURAS Y1600-01A0 A Y1600-07A0 | |||
| 1 | (708-1W-01240) | CONJUNTO SUB DE BOMBA | 1 |
| 1 | (708-1W-01210) | CONJUNTO SUB DE BOMBA | 1 |
| 1 | 708-1W-04180 | BLOQUE DE CILINDRO, CONJUNTO | 1 |
| 1 | BLOQUE, CILINDRO | 1 | |
| 2 | PLACA, VÁLVULA | 1 | |
| 3 | 720-68-19610 | PASADOR, PASADOR | 1 |
| 4 | (*708-1W-23351) | GUÍA, RETENEDOR | 1 |
| 5 | (*708-7L-13360) | Pasador | 3 |
| 6 | 708-1W-23150 | Resorte | 1 |
| 7 | (*708-1W-23130) | ASIENTO | 1 |
| 8 | (*708-1W-23140) | ASIENTO | 1 |
| 9 | (*04065-04218) | ANILLO, SNAP | 1 |
| 10 | (*708-1W-33340) | PLACA DE RETENCIÓN | 1 |
| 11 | 708-1W-33310 | CONJUNTO SUB DE PISTÓN | 9 |
| 12 | (*708-1W-04160) | CONJUNTO DE CUNA | 1 |
| 12 | (*708-1W-04150) | CONJUNTO SUB DE CUNA | 1 |
| 12 | CUNA | 1 | |
| 13 | Tapón | 1 | |
| 14 | 708-1W-23450 | PLACA BASCULANTE | 1 |
| 15 | (*04020-01024) | PASADOR, PASADOR (ITL) | 1 |
| 16 | (*01010-81035) | Perno | 8 |
| 17 | (*01643-31032) | Arandela | 8 |
| 18 | (*07000-B2011) | Junta tórica | 1 |
| 19 | (*07000-02145) | Junta tórica | 1 |
Productos destacados
![]()
![]()
![]()
Comentario del cliente
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente