Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
EX400-3 EX400-5 EX450-5
| Aplicación | Excavadora |
| Nombre de la pieza | Caja de engranajes de desplazamiento |
| Modelo de máquina | EX400-3, EX400-5, EX450-5 |
| Número de pieza | 9132608, 9098390 |
| Garantía | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Express/flete/marítimo/tren |
| Calidad | Hecho en China de alta calidad |
| MOQ | 1 pieza |
| Término de pago | T/T, Garantía comercial, PayPal, etc. |
| Categoría | Pieza de maquinaria de construcción |
| # | N.º de pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0053 | 9098390 | DISPOSITIVO DE DESPLAZAMIENTO (PARA EL MONTAJE DE LA MÁQUINA) | 2 |
| 0053 | (9132608) | DISPOSITIVO DE DESPLAZAMIENTO (PARA TRANSPORTE) | 2 |
| 00 | 4352971 | . MOTOR; ACEITE | 1 |
| 02 | 1015881 | . CARCASA | 1 |
| 03 | 4245703 | . SELLO; GRUPO | 1 |
| 04 | 4266497 | . ROD.; ROD. | 2 |
| 05 | 1015882 | . TAMBOR | 1 |
| 06 | 1010956 | . PIÑÓN | 1 |
| 08 | J932270 | . PERNO | 24 |
| 09 | A590922 | . ARANDELA; RESORTE | 24 |
| 10 | 3043140 | . TUERCA | 1 |
| 11 | 3043141 | . PLACA; BLOQUEO | 1 |
| 12 | J901222 | . PERNO | 2 |
| 13 | 1015883 | . PORTADOR | 1 |
| 14 | 3053195 | . ENGRANAJE; PLANETARIO | 4 |
| 15 | 4204106 | . ROD.; AGUJA | 8 |
| 16 | 4219595 | . PLACA; EMPUJE | 8 |
| 17 | 4263903 | . PASADOR | 4 |
| 18 | 4207947 | . PASADOR; RESORTE | 4 |
| 19 | 3053786 | . ENGRANAJE; SOLAR | 1 |
| 22 | 4203187 | . JUNTA TÓRICA | 1 |
| 23 | 1018360 | . ENGRANAJE; ANILLO | 1 |
| 24 | J931845 | . PERNO | 30 |
| 27 | 1015523 | . PORTADOR | 1 |
| 28 | 4263905 | . ESPACIADOR | 2 |
| 29 | 3053194 | . ENGRANAJE; PLANETARIO | 3 |
| 30 | 4228365 | . ROD; AGUJA | 3 |
| 31 | 4201968 | . PLACA; EMPUJE | 6 |
| 32 | 4263902 | . PASADOR | 3 |
| 33 | 4203180 | . PASADOR; RESORTE | 3 |
| 34 | 3053785 | . ENGRANAJE; SOLAR | 1 |
| 35 | 1015505 | . PORTADOR | 1 |
| 37 | 3053098 | . ENGRANAJE; PLANETARIO | 3 |
| 38 | 4246786 | . ROD.; AGUJA | 3 |
| 39 | 4269295 | . PLACA; EMPUJE | 6 |
| 40 | 4263901 | . PASADOR | 3 |
| 41 | 4222030 | . PASADOR; RESORTE | 3 |
| 42 | 2031016 | . EJE; PROP. | 1 |
| 43 | A590918 | . ARANDELA; RESORTE | 4 |
| 44 | 4279343 | . TAPÓN | 3 |
| 45 | 1023348 | . CUBIERTA | 1 |
| 46 | 4288767 | . PASADOR; TOPE | 1 |
| 47 | 4373463 | . PERNO | 16 |
| 48 | 4271596 | . JUNTA TÓRICA | 1 |
| 49 | J911860 | . PERNO | 4 |
| 50 | 4274541 | . ROD.; BOLA | 1 |
| 51 | 991725 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 |
| 52 | 3053559 | . PLACA DE IDENTIFICACIÓN | 1 |
| 53 | M492564 | . TORNILLO; IMPULSIÓN | 2 |
| 104 | J932200 | PERNO | 40 |
| 105 | 4089822 | ARANDELA | 40 |
Envíenos su investigación directamente