Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
PC50MR-2 PC55 PC56-7 EX58U EX40
Bomba de engranaje principal hidráulica de la bomba PC50MR-2 4466797 experimentales del excavador PC55
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. |
|---|---|---|---|
| 4466797 | BOMBA; PISTÓN | 1 | |
| 1 | . CUERPO | 1 | |
| 2 | . CUERPO | 1 | |
| 3 | 0842101 | . EJE | |
| 4 | . BUJE | 1 | |
| 5 | . PLACA; VÁLVULA | 1 | |
| 6 | . PISTÓN | 11 | |
| 7 | . ZAPATO | 11 | |
| 8 | . TENEDOR; ZAPATO | 1 | |
| 9 | . TENEDOR | 1 | |
| 10 | 0842102 | . PLACA | |
| 11 | . AGUJA | ||
| 12 | 0842103 | . PIN | |
| 13 | . EMBALAJE | 1 | |
| 14 | . PRIMAVERA | 1 | |
| 15 | 0842104 | . PRIMAVERA | |
| 16 | 0800005 | . TENEDOR | |
| 17 | 0630612 | . GUÍA; PRIMAVERA | |
| 18 | 0429816 | . PIN | |
| 19 | . CRIADO | 3 | |
| 20 | 0842105 | . PIN; TAPÓN | |
| 21 | 0800007 | . PRIMAVERA | |
| 22 | 0630606 | . TENEDOR | |
| 23 | 0842106 | . MANGA | |
| 24 | . PISTÓN | 1 | |
| 25 | . ANILLO O | 1 | |
| 26 | 0429817 | . BRG.; BOLA | |
| 27 | 0429818 | . BRG.; AGUJA | |
| 28 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
| 29 | 988850 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 |
| 30 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 31 | 942517 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 |
| 32 | 0630505 | . ENCHUFE | 1 |
| 33 | . ANILLO O | 1 | |
| 34 | . ANILLO O | 1 | |
| 35 | 0800010 | . PERNO; ZÓCALO | |
| 36 | 0655913 | . TORNILLO | |
| 37 | 0630509 | . NUEZ | |
| 38 | . LAVADORA; SELLO | 1 | |
| 39 | . BOMBA; ENGRANAJE ASS'Y | 1 | |
| 40 | 0800012 | . ACOPLAMIENTO | |
| 41 | . BOLA; ACERO | 2 | |
| 42 | . PERNO; ZÓCALO | 4 | |
| 43 | . BRG. | 2 | |
| 44 | . LAVADORA | 4 | |
| 45 | . ANILLO O | 1 | |
| 46 | 0630506 | . ENCHUFE | |
| 47 | . ANILLO O | 1 | |
| 48 | . VÁLVULA | 1 | |
| 48A | 4506420 | . ANILLO O | 1 |
| 48B | 0842107 | . ANILLO O | |
| 48C | 0842802 | . ANILLO; RESPALDO | |
| 48D | 0842108 | . ANILLO O | |
| 48E | 0842109 | . ANILLO O | |
| 48F | 0842601 | . ANILLO; RESPALDO | |
| 49 | 0664917 | . ENCHUFE | |
| 50 | . ANILLO O | 1 | |
| 51 | . ENCHUFE | 3 | |
| 52 | . OBSTRUCCIÓN | 1 | |
| 54 | . JUNTA | 1 | |
| 70 | 0842110 | . BUJE | |
| 71 | 0429712 | . ENCHUFE | |
| 72 | 4509180 | . ANILLO O | |
| 200 | 0842111 | CYL. EQUIPO DEL BARRIL | |
| 300 | 0842112 | EQUIPO; SELLO |
Información de compañía
![]()
![]()
![]()
Nuestra fábrica
![]()
![]()
Nuestras ventajas
![]()
![]()
![]()
Exposición
![]()
![]()
Productos calientes
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente