Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
PC75UU-3
Caja de cambios del oscilación del excavador de la reducción PC75UU-3 21w-26-00052 del oscilación del excavador
Descripción de producto
|
Uso |
Excavador |
|
Nombre de parte |
Caja de cambios de la reducción de viaje |
|
Modelo |
PC75UU-3 |
|
Número de parte |
21w-26-00052 |
|
MOQ |
1PC |
|
Garantía |
6 months-12months |
|
Término del pago |
T/T, Paypal |
|
Entrega |
1 día después de que el pago recibido |
|
Envío |
por el mar, por el aire, por expreso, o como sea necesario |
![]()
Lista de recambios
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 21W-26-00052 | [1] | BALANCEE la MAQUINARIA A. KOMATSU | 65,91 kilogramos. | |
| [“SN: 17264-UP”] |$3. | ||||
| 21W-26-00051 | [1] | BALANCEE la MAQUINARIA A. KOMATSU | 65,91 kilogramos. | |
| [“SN: 15001-17263”] análogos: [“21W2600052”] |$4. | ||||
| 21W-26-00070 | [1] | MAQUINARIA A. DEL OSCILACIÓN, (CON S.B.C. VÁLVULA) KOMATSU China | ||
| [“SN: 19001-UP”] |$5. | ||||
| 1. | 201-26-71113 | [1] | CASO KOMATSU | 20,5 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 2. | 201-26-71140 | [1] | EJE KOMATSU | 6,18 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 3. | 201-26-71261 | [1] | PLACA KOMATSU | 0,56 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 4. | 201-26-71210 | [1] | LLEVAR a KOMATSU | 2,073 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 5. | 07012-00065 | [1] | SELLO, ACEITE KOMATSU | 0,062 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 6. | 201-26-62320 | [1] | LLEVAR a KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Análogos 15001-UP: [“890001448"] | ||||
| 7. | 201-26-71250 | [1] | ESPACIADOR KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Análogos 15001-UP: [“890001449"] | ||||
| 8. | 07145-00125 | [1] | SELLO, ACEITE KOMATSU China | 0,07 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 9. | 07020-00900 | [1] | COLOCACIÓN, GRASA KOMATSU | 0,01 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 15001-UP: [“0700000900", “M012443000109”, “R0702000900”] | ||||
| 10. | 201-26-62420 | [1] | TUBO KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Análogos 15001-UP: [“890001452"] | ||||
| 11. | 07042-30312 | [1] | ENCHUFE KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Análogos 15001-UP: [“890001453", “0704220312"] | ||||
| 12. | 07029-00000 | [1] | VÁLVULA KOMATSU | 0,09 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 15001-UP: [“6127613890"] | ||||
| 13. | 07042-00415 | [1] | ENCHUFE KOMATSU | 0,056 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 14. | 201-26-71130 | [1] | PORTADOR KOMATSU | 1,61 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 15. | 201-26-71230 | [3] | EJE KOMATSU | 0,27 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 16. | 20S-26-71250 | [3] | PIN KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Análogos 15001-UP: [“890001458"] | ||||
| 17. | 201-26-71180 | [3] | ENGRANAJE KOMATSU | 0,54 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 18. | 201-26-71290 | [3] | LLEVAR a KOMATSU | 0,1 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 19. | 201-26-71270 | [6] | LAVADORA, EMPUJE KOMATSU | 0,011 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 20. | 04064-02512 | [3] | ANILLO, BROCHE KOMATSU | 0,002 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 21. | 201-26-71240 | [1] | LAVADORA, EMPUJE KOMATSU | 0,32 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 22. | 201-26-71121 | [1] | PORTADOR KOMATSU | 0,65 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 23. | 201-26-71220 | [3] | EJE KOMATSU | 0,12 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 25. | 201-26-71160 | [3] | ENGRANAJE KOMATSU | 0,15 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 26. | 424-15-12580 | [3] | LLEVAR a KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Análogos 15001-UP: [“890001468"] | ||||
| 30. | 201-26-71150 | [1] | ENGRANAJE KOMATSU | 0,19 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 31. | 201-26-71171 | [1] | ENGRANAJE KOMATSU | 0,45 kilogramos. |
| [“SN: ”] Análogos 15001-UP: [“2012671170"] | ||||
| 32. | 201-26-71190 | [1] | ENGRANAJE, ANILLO KOMATSU | 6,6 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 33. | 07049-01620 | [2] | ENCHUFE KOMATSU | 0,002 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
| 34. | 07049-02025 | [4] | ENCHUFE KOMATSU | 0,002 kilogramos. |
| [“SN: 15001-UP”] | ||||
Descripción de la compañía
![]()
![]()
Evaluación del cliente
![]()
![]()
Delivery&Logistics
![]()
Fábrica
![]()
![]()
![]()
Processing&Testing
![]()
Productos calientes
![]()
![]()
![]()
FAQ
Envíenos su investigación directamente