Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
ZX450-3
Dispositivo hidráulico de la bomba de engranaje de la bomba 4633474 experimentales del excavador ZX450-3
Uso |
Excavador |
Nombre de parte |
Motor del oscilación de Belparts |
Material |
Acero |
Modelo |
ZX450-3 |
MOQ |
1PC |
Término del pago |
T/T, Paypal, garantía comercial, o como sea necesario |
Entrega |
2 días después de que el pago recibido |
Envío |
por el mar, por el aire, por expreso, o como sea necesario |
Lista de recambios
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
4633474 | [1] | BOMBA; PISTÓN | ||
07. | 4658832 | [1] | BOMBA; REGULADOR | |
011. | 0928006 | [1] | PISTÓN ASS'Y | |
011A. | +++++++ | [9] | PISTÓN | |
011B. | +++++++ | [9] | ZAPATO | |
013. | 0978701 | [1] | CYL. ASS'Y | |
013A. | +++++++ | [1] | BLOQUE; CYL. | |
013B. | +++++++ | [1] | PLACA; VÁLVULA | |
030. | 0818503 | [1] | PLACA ASS'Y | |
030A. | +++++++ | [1] | PLACA | |
030B. | +++++++ | [1] | BUJE | |
111. | 0818504 | [1] | EJE | |
123. | 0878107 | [1] | BRG.; ROL. | |
124. | 0924003 | [1] | BRG; NEEDL | |
127. | 0818508 | [2] | ESPACIADOR | |
153. | 0818509 | [1] | PLACA | |
156. | 0818510 | [1] | BUJE; SPH. | |
157. | 0818511 | [9] | PRIMAVERA | |
211. | 0818512 | [1] | PLACA | |
251. | 0818513 | [1] | AYUDA | |
261. | 0818514 | [1] | CUBIERTA | |
271. | 0978702 | [1] | CUBIERTA; BOMBA | |
312. | 0928002 | [1] | CUBIERTA | |
316. | 0820422 | [1] | CUBIERTA | |
401. | 0818519 | [4] | PERNO; ZÓCALO | |
406. | 0237902 | [4] | PERNO; ZÓCALO | |
414. | 0820425 | [2] | PERNO; ZÓCALO | |
466. | 0629404 | [1] | ENCHUFE | |
467. | 0818520 | [2] | ENCHUFE | |
490. | 0263019 | [8] | ENCHUFE | |
530. | 0818521 | [1] | PIN ASS'Y | |
530A. | +++++++ | [1] | PIN | |
530B. | +++++++ | [1] | PIN | |
532. | 0878116 | [1] | PISTÓN | |
534. | 0924006 | [1] | TAPÓN | |
535. | 0818524 | [1] | TAPÓN | |
702. | 0443404 | [1] | ANILLO O | |
710. | A811085 | [2] | ANILLO O | |
717. | A811120 | [1] | ANILLO O | |
719. | A811115 | [1] | ANILLO O | |
724. | 4506408 | [9] | ANILLO O | |
725. | 957366 | [1] | ANILLO O | |
728. | 4506418 | [2] | ANILLO O | |
732. | 0443407 | [1] | ANILLO O | |
774. | 0924007 | [1] | SELLO; ACEITE | |
789. | 4085607 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
792. | 0249148 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
801. | 0124811 | [1] | NUEZ | |
808. | 0131108 | [2] | NUEZ; CERRADURA | |
824. | 991342 | [1] | ANILLO; RETENCIÓN | |
885. | 0175241 | [1] | PIN | |
886. | 0244604 | [2] | PIN; PRIMAVERA | |
901. | 4163072 | [1] | PERNO; OJO | |
953. | 0978703 | [1] | TORNILLO; FIJE | |
954. | 0978704 | [1] | TORNILLO; FIJE | |
4658832 | [1] | REGULADOR; BOMBA | ||
079. | 4654325 | [1] | VÁLVULA; REDUCCIÓN | |
412. | 0135904 | [2] | PERNO; ZÓCALO | |
413. | 0213208 | [2] | PERNO; ZÓCALO | |
418. | 0667626 | [2] | PERNO; ZÓCALO | |
436. | 0211510 | [4] | PERNO; ZÓCALO | |
438. | 0102411 | [8] | PERNO; ZÓCALO | |
466. | 0236014 | [1] | ENCHUFE | |
496. | 0263019 | [11] | ENCHUFE | |
601. | +++++++ | [1] | CUBIERTA | |
611. | +++++++ | [1] | PALANCA | |
612. | +++++++ | [1] | PALANCA | |
613. | +++++++ | [1] | PALANCA | |
614. | +++++++ | [1] | ENCHUFE | |
615. | +++++++ | [1] | ENCHUFE | |
621. | +++++++ | [1] | PISTÓN | |
622. | +++++++ | [1] | CASO | |
623. | +++++++ | [1] | BARRA | |
624. | +++++++ | [1] | SEAT; PRIMAVERA | |
625. | +++++++ | [1] | PRIMAVERA | |
626. | +++++++ | [1] | PRIMAVERA | |
627. | +++++++ | [1] | BARRA | |
628. | +++++++ | [1] | TORNILLO; AJUSTE | |
629. | +++++++ | [1] | CUBIERTA | |
630. | +++++++ | [1] | NUEZ; CERRADURA | |
631. | +++++++ | [1] | MANGA | |
641. | +++++++ | [1] | CUBIERTA | |
643. | +++++++ | [1] | PISTÓN | |
644. | +++++++ | [1] | SEAT; PRIMAVERA | |
645. | +++++++ | [1] | TAPÓN | |
646. | +++++++ | [1] | PRIMAVERA | |
651. | +++++++ | [1] | MANGA | |
652. | +++++++ | [1] | Carrete | |
653. | +++++++ | [1] | SEAT; PRIMAVERA | |
654. | +++++++ | [1] | PRIMAVERA; VUELTA | |
655. | +++++++ | [1] | PRIMAVERA; FIJE | |
656. | +++++++ | [1] | CUBIERTA | |
708. | A811075 | [1] | ANILLO O | |
722. | 4506406 | [3] | ANILLO O | |
724. | 4506408 | [9] | ANILLO O | |
725. | 4506320 | [1] | ANILLO O | |
728. | 4506418 | [1] | ANILLO O | |
730. | 4509181 | [1] | ANILLO O | |
732. | 0443407 | [2] | ANILLO O | |
733. | 4506420 | [1] | ANILLO O | |
734. | A811025 | [1] | ANILLO O | |
735. | 4140470 | [1] | ANILLO O | |
755. | 957366 | [3] | ANILLO O | |
756. | 4509182 | [1] | ANILLO O | |
763. | A811035 | [1] | ANILLO O | |
801. | 0124811 | [2] | NUEZ; CERRADURA | |
814. | 991334 | [1] | ANILLO; RETENCIÓN | |
836. | +++++++ | [1] | ANILLO; RETENCIÓN | |
858. | 0288704 | [2] | ANILLO; RETENCIÓN | |
874. | +++++++ | [1] | PIN | |
875. | +++++++ | [2] | PIN | |
876. | +++++++ | [2] | PIN | |
887. | +++++++ | [1] | PIN | |
897. | +++++++ | [1] | PIN | |
898. | +++++++ | [1] | PIN | |
924. | 0218852 | [1] | TORNILLO | |
925. | +++++++ | [1] | TORNILLO; AJUSTE |
Nuestra compañía
Nuestra fábrica
Nuestros servicios
servicio de la En-venta:
servicio de la Después-venta:
Entrega
Exposición
En los últimos años, para vender nuestros productos por todo el mundo, hemos participado en muchas exposiciones, tales como exposición de la maquinaria de construcción de Pekín en 2017, exposición de Shangai Bauma en 2018, exposición alemana en 2019, y continuaremos participando en diversas exposiciones en el futuro para dejar nuestros productos ir al mundo.
Processing&Testing
Producción caliente
Envíenos su investigación directamente