Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
DX300-7 DX340LC
Reductor hidráulico del viaje de la caja de cambios 123-00285 del viaje del excavador DX300-7 DX340LC
Uso | Excavador |
Nombre de parte | Motor del oscilación de Belparts |
Material | Acero |
Modelo | DX300-7 DX340LC |
MOQ | 1PC |
Término del pago | T/T, Paypal, garantía comercial, o como sea necesario |
Entrega | 2 días después de que el pago recibido |
Envío | por el mar, por el aire, por expreso, o como sea necesario |
Lista de recambios
# | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
---|---|---|---|---|---|
- | K1003134 | ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DE VIAJE | 2 | ||
1 | 104-00035 | ENGRANAJE, ANILLO | 33 kilogramos | 1 | |
2 | 1.402-00129 | VIVIENDA | 49 kilogramos | 1 | |
4 | 1.430-00216 | CUBIERTA, LADO | 12 kilogramos | 1 | |
5 | 1.230-00009 | PORTADOR NO.1 | 54 kilogramos | 1 | |
6 | 1.230-00015 | PORTADOR NO.2 | 10 kilogramos | 1 | |
9 | 404-00080 | ENGRANAJE, SOL NO.1 | 1 kilogramo | 1 | |
10 | 404-00081 | ENGRANAJE, SOL NO.2 | 2 kilogramos | 1 | |
11 | 404-00082 | ENGRANAJE, SOL NO.3 | 6 kilogramos | 1 | |
12 | 1.403-00061 | ENGRANAJE, NO.1 PLANETARIO | 1 kilogramo | 3 | |
13 | 1.403-00065 | ENGRANAJE, NO.2 PLANETARIO | 1 kilogramo | 3 | |
14 | 104-00036 | ENGRANAJE, NO.3 PLANETARIO | 3 kilogramos | 4 | |
16 | K9002264 | PIN NO.2 | 1 kilogramo | 3 | |
17 | 123-00285 | PIN NO.3 | 1 kilogramo | 4 | |
18 | 1.412-00121 | PLACA, LADO E | 3 | ||
19 | 1.412-00117 | PLACA, LADO A | 6 | ||
20 | 412-00038 | PLACA, LADO F | 8 | ||
21 | 1.216-00017 | JAULA, AGUJA | 3 | ||
22 | 1.216-00015 | JAULA, AGUJA | 3 | ||
23 | 1.216-00018 | JAULA, AGUJA | 4 | ||
24 | 1.115-00232 | SUENE, INTERNO | 3 | ||
25 | 110-00126 | BUSH, FLOTANDO | 1 kilogramo | 4 | |
26 | 114-00347 | ANILLO, EMPUJE 60 | 2 | ||
27 | 114-00348 | ANILLO, EMPUJE 90 | 1 | ||
29 | S2222671 | PERNO, ZÓCALO M16X100 | 28 | ||
30 | S2208871 | CL DEL ZÓCALO HD DEL HEX. DEL PERNO | 12 | ||
32 | 2181-1890D4 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | PF1/2 | 3 | |
33 | 109-00145 | EL LLEVAR, ANGULAR | 7 kilogramos | 2 | |
34 | 180-00345 | SELLO, FLOTANDO | 3 kilogramos | 1 | |
35 | 1.114-00054 | CUÑA 1,0 | 1 | ||
36 | 1.123-00081 | PIN, PRIMAVERA | 3 | ||
37 | S6510420 | SUENE, CONSERVANDO | 4 | ||
44 | S6500450 | ANILLO, BROCHE | 3 | ||
45 | 124-00150 | CLIP | 1 | ||
46 | 124-00151 | CLIPW | 1 | ||
47 | 1.115-00248 | NUEZ, ANILLO | 3 kilogramos | 1 | |
53 | 1.114-00306 | LAVADORA 1.0t | 1 | ||
53 | K9002676 | LAVADORA 1.5t | 1 | ||
54 | K9006417 | TORNILLO, SISTEMA | 6 | ||
81 | 1.180-00162 | ANILLO O | 1 | ||
82 | 1.180-00163 | ANILLO O | 1 | ||
83 | S8000181 | ANILLO O | 1BP18 | 3 | |
901 | 1.230-00012 | PORTADOR NO.1 ASS'Y SUB | 9 kilogramos | 1 | |
902 | 1.230-00018 | PORTADOR NO.2 ASS'Y SUB | 17 kilogramos | 1 |
|
Información de compañía
Nuestros servicios
servicio de la En-venta:
servicio de la Después-venta:
Entrega
Exposición
Processing&Testing
Nuestro equipo
Producción caliente
Envíenos su investigación directamente