Caja de cambios hidráulica del viaje SK330-6
,Caja de cambios hidráulica del viaje LC15V00026F1
,Caja de cambios hidráulica del viaje LC15V00026F2
Caja de cambios hidráulica LC15V00026F1 LC15V00026F2 del viaje del excavador SK330-6
|
Nombre o descripción de una materia |
Caja de cambios del viaje |
|
Dirección de la producción |
China |
|
Tipo
|
sk330-6 |
|
Cantidad de orden mínima |
1 pedazo |
|
Forma de pago |
T/T y Paypal |
|
Tiempo de envío |
En el plazo de 2 días después de recibir el pago |
|
Empaquetado |
La primera capa se embala de plástico y del segundo en casos de madera |



Lista de recambios
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| . . | LC15V00023F1 | [1] | MOTOR HIDRÁULICO | Asamblea de KOB, Incls. LC15V00026F1 -- No mostrado reemplazado por el número de parte: LC15V00023F2 |
| . . | LC15V00023F2R | [1] | MOTOR DE REMAN-HYD | EXCAVADOR DE LA MARCA 8 DE KOB SK350-8 ACERA - GRADA 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-), REMAN PARA NUEVO PN LC15V00023F1 |
| . . | LC15V00023F2C | [1] | CORE-MOTOR HIDRÁULICO | Número de la vuelta de KOB |
| . . | LC15V00026F1 | [1] | MOTOR HIDRÁULICO | Motor hidráulico de KOB reemplazado por el número de parte: LC15V00026F2 |
| 1. | LC53D00007S018 | [1] | VIVIENDA | KOB |
| 2. | 24100U1682S19 | [2] | RODAMIENTO DE BOLITAS | KOB |
| 3. | LC53D00007S017 | [1] | ENGRANAJE | ANILLO DE KOB |
| 4. | ZS23C18110 | [25] | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M18 x 110m m | KOB M18x2.50x110mm |
| 5. | 24100U1743S24 | [1] | SELLO | KOB |
| 6. | 24100U1682S20 | [1] | CUÑA | KOB |
| 7. | 24100U1682S21 | [2] | LAVADORA DE CERRADURA | KOB |
| 8. | 24100U1682S22 | [1] | ANILLO | KOB |
| 9. | LC53D00007S011 | [1] | PORTADOR | KOB |
| 10. | LC15V00023S010 | [3] | ENGRANAJE PLANETARIO | KOB |
| 11. | LC53D00007S016 | [6] | LAVADORA | EMPUJE DE KOB |
| 12. | LC15V00023S012 | [3] | TRANSPORTE | AGUJA DE KOB |
| 13. | LC53D00007S012 | [3] | PORTADOR | KOB |
| 14. | ZP26D10050 | [3] | PIN | PRIMAVERA DE KOB |
| 15. | LC15V00023S015 | [1] | ENGRANAJE | SOL DE KOB |
| 16. | LC53D00007S002 | [1] | PORTADOR | KOB |
| 17. | LC15V00023S017 | [3] | ENGRANAJE PLANETARIO | KOB |
| 18. | LC53D00007S005 | [6] | LAVADORA | EMPUJE DE KOB |
| 19. | LC15V00023S019 | [3] | TRANSPORTE | AGUJA DE KOB |
| 20. | LC53D00007S003 | [3] | PIN | KOB |
| 21. | ZP26D06036 | [3] | PIN | Rollo de KOB -- OD 06 x 36m m de largo |
| 22. | LC15V00023S022 | [1] | ENGRANAJE | SOL DE KOB |
| 23. | LQ15V00005S008 | [1] | PLACA | KOB |
| 24. | LC15V00023S024 | [1] | CUBIERTA | KOB |
| 25. | ZS28C10030 | [18] | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M10 x 30m m | KOB M10x1.50x30mm |
| 26. | YR30V00001S116 | [2] | ENCHUFE | KOB |
| 27. | ZD12P02400 | [2] | ANILLO O | ± 0,24 x OD 30m m de la identificación 23,70 de KOB |
| 28. | LC15V00023S028 | [1] | CASO | KOB |
| 29. | LC15V00023S029 | [1] | ENCHUFE | KOB |
| 30. | 2441U1040S27 | [1] | ANILLO | KOB |
| 31. | 2441U1040S19 | [1] | CUBIERTA | KOB |
| 32. | 2436U1749S17 | [1] | ENCHUFE | KOB |
| 33. | NSS | [1] | SEPARAT NO VENDIDO | PISTÓN DE LA ESTAFA |
| 34. | NSS | [1] | SEPARAT NO VENDIDO | SELLO DE LA ESTAFA, PISTÓN |
| 35. | LC15V00023S035 | [1] | BOLA | KOB |
| 36. | 2441U1040S9 | [1] | EJE | KOB |
| 37. | 2441U1040S31 | [1] | RODAMIENTO DE RODILLOS | KOB |
| 38. | NSS | [2] | SEPARAT NO VENDIDO | PIVOTE DE LA ESTAFA |
| 39. | NSS | [1] | SEPARAT NO VENDIDO | PLACA DE LA ESTAFA, ZAPATO |
| 40. | LC15V00023S040 | [1] | BLOQUE | CILINDRO DE KOB |
| 41. | 2441U1030S29 | [9] | PRIMAVERA | KOB |
| 42. | LC15V00023S042 | [1] | TENEDOR | KOB |
| 43. | LC15V00021S024 | [1] | JUNTA DE RÓTULA | KOB |
| 44. | LC15V00021S004 | [1] | CRIADO | ZAPATO DE KOB |
| 45. | GK15V00003S014 | [9] | PISTÓN | ASAMBLEA DE KOB |
| 46. | 2441U1040S7 | [7] | PLACA | SEPARADOR DE KOB |
| 47. | 2441U1040S5 | [6] | PLACA | KOB |
| 48. | 2441U1040S6 | [1] | PISTÓN | KOB |
| 49. | LS15V00004S052 | [1] | ANILLO O | ANILLO O DE KOB |
| 50. | LS15V00004S053 | [1] | ANILLO O | KOB |
| 51. | LC15V00023S051 | [1] | CUBIERTA | KOB |
| 52. | 2436U1427S25 | [14] | ENCHUFE | KOB |
| 53. | LC15V00023S053 | [1] | Carrete | KOB |
| 54. | LC15V00023S054 | [2] | PRIMAVERA SEAT | KOB |
| 55. | YN15V00017S053 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
| 56. | LC15V00023S056 | [2] | CUBIERTA | KOB |
| 57. | ZD12G04000 | [2] | ANILLO O, identificación x 45.60m m OD x 3.10m m de 39.40m m | ± 0,37 x OD 45m m de la identificación 39,40 de KOB |
| 58. | LC15V00023S058 | [1] | Carrete | KOB |
| 59. | 2436R874S6 | [1] | PIN | KOB |
| 60. | 2436R874S5 | [1] | PRIMAVERA SEAT | KOB |
| 61. | 2436R874S7 | [1] | PRIMAVERA | KOB |
| 62. | LC15V00023S062 | [1] | ENCHUFE | KOB |
| 63. | ZD12P01400 | [2] | ANILLO O | ± 0,19 x OD 18m m de la identificación 13,80 de KOB |
| 64. | 2436R874S3 | [1] | JUNTA FLEXIBLE | KOB |
| 65. | 2436U1317S13 | [2] | ENCHUFE | KOB |
| 66. | ZD12P01100 | [2] | ANILLO O | Identificación 10.8m m x OD 13.2m m de KOB |
| 67. | LC15V00023S067 | [2] | RESTRICTOR | KOB |
| 68. | LC15V00023S068 | [2] | PRIMAVERA | KOB |
| 69. | YN15V00017S038 | [5] | ENCHUFE | KOB |
| 70. | ZD12P00800 | [5] | ANILLO O, identificación de 1.9m m Thk x 7.8m m, Duro 90 | Identificación 7.8m m x OD 9.7m m de KOB |
| 71. | YN15V00017S017 | [3] | VÁLVULA DE CONTROL | KOB |
| 72. | YN15V00017S026 | [3] | PRIMAVERA | KOB |
| 73. | GN15V00010S024 | [2] | RESTRICTOR | KOB |
| 74. | ZD12P01250 | [1] | ANILLO O | Identificación 12.3m m X OD 14.7m m de KOB |
| 75. | GN15V00010S025 | [1] | RESTRICTOR | KOB |
| 76. | ZD12P01500 | [1] | ANILLO O | ± 0,20 x OD 19m m de la identificación 14,80 de KOB |
| 77. | 2441U1040S40 | [1] | ANILLO O | KOB |
| 78. | 2441U1040S32 | [1] | RODAMIENTO DE RODILLOS | KOB |
| 79. | LS15V00014S033 | [2] | CUÑA | KOB reemplazó por el número de parte: 2441U1040S34 |
| 80. | 2441U1040S35 | [1] | PIN | KOB |
| 81. | LC15V00021S008 | [1] | PLACA | VÁLVULA DE KOB |
| 82. | YN15V00003S030 | [10] | PRIMAVERA | KOB |
| 83. | ZS23C18050 | [10] | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M18 x 50m m | KOB M18x2.50x50mm |
| 84. | LC22V00006F1 | [2] | VÁLVULA | LA ASAMBLEA DE KOB, SOBRECARGA ALIVIO CONSIDERA (HC385) |
| 85. | 2441U1040S10 | [1] | JUNTA DE ACOPLAMIENTO | KOB |
| 86. | ZR26X04000 | [1] | ANILLO | KOB que conserva -- Th 1.8m m de la identificación 40 x OD 43,5 x |
| 87. | YR30V00001S115 | [2] | ENCHUFE | KOB |
| 88. | ZD12P01800 | [2] | ANILLO O | Identificación 17.8m m x OD 20.2m m de KOB |
| K. | LC15V00023R100 | [1] | EQUIPO | Referencia 33x1 34x1 del SM |
| K. | LC15V00023R200 | [1] | EQUIPO | Referencia 38x2 39x1 del SM |
| K. | LC15V00023R300 | [1] | EQUIPO | Referencia 46x7 47x6 del SM |
Información de compañía
Exposición
Entrega

-
Detalles de empaquetado:
-
1. según órdenes, embale los recambios uno por uno por el papel de aceite;
-
2.Put ellos en las pequeñas cajas del cartón uno por uno;
-
3.Put las pequeñas cajas llenas del cartón en cajas más grandes del cartón uno por uno;
-
4.Put las cajas más grandes del cartón en las cajas de madera en caso de necesidad especialmente para los envíos por el mar.
-
5. Las mercancías se embalan con el papel y las bolsas de plástico de aceite dentro
-
6.Using un paquete de madera del caso.
-
7.We apoyan la demanda por encargo para el paquete
-
el puerto 8.The es Huangpu, Guangzhou
Por qué elíjanos


-
Ventaja una
-
Belparts es un proveedor de las piezas profesionales del excavador para proveer de usted el mejor servicio para su referencia. Usted puede poder proporcionar todas las piezas para su excavador aquí, y los productos que le proporcionamos deben estar de alta calidad y de conveniente.
-
Ventaja dos
-
No se preocupe de volver la política. Belparts toma el cuidado de todos los clientes. Si los productos no son tan buenos como usted quiere, usted puede devolver las piezas. Solucionaremos su caso inmediatamente.
-
Ventaja tres
-
Belparts tiene 9 años de experiencia en recambios del excavador. Podemos ofrecerle una mejor sugerencia de compra para su acción o su reparación. No se preocupe para pedir muchas veces para reparar su máquina pues le daremos una buena solución.
Evaluación del cliente

Productos principales


YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor de viaje B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para piezas de mini excavadoras
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reducidor de motor oscilante 7024418 7024419 para mini excavadora