Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes:
La caja de cambios de oscilación de la excavadora PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230
Aplicación |
Excavadora |
Nombre de la parte |
Caja de cambios de reducción de oscilación |
Número de la parte |
20Y-26-00230 |
Modelo |
Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: |
Cuota de producción |
1 PC |
Garantización |
6 meses/12 meses |
Plazo de pago |
T/T, PayPal, garantía comercial |
Entrega |
1 día después del pago recibido |
Envío |
por mar, por aire, por expreso o según sea necesario |
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00230 | Las demás: | El montaje de las máquinas oscilantesEl Komatsu | 176.16en kg. | |
["SN: 350001-353486"] $0. | ||||
1. | 20Y-26-31120 | Las demás: | El casoEl Komatsu | 68.8en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | Las demás: | CubiertaComatsu China | 3.28en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340: las demás sustancias | Las demás: | CubiertaComatsu China | 9.6en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 206-26-69111 | Las demás: | El ejeEl Komatsu | 32.5en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["2062669112"] | ||||
5. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | Las focasComatsu China | 0.3en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
6. | 20Y-26-22191 | Las demás: | CubiertaEl Komatsu | 4.6en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20Y2622190"] | ||||
7. | 01010 a 81045 | Las demás: | El rayoEl Komatsu | 0.039en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
8. | 01643-31032 | Las demás: | LavadoraEl Komatsu | 0.054en kg. |
En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, la autoridad competente podrá determinar si la restricción se aplica a los productos que no estén sujetos a restricción. | ||||
9. | 07000-15310 | Las demás: | Anillo OComatsu China | 0.035en kg. |
[SN: 350001-353486"] los análogos: ["0700005310"] | ||||
10. | Las demás partidas de la partida 2 | Las demás: | PortaavionesEl Komatsu | 8.7en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
11. | Las demás partidas de los productos | Se trata de: [4] | EquipoEl Komatsu | 2.46en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
12. | 20G-26-11241 | Se trata de: [4] | CubiertaComatsu China | 0.24en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
13. | 20Y-27-21240 | Las demás: | Lavadora, empujeComatsu China | 0.02en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
14. | 20Y-26-22250 | Se trata de: [4] | El pinComatsu China | 0.52en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
15. | 20Y-27-21280 | Se trata de: [4] | El pinComatsu China | 0.01en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
16. | 20Y-26-21240 | Las demás: | PinturaEl Komatsu | 5.1en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
17. | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Las demás: | El rayoEl Komatsu | 0.09en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
18. | Las demás sustancias: | Las demás: | EquipoEl Komatsu | 25.41en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
19. | 20K-22-11190 | Las demás: | Anillo OEl Komatsu | 0.02en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20G2211190"] | ||||
20. | 01010-81440 | [18] | El rayoEl Komatsu | 0.073en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
21. | 01643-31445 | [18] | Lavadora planaEl Komatsu | 0.019en kg. |
[SN: 350001-353486"] los análogos: ["0164301432"] | ||||
22. | Las demás partidas de la partida 2 | Las demás: | EquipoEl Komatsu | 5.8en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
23. | Se aplican las siguientes condiciones: | Las demás: | PortaavionesEl Komatsu | 2.96en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["22U2621570"] | ||||
24. | Las demás sustancias | Las demás: | EquipoEl Komatsu | 1.54en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
25. | 20Y-26-21281 | Las demás: | CubiertaEl Komatsu | 0.1en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | Las demás partidas de la partida 2 | Las demás: | Lavadora, empujeEl Komatsu | 1en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
27. | Las demás sustancias químicas | Las demás: | El pinEl Komatsu | 0.81en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
28. | 04064-03515 | Las demás: | Anillo, pinchaEl Komatsu | 0.005en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
29. | Las demás sustancias químicas | Las demás: | Lavadora, empujeEl Komatsu | 1en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
30. | Las demás partidas de la partida 2 | Las demás: | EquipoEl Komatsu | 1.56en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
31. | 20Y-26-31510 | Las demás: | CubiertaEl Komatsu | 7.3en kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
32. | 01010-81035 | Las demás: | El rayoEl Komatsu | 0.033en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
33. | 01643-51032 | Las demás: | LavadoraEl Komatsu | 0.17en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["R0164351032"] | ||||
34. | 07042 a 30617 | Las demás: | Enchufe y conexiónComatsu China | |
[SN: 350001-353486] | ||||
35. | 07042-30108 | Las demás: | EnchufeEl Komatsu | 0.008en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0704220108"] | ||||
36. | 07040-12412 | Las demás: | EnchufeEl Komatsu | 0.092en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
37. | 07002-12434 | Las demás: | Anillo OComatsu China | 0.01en kg. |
[SN: 350001-353486"] análogos: ["0700202434", "0700213434"] |
Exposición de la empresa
¿Por qué elegirnos?
Fabricación
Artículos semiacabados
Procesamiento y ensayos
Entrega y logística
Productos calientes
Preguntas frecuentes
Envíenos su investigación directamente