Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
ZX70 ZX75 ZX85
Caja de cambios del oscilación del excavador de la caja de cambios ZX70 ZX75 ZX85 4445648 de la ciénaga del excavador
|
Uso |
Excavador |
|
Nombre de parte |
Caja de cambios de la reducción del oscilación |
|
Número de parte |
4445648 |
|
Modelo |
ZX70 ZX75 ZX85 |
|
MOQ |
1PC |
|
Garantía |
6 months/12months |
|
Término del pago |
T/T, Paypal, assurence del comercio de |
|
Entrega |
1 día después de que el pago recibido |
|
Envío |
por el mar, por el aire, por expreso, o como sea necesario |
![]()
![]()
![]()
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas |
|---|---|---|---|
| 4445648 | [1] | SWING-DEVICE | |
| 00. | 4429255 | [1] | MOTOR; ACEITE |
| 01. | 4470166 | [8] | PERNO; ZÓCALO |
| 02. | 4468029 | [1] | PLACA |
| 03. | 4468030 | [1] | ENGRANAJE; SOL |
| 04. | 4468031 | [1] | ENGRANAJE; SOL |
| 05. | 4397238 | [1] | PLACA; EMPUJE |
| 06. | 4468032 | [1] | PORTADOR |
| 07. | 4397240 | [1] | NUEZ |
| 08. | 4397241 | [1] | BRG.; ROL. |
| 09. | 4395197 | [1] | SELLO; ACEITE |
| 10. | 4468033 | [1] | BRG.; ROL. |
| 13. | 942517 | [3] | ANILLO; RETENCIÓN |
| 14. | 4468034 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO |
| 15. | 4397245 | [3] | BRG.; AGUJA |
| 16. | 4468035 | [1] | PORTADOR |
| 17. | 4468036 | [1] | ENGRANAJE; ANILLO |
| 18. | 4468037 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO |
| 20. | 4468038 | [6] | PLACA; EMPUJE |
| 21. | 4134502 | [3] | PIN; PRIMAVERA |
| 22. | 4395205 | [3] | PIN; PRIMAVERA |
| 23. | 4468039 | [3] | PIN |
| 24. | 420802 | [1] | CORCHO |
| 25. | 4468040 | [1] | VIVIENDA |
| 26. | 4468041 | [1] | PLACA; EMPUJE |
| 27. | 4468042 | [1] | ESPACIADOR |
| 28. | 4468043 | [1] | EJE; APOYO. |
| 29. | 4468044 | [3] | BRG.; AGUJA |
![]()
Por qué elíjanos
![]()
![]()
Exposición de Factory&Company
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Processing&Testing
![]()
Artículos semielaborados
![]()
Delivery&Logistics
![]()
![]()
Productos calientes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Envíenos su investigación directamente