Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
E320C
Caja de cambios del oscilación del excavador de la caja de cambios E320C 148-4644 de la ciénaga del excavador
|
Uso |
Excavador |
|
Nombre de parte |
Caja de cambios de la reducción del oscilación |
|
Número de parte |
148-4644 |
|
Modelo |
E320C |
|
MOQ |
1PC |
|
Garantía |
6 months/12months |
|
Término del pago |
T/T, Paypal, assurence del comercio de |
|
Entrega |
1 día después de que el pago recibido |
|
Envío |
por el mar, por el aire, por expreso, o como sea necesario |
![]()
![]()
![]()
| Número de parte | Nombre de parte | Petición del precio |
|---|---|---|
| 1484644 | IMPULSIÓN GROUP-SWING - SIN EL MOTOR |
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0940584 | LAVADORA (40.3X72X1-MILÍMETRO THK) | 6 | |
| 2 | 0941509 | EJE (PLANETARIO) | 3 | |
| 3 | 1484733 | GEAR-PLANETARY (26-TEETH) | 3 | |
| 4 | 1141581 | ESPACIADOR (57.5X74X6-MILÍMETRO THK) | 1 | |
| 5 | 1484732 | GEAR-SUN (20-TEETH) | 1 | |
| 6 | 0931729 | ANILLO (RETENCIÓN) | 2 | |
| 7 | 1484632 | GEAR-SUN (23-TEETH) | 1 | |
| 8 | 1912578 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 9 | 7Y1434 | ESPACIADOR (40X69.5X6-MILÍMETRO THK) | 1 | |
| 10 | 1484637 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 11 | 1484640 | RING-RETAINING | 1 | |
| 12 | 1484643 | TRANSPORTE | 1 | |
| 13 | 0951022 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 14 | 1484642 | SEAL-O-RING | 1 | |
| 15 | 2276228 | JAULA | 1 | |
| 16 | 8T4183 | PERNO (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 6 | |
| 17 | 8T4223 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILÍMETRO THK) (PERNO A PROTEGER) | 6 | |
| 18 | 1994561 | TIPO DE SEAL-LIP | 2 | |
| 19 | 1484636 | SHAFT-PINION | 1 | |
| 20 | 1484638 | VIVIENDA | 1 | |
| 21 | 3K0360 | MÚLTIPLE DEL PILOTO DEL SELLO EN EL SELLO A RESONAR DREN DE LA VÁLVULA DE CONTROL | 1 | |
| 22 | 6V7238 | VALVE-SHUTOFF (DREN DE LA CACEROLA DEL ACEITE DE MOTOR) | 1 | |
| 23 | 1484634 | SHAFT-PLANETARY | 3 | |
| 24 | 0950891 | PIN - PRIMAVERA | 3 | |
| 25 | 1484635 | GEAR-RING (73-TEETH) | 1 | |
| 26 | 1484633 | GEAR-PLANETARY (25-TEETH) | 3 | |
| 27 | 7Y0252 | EL LLEVAR COMO. - RODILLO | 6 | |
| 28 | 0940611 | LAVADORA (47.3X76X1-MILÍMETRO THK) | 6 | |
| 29 | 0950886 | PIN, PRIMAVERA (PRIMAVERA) | 3 | |
| 30 | 1994582 | EL LLEVAR COMO | 3 | |
| 31 | 1719383 | ESPACIADOR | 1 | |
| PARTE MÉTRICA |
![]()
Por qué elíjanos
![]()
![]()
Processing&Testing
Exposición de Factory&Company
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Artículos semielaborados
![]()
Delivery&Logistics
![]()
![]()
Productos calientes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Envíenos su investigación directamente