Lugar de origen:
Hecho en China
Número de modelo:
374DL 374D
Caja de cambios del oscilación 296-6147 de las piezas 374DL 374D 296-6146 del excavador
| Uso | Excavador |
| Nombre de parte | montaje de la caja de cambios del oscilación |
| Material | Acero |
| Modelo | 374DL 374D |
| MOQ | 1PC |
| Término del pago | 296-6146 296-6147 |
| Entrega | 2 días después de que el pago recibido |
| Envío | por el mar, por el aire, por expreso, o como sea necesario |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V7238 | VALVE-SHUTOFF (DREN DE LA CACEROLA DEL ACEITE DE MOTOR) | 1 | |
| 2 | 7Y0225 | EJE - PLANETARIO | 3 | |
| 3 | 0931730 | ANILLO (RETENCIÓN) | 1 | |
| 4 | 0940574 | RING-RETAINING | 1 | |
| 5 | 0940611 | LAVADORA (47.3X76X1-MILÍMETRO THK) | 6 | |
| 6 | 0962653 | ANILLO (RETENCIÓN) | 1 | |
| 7 | 1107053 | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | 3 | |
| 8 | 1362889 | GEAR-SUN (23-TEETH) | 1 | |
| 9 | 1362890 | COVER-HOUSING | 1 | |
| 10 | 1362891 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 11 | 1362893 | SPACER-SPECIAL | 1 | |
| 12 | 1362894 | VIVIENDA | 1 | |
| 13 | 1362896 | GEAR-RING (70-TEETH) | 1 | |
| 14 | 1362897 | GEAR-SUN (22-TEETH) | 1 | |
| 15 | 1362898 | LAVADORA (58.3X89X1-MILÍMETRO THK) | 8 | |
| 16 | 1362899 | SHAFT-PLANETARY | 4 | |
| 17 | 1362901 | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | 4 | |
| 18 | 1362941 | JAULA | 1 | |
| 19 | 1484645 | GAUGE-OIL NIVELAN (LA IMPULSIÓN DEL OSCILACIÓN) | 1 | |
| 20 | 1484646 | PIPE-GAUGE | 1 | |
| 21 | 2276221 | RESPIRADERO COMO (IMPULSIÓN DEL OSCILACIÓN) | 1 | |
| 4H6112 | RESPIRADERO (CONVERTIDOR DE ESFUERZO DE TORSIÓN) | 1 | ||
| 2276215 | BOSS (1/4-18-THD) | 1 | ||
| 2676785 | COLOCACIÓN | 1 | ||
| 22 | 2676914 | SHAFT-PINION | 1 | |
| 23 | 2966229 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 24 | 0931731 | ANILLO - CONSERVANDO | 1 | |
| 25 | 0950891 | PIN - PRIMAVERA | 3 | |
| 26 | 0995194 | PIN-SPRING | 4 | |
| 27 | 1359044 | SELLO (TIPO DEL LABIO) | 2 | |
| 28 | 1362904 | TRANSPORTE | 1 | |
| 29 | 1362940 | TRANSPORTE | 1 | |
| 30 | 1362942 | SEAL-O-RING | 1 | |
| 31 | 2976841 | BEARING-ROLLER | 8 | |
| 32 | 3K0360 | MÚLTIPLE DEL PILOTO DEL SELLO EN EL SELLO A RESONAR DREN DE LA VÁLVULA DE CONTROL | 1 | |
| 33 | 7X2569 | PERNO (M20X2.5X200-MM) | 16 | |
| 34 | 7Y0252 | EL LLEVAR COMO. - RODILLO | 3 | |
| 35 | 7Y0595 | ESPACIADOR (58X79.6X6-MILÍMETRO THK) | 2 | |
| 36 | 8T4123 | WASHER-PLATED (22X35X3.5-MILÍMETRO THK) | 16 | |
| 37 | 8T4183 | PERNO (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 10 | |
| 38 | 8T4223 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILÍMETRO THK) (PERNO A PROTEGER) | 10 | |
| 39 | 1U8846 | SELLANTE (PARA LAS UBICACIONES A) | ||
| USO COMO SEA NECESARIO | ||||
| PARTE MÉTRICA |

Envíenos su investigación directamente