Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45
Motor del oscilación de las piezas del motor de la maquinaria 307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 para el excavador yanmar del lince
Uso |
Excavador |
Nombre de parte |
motor del oscilación |
Material |
Acero |
Modo |
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 |
Número de parte |
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 |
Paquete |
56*56*65 |
Peso |
100KG |
Marca |
excavador yanmar del lince |
# | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
---|---|---|---|---|
4330233 | MOTOR; ENGRASE (OSCILACIÓN) | 1 | ||
011 | 0667601 | . PISTÓN ASS'Y | 9 | |
011A | . PISTÓN | 1 | ||
011B | . ZAPATO | 1 | ||
020 | 0667602 | . CUBIERTA | 1 | |
020A | . CUBIERTA | 1 | ||
020B | . PIN | 2 | ||
051 | 0677201 | . VÁLVULA; ALIVIO | 2 | |
051A | A811030 | . ANILLO O | 2 | |
080 | 0667604 | . ÉMBOLO | 1 | |
101 | 0667605 | . EJE | 1 | |
106 | 0667606 | . ESPACIADOR | 1 | |
111 | 0667607 | . CYL. | 1 | |
113 | 0667608 | . BUJE | 1 | |
114 | 0667609 | . PRIMAVERA | 1 | |
116 | 0365310 | . BARRA; EMPUJE | 12 | |
117 | 0667610 | . ESPACIADOR | 3 | |
123 | 0667611 | . CRIADO | 1 | |
124 | 0667612 | . PLACA | 1 | |
131 | 0667613 | . PLACA; VÁLVULA | 1 | |
301 | 0677202 | . CUBIERTA | 1 | |
305 | 0667615 | . CUBIERTA; SELLO | 1 | |
351 | 0409215 | . ÉMBOLO | 2 | |
355 | 0409216 | . PRIMAVERA | 2 | |
401 | 0365318 | . PERNO; ZÓCALO | 4 | |
437 | 931346 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
438 | 4069898 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
443 | 0667616 | . BRG. ROL. | 1 | |
444 | 0425114 | . BRG.; ROL. | 1 | |
464 | 0629404 | . ENCHUFE | 1 | |
467 | 0629404 | . ENCHUFE | 2 | |
469 | 0392502 | . ENCHUFE | 2 | |
472 | 0667617 | . ANILLO O | 1 | |
485 | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
487 | 957366 | . ANILLO O | 2 | |
488 | 4506428 | . ANILLO O | 2 | |
489 | 4506412 | . ANILLO O | 1 | |
491 | 0667618 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
702 | 0667619 | . PISTÓN | 1 | |
706 | 0425115 | . ANILLO O | 1 | |
707 | 0125431 | . ANILLO O | 1 | |
712 | 0365331 | . PRIMAVERA; FRENO | 18 | |
742 | 0667620 | . PLACA; FRICCIÓN | 3 | |
743 | 0667621 | . PLACA | 4 | |
800 | 0667622 | . Carrete | 1 | |
801 | 0667623 | . PRIMAVERA | 1 | |
806 | 0667624 | . PRIMAVERA | 1 | |
808 | 0667625 | . CUBIERTA | 1 | |
810 | 0667626 | . PERNO; ZÓCALO | 2 | |
813 | 0263019 | . ENCHUFE | 3 | |
861 | 0629404 | . ENCHUFE | 1 | |
881 | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
882 | 4506412 | . ANILLO O | 1 |
Processing&Testing
Información de compañía
servicio de la En-venta:
FAQ
Envíenos su investigación directamente