Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
ZX470LC-5G
Montaje de la reducción del oscilación de la caja de cambios ZX470LC-5G 9300512 del oscilación de la máquina del excavador para Hitachi
Parámetro del producto:
Nombre de producto |
caja de cambios del oscilación |
Peso |
289KG |
Modelo: |
ZX470LC-5G |
Número de parte: |
9300512 |
Marca: |
Hitachi |
Paquete: |
56*67*65 |
Plazo de expedición: |
En el plazo de 2 días después de recibir el pago |
Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | DISPOSITIVO DEL OSCILACIÓN | |
00-46. | 9300512 | [1] | DISPOSITIVO DEL OSCILACIÓN | |
00. | 1036082 | [1] | VIVIENDA | |
00. | 1036082 | [1] | VIVIENDA | |
01. | 2043694 | [1] | EJE; APOYO. | |
01. | 2043694 | [1] | EJE; APOYO. | |
04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
04. | 3085412 | [1] | MANGA | |
05. | A811120 | [1] | ANILLO O | |
05. | A811120 | [1] | ANILLO O | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
09. | 3099830 | [1] | NUEZ | |
09. | 3099830 | [1] | NUEZ | |
10. | 4474191 | [1] | PLACA; CERRADURA | |
10. | 4474191 | [1] | PLACA; CERRADURA | |
11. | J901016 | [2] | PERNO | |
11. | J901016 | [2] | PERNO | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
13. | 4422691 | [1] | SELLO; ACEITE | |
13. | 4422691 | [1] | SELLO; ACEITE | |
15. | 1034189 | [1] | PORTADOR | |
15. | 1034189 | [1] | PORTADOR | |
16. | 4187590 | [1] | PLACA; EMPUJE | |
16. | 4187590 | [1] | PLACA; EMPUJE | |
17. | 3099815 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO | |
17. | 3099815 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO | |
18. | 4336929 | [3] | PLACA; EMPUJE | |
18. | 4336929 | [3] | PLACA; EMPUJE | |
20. | 4027427 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
20. | 4027427 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; AGUJA | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; AGUJA | |
22. | 3099795 | [1] | ENGRANAJE; SOL | |
22. | 3099795 | [1] | ENGRANAJE; SOL | |
23. | 4488904 | [3] | PIN | |
23. | 4488904 | [3] | PIN | |
26. | 1032548 | [1] | ENGRANAJE; ANILLO | |
26. | 1032548 | [1] | ENGRANAJE; ANILLO | |
27. | M341645 | [12] | PERNO; ZÓCALO | |
27. | M341645 | [12] | PERNO; ZÓCALO | |
30. | 1031817 | [1] | PORTADOR | |
30. | 1031817 | [1] | PORTADOR | |
32. | 4403371 | [1] | PLACA; EMPUJE | |
32. | 4403371 | [1] | PLACA; EMPUJE | |
33. | 3102045 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO | |
33. | 3102045 | [3] | ENGRANAJE; PLANETARIO | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; AGUJA | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; AGUJA | |
35. | 4403082 | [3] | PLACA; EMPUJE | |
35. | 4403082 | [3] | PLACA; EMPUJE | |
37. | 4051262 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
37. | 4051262 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
39. | 3115868 | [1] | ENGRANAJE; SOL | |
39. | 3115868 | [1] | ENGRANAJE; SOL | |
40. | 4336923 | [3] | PIN | |
40. | 4336923 | [3] | PIN | |
42. | 4194712 | [1] | GALLO | |
42. | 4194712 | [1] | GALLO | |
43. | 94-2024 | [1] | ENCHUFE | |
43. | 94-2024 | [1] | ENCHUFE | |
44. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
44. | 4422479 | [4] | IMÁN | |
45. | M470513 | [4] | TORNILLO | |
45. | M470513 | [4] | TORNILLO | |
46. | 431578 | [2] | CORCHO | |
46. | 431578 | [2] | CORCHO |
Envíenos su investigación directamente