Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
DX480 DX520
Caja de cambios del oscilación de la reducción 130426-00005A de la caja de cambios del oscilación del excavador DX480 DX520 de la maquinaria del movimiento de tierras
Parámetro del producto:
|
Nombre de producto |
caja de cambios del oscilación |
| Peso |
200KG |
|
Modelo: |
DX480 DX520 |
|
Número de parte: |
130426-00005A |
|
Marca: |
Doosan |
|
Paquete: |
53*53*68 |
|
Plazo de expedición: |
En el plazo de 2 días después de recibir el pago |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1000350 | CAJA, ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DEL OSCILACIÓN | 160 kilogramos | 2 | |
| - | K1033589 | CAJA, ENGRANAJE DE REDUCCIÓN DEL OSCILACIÓN | 157 kilogramos | 2 | |
| 1 | 2402-6003C | CUBIERTA | 37 kilogramos | 1 | |
| 2 | 2405-1018C | EJE, IMPULSIÓN | 19 kilogramos | 1 | |
| 2 | K1033590 | EJE, IMPULSIÓN | 33 kilogramos | 1 | |
| 3 | 2412-1040 | ANILLO, NILOS | 1 | ||
| 4 | 2109-9033 | RODAMIENTO DE RODILLOS (=2109-9033P) | 13 kilogramos | 1 | |
| 5 | 2891-1421B | PLACA, CUBIERTA | 1 kilogramo | 1 | |
| 6 | S6500380 | SUENE, CONSERVANDO | 3 | ||
| 7 | 2180-1254 | SELLO, ACEITE | 1 | ||
| 8 | 2109-1050 | RODAMIENTO de RODILLOS (2109-1050P) | 3 kilogramos | 1 | |
| 8 | 109-00174 | TRANSPORTE CILÍNDRICO | 3 kilogramos | 1 | |
| 9 | 104-00051A | ENGRANAJE, ANILLO | 21 kilogramos | 1 | |
| 10 | 230-00061 | PORTADOR NO.2 | 11 kilogramos | 1 | |
| 11 | 2114-1901A | LAVADORA, EMPUJE NO.2 | 4 | ||
| 12 | 104-00050 | ENGRANAJE, PLANETA NO.2 | 2 kilogramos | 4 | |
| 13 | 110-00219 | BUSH NO.2 | 4 | ||
| 14 | 123-00437A | PIN NO.2 | 1 kilogramo | 4 | |
| 15 | S5741341 | PIN, PRIMAVERA | 4 | ||
| 16 | S0121061 | PERNO, HEX.HD. | 1 | ||
| 17 | 114-00548 | LAVADORA, EMPUJE NO.3 | 1 | ||
| 18 | 104-00048 | ENGRANAJE, SOL NO.2 | 2 kilogramos | 1 | |
| 19 | 2705-1030 | PIN, GOLPE | 1 kilogramo | 4 | |
| 20 | 230-00060A | PORTADOR NO.1 | 6 kilogramos | 1 | |
| 21 | 114-00527 | LAVADORA, EMPUJE NO.1 | 3 | ||
| 22 | 104-00049A | ENGRANAJE, PLANETA NO.1 | 1 kilogramo | 3 | |
| 23 | 123-00435A | ASNO ‘Y NO.1 DEL PIN | 1 kilogramo | 3 | |
| 24 | S2217471 | PERNO, ZÓCALO M12X150 | 16 | ||
| 25 | 104-00047A | ENGRANAJE, SOL NO.1 | 1 kilogramo | 1 | |
| 26 | 2114-1914A | ESPACIADOR | 1 | ||
| 26 | K1033591 | ESPACIADOR | 1 | ||
| 27 | 2181-1116D2 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 2 | ||
| 28 | 2181-1116D4 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 97123-04111 | 1 | |
| 29 | 2140-1406 | TUBO, INDICADOR LLANO | 1 | ||
| 30 | 2119-1065 | INDICADOR, NIVEL | 1 | ||
| 31 | S5231090 | LAVADORA, GOLPECITO DOBLE | 1 | ||
| 32 | 140-01374A | TUBO | 4 | ||
| 33 | 120-00144 | EMPERNE, EMBRUJE. HD | 8 | ||
| 34 | S6500450 | ANILLO, BROCHE | 1 |
Envíenos su investigación directamente