energía. Debe tener la condición que la cámara de la bomba ha sellado el cambio de volumen.

Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
ZX330

| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|
| 9195241 | DISPOSITIVO DE LA BOMBA (PARA EL MONTAJE DE LA MÁQUINA) | 1 | ||
| (9195238) | DISPOSITIVO DE LA BOMBA (PARA EL TRANSPORTE) | 1 | ||
| 02 | 1028405 | . CUBIERTA; ENGRANAJE | 1 | |
| 04 | 3089266 | . ENGRANAJE; CENTRO | 1 | |
| 05 | 3081085 | . EJE; CENTRO | 1 | |
| 08 | 4395453 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 09 | 4395457 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 10 | 4191219 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 11 | 4179833 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
| 12 | 3033593 | . CUBIERTA; T. MISIÓN | 1 | |
| 13 | 4179834 | . ANILLO O | 1 | |
| 14 | 991733 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 17 | 4181700 | . BOMBA; ENGRANAJE | 1 | |
| 18 | M341030 | . PERNO; ZÓCALO | 2 | |
| 20 | 984054 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 2 | |
| 22 | 4114402 | . LAVADORA | 2 | |
| 23 | 4191974 | . ADAPTADOR | 1 | |
| 23A | 4506418 | . ANILLO O | 1 | |
| 28 | 3035853 | . ENGRANAJE; IMPULSIÓN | 2 | |
| 29 | 991345 | . ANILLO; RETENCIÓN | 2 | |
| 32 | 9195242 | . BOMBA; UNIDAD (PARA EL MONTAJE DE LA MÁQUINA) | 2 | |
| 32 | (9207291) | . BOMBA; UNIDAD (PARA EL TRANSPORTE) | 2 | |
| 35 | J901645 | . PERNO | 8 | |
| 36 | 4126090 | . LAVADORA; SELLO | 4 | |
| 37 | A590916 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 4 | |
| 40 | 4234782 | . ENCHUFE | 1 | |
| 50 | 4438889 | . TUBO | 2 | |
| 52 | 4438888 | . TUBO | 1 | |
| 54 | 4203485 | . COLOCACIÓN; TUBO | 1 | |
| 54A | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
| 55 | 3089617 | . TUBO | 1 | |
| 56 | 3089618 | . TUBO | 1 | |
| 57 | 4118499 | . COLOCACIÓN; TUBO | 4 | |
| 57A | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
| 58 | 4293950 | . CODO; S | 5 | |
| 58A | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
| 59 | 4179843 | . ABRAZADERA | 2 | |
| 60 | J900828 | . PERNO | 1 | |
| 60 | J900830 | . PERNO | 1 | |
| 61 | M500807 | . NUEZ | 1 | |
| 62 | A590908 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 1 | |
| 63 | 4242263 | . INDICADOR; NIVEL | 1 | |
| 64 | 4242262 | . TUBO | 1 | |
| 65 | M340816 | . PERNO; ZÓCALO | 2 | |
| 66 | 9742779 | . EMBALAJE | 1 | |
| 67 | . LETRERO | 1 | ||
| 68 | M492564 | . TORNILLO; IMPULSIÓN | 2 | |
| 69 | 4265372 | . SENSOR; REVOL. | 1 | |
| 70 | 4306888 | . ANILLO O | 1 | |
| 71 | A590106 | . LAVADORA; AVIÓN | 1 | |
| 72 | M340616 | . PERNO; ZÓCALO | 1 | |
| 73 | 4191663 | . ACOPLAMIENTO | 1 | |
| 73 | 4479978 | . ACOPLAMIENTO | 1 | |
| 73A | 4216945 | . EJE | 1 | |
| 73A | 4613100 | . EJE | 1 | |
| 73B | 4183170 | . TORNILLO; FIJE | 2 | |
| 73C | 4101345 | . PIN; PRIMAVERA | 12 | |
| 73D | 4216947 | . PARTE MOVIBLE | 4 | |
| 73E | 4216949 | . PERNO; ZÓCALO | 4 | |
| 73F | 4216946 | . PARTE MOVIBLE | 4 | |
| 73G | 4216948 | . PERNO; ZÓCALO | 4 | |
| 73H | 4216944 | . ACOPLAMIENTO | 1 | |
| 76 | 4252767 | . SOPORTE | 1 | |
| 77 | M340613 | . PERNO; ZÓCALO | 1 | |
| 78 | 4169516 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 1 | |
| 81 | 4092534 | . ENCHUFE | 1 | |
| 81A | 4509180 | . ANILLO O | 1 | |
| 100 | 4471487 | EQUIPO; SELLO | 1 |
Envíenos su investigación directamente