Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Doosan
Número de modelo:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
Impulsión final de los motores K1037757 del excavador que viaja DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC para doosan
| Solicite | excavador |
| Nombre de parte | motores que viajan |
| Marca | Doosan |
| Modelo | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
| Número de parte | K1037757 |
| Material | Acero de aleación |
| Peso | 310 kilogramos |
| Textura | Acero |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|---|
| * | K9008310 | EQUIPO DEL SELLO, MOTOR DEL VIAJE | 1 EQUIPO | ||
| 413 | *NA00628 | NUEZ, CERRADURA | 1 | ||
| C | K9007410 | ASNO ‘Y DEL ELEMENTO DE CONTROL | 1 | ||
| C-1 | K9007408 | ASNO POSTERIOR ‘Y DEL REBORDE | 1 | ||
| C-2 | K9007409 | EQUIPO POSTERIOR DEL REBORDE | 22 kilogramos | 1 | |
| 1 | *NA00915 | REBORDE POSTERIOR | HE4D01712A | 1 | |
| 23 | K9007399 | CARRETE PRINCIPAL | 1 | ||
| 24 | 1.181-00059 | TAPE, PARA LA TUBERÍA | 2 | ||
| C-3 | K9007414 | ASNO ‘Y DEL TAPÓN | 2 | ||
| 26 | 1.181-00067 | ENCHUFE, CONTROL | 2 | ||
| 27 | 1.420-00013 | VÁLVULA, CONTROL | 2 | ||
| 28 | 1.131-00058 | SALTE, PARA LA TUBERÍA | 2 | ||
| 30 | 1.129-00006 | PRIMAVERA, CONTROL | 2 | ||
| 31 | K9004995 | TAPÓN A | 1 | ||
| 32 | K9007381 | TAPÓN B | 1 | ||
| 33 | K9007416 | Carrete | 1 | ||
| 34 | K9007380 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 36 | S8000321 | ANILLO O | 2 | ||
| 37 | S8002731 | ANILLO O | 2 | ||
| 41 | S5700891 | PIN, PARALELO | 1 | ||
| 43 | S2221471 | PERNO, ZÓCALO DEL HEX. | 12 | ||
| 46 | S8000181 | ANILLO O | 1BP18 | 2 | |
| 52 | 2181-1890D2 | ENCHUFE, SP | PF1/4 | 2 | |
| 54 | 2181-1116D10 | ENCHUFE, PINTA | 5 | ||
| 55 | 2181-1116D2 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 2 | ||
| 63 | 2181-1890D4 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | PF1/2 | 2 | |
| 65 | 1.424-00041 | CARRETE (2 VELOCIDADES) | 1 | ||
| 66 | 1.131-00001 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 68 | S6250182 | BOLA, ACERO | 2 | ||
| 71 | 1.415-00005 | ORIFICIO | 1 | ||
| 74 | S8000111 | ANILLO O | 1BP11 | 2 | |
| 79 | 1.471-00001 | FILTRO | 1 | ||
| 91 | 2181-1116D1 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 97123-01111 | 2 | |
| - | K9007405 | MOTOR, VIAJE | 1 | ||
| 200 | K9007407 | BLOQUE DEL CYL Y EQUIPO DEL PISTÓN | 1 EQUIPO | ||
| 205 | K9007406 | ASNO ‘Y DEL PISTÓN | 1 SISTEMA | ||
| 204 | K9007397 | BLOQUE, CILINDRO | 1 | ||
| 207 | K9004447 | PLACA, CRIADO | 1 | ||
| 208 | K9004448 | BOLA, EMPUJE | 1 | ||
| 202 | K9007415 | EJE, IMPULSIÓN | 2 kilogramos | 1 | |
| 203 | K9007382 | PLATEE, SWASH | 1 | ||
| 209 | K9007398 | PLACA, SINCRONIZACIÓN | 1 kilogramo | 1 | |
| 212 | K9004453 | PISTÓN, APARCAMIENTO | 1 | ||
| 213 | 1.131-00049 | PRIMAVERA | 12 | ||
| 214 | K9004449 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 215 | 412-00013 | PLACA, FRICCIÓN | 2 | ||
| 216 | 352-00014 | PLACA DEL SEPARADOR (S/M) | 2 | ||
| 232 | K9007401 | SELLO, ACEITE | 1 | ||
| 235 | S8001801 | ANILLO O | 1 | ||
| 239 | S8002101 | ANILLO O | 1 | ||
| 242 | 1.123-00053 | PIN, PARALELO | 4 | ||
| 247 | S8061800 | SUENE, RESPALDO | 1 | ||
| 248 | S8062100 | SUENE, RESPALDO | 1 | ||
| 249 | K9007400 | EL LLEVAR, BOLA | 1 | ||
| 250 | 1.109-00026 | EL LLEVAR, BOLA | 1 | ||
| 260 | 1.409-00180 | MONTAJE DEL PISTÓN (2 VELOCIDADES) | 1 kilogramo | 1 | |
| 261 | 1.131-00042 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 267 | 1.540-00006 | PIVOTE | 2 | ||
| 275 | S8000081 | ANILLO O | 2 | ||
| 400 | K9007413 | ASNO ‘Y DE LA VÁLVULA DE DESCARGA | 2 | ||
| 401 | *NA00890 | ÉMBOLO | HE4D02504B | 1 | |
| 402 | 1.180-00527 | SELLO, PISTÓN | 1 | ||
| 403 | *NA00079 | CUERPO | HE4D01468C | 1 | |
| 404 | S8060161 | SUENE, RESPALDO | 5 kilogramos | 2 | |
| 405 | S8000161 | ANILLO O | 1BP16 | 3 | |
| 406 | S8010291 | ANILLO O | 1 | ||
| 407 | *NA00926 | CRIADO, PRIMAVERA | 1 | ||
| 408 | *NA01182 | PRIMAVERA | SIS | 1 | |
| 409 | *NA00796 | PISTÓN | SIS | 1 | |
| 410 | S8000221 | ANILLO O | 2 | ||
| 411 | S8060221 | SUENE, RESPALDO | 3 | ||
| 412 | *NA00865 | TAPE, AJUSTE | 1 |
Productos calientes
Estudio del cliente
![]()
![]()
Fábrica Superority
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Estudio del cliente
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente