Lugar de origen:
HECHO EN CHINA
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
ex60
# | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
---|---|---|---|---|
4199040 | MOTOR; ACEITE | 1 | ||
1 | 0329601 | . CASO | ||
2 | 0329602 | . CUBIERTA ASS'Y | ||
2A | . CUBIERTA | 1 | ||
2B | . ENCHUFE | 2 | ||
2C | . PISTÓN | 2 | ||
3 | 0329603 | . EJE | ||
4 | 0329604 | . BLOQUE; CYL. ASS'Y | ||
4A | . BLOQUE; CYL. | 1 | ||
4B | . PLACA | 1 | ||
4C | . PISTÓN | |||
7 | 0329605 | . PLACA ASS'Y | 1 | |
7A | . PLACA | 1 | ||
7B | . TENEDOR | 1 | ||
9 | 0329606 | . PLACA; EMPUJE | ||
10 | 0329607 | . CASO | ||
11 | 0329608 | . BRG.; BOLA | ||
12 | 0329609 | . BRG.; AGUJA | ||
13 | 0329610 | . RAZA; INTERNO | ||
14 | 0329611 | . COLLOR | ||
15 | 0329612 | . PRIMAVERA | ||
16 | 0329613 | . SEAT; PRIMAVERA | ||
17 | 0311313 | . PIN | ||
20 | 0311314 | . PIN | ||
21 | 0311315 | . ENCHUFE | ||
22 | 0329614 | . ANILLO; RETENCIÓN | ||
23 | 0329615 | . ANILLO; RETENCIÓN | ||
24 | 0329616 | . ANILLO; RETENCIÓN | ||
25 | 0311318 | . PERNO; ZÓCALO | ||
27 | 0311319 | . ENCHUFE | ||
28 | . ENCHUFE | 1 | ||
29 | 0158821 | . SELLO; ACEITE | ||
30 | 0329617 | . ANILLO O | ||
31 | A811090 | . ANILLO O | 1 | |
32 | 957366 | . ANILLO O | 2 | |
33 | . LETRERO | 1 | ||
34 | . TORNILLO; IMPULSIÓN | 2 | ||
35 | . ENCHUFE | 1 | ||
36 | 0329618 | . PISTÓN | ||
37 | 0329619 | . COLLOR | ||
38 | 0329620 | . PLACA; FRICCIÓN | ||
39 | 0329621 | . PLACA; DISCO | ||
41 | 0329622 | . PRIMAVERA | ||
42 | 0310015 | . ANILLO O | ||
43 | 0329623 | . ANILLO O | 1 | |
44 | 4506408 | . ANILLO O | 1 | |
45 | . ENCHUFE | 2 | ||
46 | 0311326 | . FILTRO | ||
48 | 94-2011 | . ENCHUFE | 2 | |
49 | 0311327 | . BOLA; ACERO | ||
50 | 0311328 | . PRIMAVERA | ||
51 | 0311329 | . GUÍA; PRIMAVERA | ||
52 | 0311330 | . ORIFICIO | ||
53 | 0311331 | . LAVADORA | ||
54 | 0311332 | . VIVIENDA | ||
55 | 0311333 | . TORNILLO; FIJE | ||
56 | 0311334 | . VÁLVULA | ||
57 | 0311335 | . PRIMAVERA | ||
58 | 0311336 | . ENCHUFE | 2 | |
59 | 4509180 | . ANILLO O | 3 | |
60 | 0111711 | . VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | ||
61 | 0224411 | . ENCHUFE | ||
62 | 0111715 | . ANILLO O | ||
63 | 0311337 | . PRIMAVERA | ||
64 | 4216817 | . VÁLVULA; ALIVIO | 2 | |
65 | 0329624 | . ANILLO O | ||
66 | 0311339 | . LAVADORA | ||
67 | 0159710 | . ENCHUFE | ||
68 | 0111809 | . ANILLO O | ||
70 | 0311340 | . PRIMAVERA | ||
71 | 0311341 | . ENCHUFE | ||
72 | 4140470 | . ANILLO O | 2 | |
73 | . ENCHUFE | 2 |
Número global: JPX/1090 JG0RC001
Envíenos su investigación directamente