Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
DH370
MOTOR DEL OSCILACIÓN DEL EXCAVADOR DH370 K1007543A DE BELPARTS PARA DOOSAN
Uso: |
Excavador |
Nombre de parte: |
Motor del oscilación del excavador |
Material: |
Acero |
Modelo: |
DH370 |
Número de parte: |
K1007543A |
paquete: |
43X48X52 |
Entrega: |
3-7 días |
Marca: |
Doosan |
# | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.115-00371 | ANILLO, PARADA | 1 | ||
38 | S8000121 | ANILLO O | 2 | ||
39 | 2180-1217D159 | ANILLO O | 1 | ||
40 | 1.110-00172 | BUJE | 1 | ||
41 | K9002107 | EQUIPO ROTATORIO | 18 kilogramos | 1 | |
42 | K9002108 | EQUIPO DEL BLOQUE DE CILINDRO | 13 kilogramos | 1 | |
43 | K9002109 | EQUIPO DEL CRIADO | 1 kilogramo | 1 | |
* | K9002069 | EQUIPO DEL SELLO, MOTOR DEL OSCILACIÓN | 1 | ||
10 | 1.131-00070 | PRIMAVERA | 9 | ||
11 | 1.427-00007 | SEAT, GUÍA DE LA BOLA | 1 | ||
12 | 1.429-00008 | GUÍA, BOLA | 1 | ||
13 | *NA00834 | PLACA, SISTEMA | 1 | ||
14 | 1.409-00175 | PISTÓN ASS'Y | 4 kilogramos | SISTEMA 9 | |
15 | 1.412-00063 | PLACA, FRICCIÓN | 4 | ||
16 | 1.412-00025 | PLACA | 4 | ||
17 | 1.409-00187 | PISTÓN, FRENO | 3 kilogramos | 1 | |
18 | 2180-1217D160 | ANILLO O | 2 | ||
19 | 1.131-00071 | PRIMAVERA | 19 | ||
20 | *NA00839 | PLACA, VÁLVULA | 1 | ||
21 | 1.123-00042 | PIN | 2 | ||
22 | 1.109-00058 | EL LLEVAR, AGUJA | 1 | ||
23 | K9002105 | CUBIERTA, PARTE POSTERIOR | 27 kilogramos/300*300*150 | 1 | |
24 | S2218661 | PERNO, CABEZA DEL ZÓCALO DEL HEX. | 7 | ||
25 | S2219571 | PERNO, ZÓCALO DEL HEX. | 1 | ||
26 | 1.426-00010 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 2 | ||
27 | 1.131-00072 | PRIMAVERA | 8 kilogramos | 2 | |
28 | 1.181-00103 | ENCHUFE, DREN | 2 | ||
29 | S8000291 | ANILLO O | 2 | ||
30 | 1.420-00122 | VÁLVULA DE DESCARGA ASS'Y | 1 kilogramo | 2 | |
31 | K9002106 | VÁLVULA, DE RETRASO DE TIEMPO | 1 | ||
32 | S2206161 | PERNO, CABEZA DEL ZÓCALO DEL HEX. | 3 | ||
33 | 2181-1116D2 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 3 | ||
34 | K9000942 | VÁLVULA, OSCILACIÓN REACTIONLESS | 2 | ||
35 | K9000943 | ENCHUFE | 2 | ||
36 | S8000181 | ANILLO O | 1BP18 | 2 | |
37 | K9000944 | SUENE, RESPALDO | 2 | ||
- | K1007543A | VIAJE EN AUTOMÓVILI, OSCILACIÓN | 46 kilogramos | 1 | |
1 | 1.451-00145 | CUERPO | 33 kilogramos | 1 | |
2 | 1.180-00523 | SELLO, ACEITE | 1 | ||
3 | 1.109-00066 | EL LLEVAR, RODILLO | 1 kilogramo | 1 | |
4 | 1.115-00100 | ANILLO, BROCHE | 1 | ||
5 | 1.405-00025 | EJE | 5 kilogramos | 1 | |
6 | 1.123-00041 | PIN | 1 | ||
8 | 1.412-00113 | PLACA, ZAPATO | 1 kilogramo | 1 | |
9 | *NA00427 | CILINDRO, BLOQUE | 1 |
Entrega
FAQ
Envíenos su investigación directamente