Lugar de origen:
Fabricado en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
Se aplicará el procedimiento de selección de los productos.
Bomba hidráulica para excavadoras de Belparts PC3000-6 PC4000-6 bomba principal para komatsu
Aplicación:Excavadora de arrastramiento
Nombre de la parte:Bomba principal hidráulica
Modelo:PC3000-6 y PC4000-6
Número de la parte:/
Garantía: 3 a 12 meses
El plazo de pago: T/T, garantía comercial, Paypal, etc.
Marca:Hitachi o según sea necesario
Aplicación | Excavadoras de rastreo |
Nombre de la parte | Bomba principal hidráulica |
Modelo | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. |
Número de la parte | / |
Garantización | 3 a 12 meses |
Plazo de pago | T/T, aseguramiento comercial, Paypal y demás. |
Marca del producto | Hitachi o como se requiere |
Modelo |
En el caso de las Distancia (ml/r) Bomba delantera bomba trasera |
Presión (MPa) | Velocidad (r/min) | El volumen eficiencia (≥%) Bomba delantera bomba trasera |
Entrada y salida | D4 | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | Peso En kg) |
||||||||
Nombrado |
- ¿ Qué es? |
Optimo velocidad |
Velocidad el rango |
a) el | b | C. Las | d | D1 | D2 | D3 | |||||||||
La información que se proporciona en el apartado 1 del presente artículo se utilizará en el caso de los productos de la categoría "A", "B" o "C". | 20/20/10 | 20/20/20 | 25/25/25 | Entre 1500 y 2000 | 800 ~ 3000 | El Consejo Europeo | 26.2 | 52.4 | 22.2 | 47.6 | 25 | 26 | 23 | 20 | 62.5 | 187.5 | 302 | 362.5 | 11 |
El número de unidades de transporte de los buques y los buques de transporte de los buques y los buques de transporte | El 25/10/10 | 22.2 | 47.6 | 23 | 64.5 | 186.5 | 295.5 | 356 | 11.2 | ||||||||||
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 25/25/10 | 26.2 | 52.4 | 26 | 200 | 317.5 | 378 | 11.8 | |||||||||||
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 40/20/10 | 30 | 69.5 | 207 | 321.5 | 382 | 12.8 | ||||||||||||
El número de unidades de transporte de los buques y los buques de transporte de los buques y los buques de transporte de los buques y los buques de transporte | 40/25/10 | 210 | 327.8 | 388 | 13.2 | ||||||||||||||
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 40/20/20 | 26.2 | 52.4 | 26 | 207 | 327 | 393 | 13.3 | |||||||||||
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 50/20/20 | 25 | 73 | 214 | 334 | 400 | 13.8 | ||||||||||||
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 63/16/10 | 16/20/20 | 20/25/25 | 22.2 | 47.6 | 22.2 | 47.6 | 23 | 23 | 77.5 | 220.8 | 333 | 393.5 | 14.2 | |||||
El número de unidades de transporte de los vehículos no incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 será el siguiente: | 63/20/10 | 26.2 | 52.4 | 26 | 223 | 337.5 | 398 | 14.6 | |||||||||||
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 63/25/10 | 226.3 | 344 | 404.5 | 14.8 |
Productos calientes
Comentario del cliente
Envíenos su investigación directamente