Lugar de origen:
Fabricado en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9
La bomba principal de la excavadora de Belparts R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9 bomba hidráulica 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011
Aplicación:Excavadora de arrastramiento
Nombre de la parte:Bomba principal hidráulica
El modelo:R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9
Número de la parte: 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011
Garantía: 3 a 12 meses
El plazo de pago: T/T, garantía comercial, Paypal, etc.
Marca:Hitachi o según sea necesario
Aplicación | Excavadoras de rastreo |
Nombre de la parte | Bomba principal hidráulica |
Modelo | R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9 |
Número de la parte | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Garantización | 3 a 12 meses |
Plazo de pago | T/T, aseguramiento comercial, Paypal y demás. |
Marca del producto | Hitachi o como se requiere |
# | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
* | No incluye: | Bomba de agua | 1 | |
* | Las demás partidas del anexo III | Bomba de agua | 1 | |
111 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3. | 1 | |
113 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 1 | |
114 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Líneas de acoplamiento | 1 | |
123 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 2 | |
124 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partes de los equipos de ensayo | 2 | |
127 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 4 | |
N141 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2 | |
N151 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón | 18 | |
N152 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Calzado | 18 | |
153 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un conjunto de placas. | 2 | |
156 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | |
157 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 18 | |
211 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Calzado de chapa | 2 | |
N212 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | 2 | |
N214 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | 2 | |
251 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Apoyo | 2 | |
261 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de los certificados de identificación y de los certificados de identificación y de identificación | 1 | |
271 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | PUMPA de caja | 2 | |
312 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1 | |
N313 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 1 | |
N314 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |
401 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿Qué es eso? | 8 | |
406 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | - ¿Qué es eso? | 4 | |
466 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
467 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 4 | |
490 | Se trata de un proyecto de ley. | En el caso de los vehículos de motor | 15 | |
N531 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pín-inclinación | 2 | |
532 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 | |
534 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Qué es esto? | 2 | |
535 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Por qué no? | 2 | |
N548 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Reacción con PIN-FEED | 2 | |
702 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
702 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
710 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
717 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
719 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
724 | Se trata de un proyecto de ley. | O-RING | 18 | |
725 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 2 | |
728 | Se trata de un proyecto de ley. | O-RING | 4 | |
732 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
732 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
774 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Aceite de foca | 1 | |
789 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El anillo de retroceso | 2 | |
792 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El anillo de retroceso | 2 | |
808 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No-hex | 4 | |
824 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 2 | |
885 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 | |
886 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | 4 | |
901 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control. | 2 | |
953 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión de datos | 2 | |
954 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión de datos | 2 | |
981 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la placa | 1 | |
981 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la placa | 1 | |
983 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de identificación | 2 | |
011 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de la velocidad de los pistones | 18 | |
013 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción. | 1 | |
014 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |
030 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | La cantidad de agua que se puede extraer | 2 | |
530 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de puntos de referencia de la prueba es el siguiente: Vea el ejemplo. |
2 | |
No | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | El AR |
Modelo |
En el caso de las desplazamiento (ml/r) |
Presión (MPa) | Velocidad (r/min) | El volumen eficiencia (≥%) |
L1 | - ¿ Qué? | En el caso de los | Ventajas | Peso (en kg) |
|||||||
Nombrado |
- ¿ Qué es? |
En el minuto. |
Nombrado |
- ¿ Qué es? |
||||||||||||
a) el | b | D | a) el | b | D | |||||||||||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | 02 20 |
20 | 25 | 600 | 2500 | 3000 | 92 | 60 | 116 | 25 | 26.2 | 52.4 | 20 | 22.2 | 47.6 | 4.4 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 61.5 | 119 | 4.7 | ||||||||||||
El número de personas afectadas por la enfermedad es el número de personas afectadas por la enfermedad. | 28.2 | 63.5 | 123 | 4.9 | ||||||||||||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | 30 | 64.5 | 125 | 5.1 | ||||||||||||
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 32 | 65.5 | 127 | 5.3 | ||||||||||||
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 36 | 68 | 132 | 5.7 | ||||||||||||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 40 | 70.5 | 137 | 28 | 6.1 |
Productos calientes
Comentario del cliente
Envíenos su investigación directamente