Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
R145CR-9 y sus derivados
Belparts excavadora bomba principal R145CR-9 bomba hidráulica 31N4-10050 para el hyundai
Descripción del producto
Nombre del producto | Excavadora bomba hidráulica |
El lugar de origen: | China (continente) |
Modelo: | R145CR-9 y sus derivados |
Número de la parte: | Las demás partidas del anexo III |
El número de unidades: | 1 PCS |
Plazo de pago: | T/T, aseguramiento comercial, PayPal |
Tiempo de entrega: | Dentro de 1 ~ 7 días después de recibir el pago |
Embalaje: | Embalaje estándar para la exportación o según sea necesario |
# | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
* | Las demás partidas del anexo III | Bomba de agua Con PTO |
1 | |
* - 1 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 | |
111 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3. | 1 | |
113 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 1 | |
116 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidad de carga | 1 | |
123 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 2 | |
124 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás partes de los equipos de ensayo | 2 | |
127 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2 | |
S141 El contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2 | |
S151 Las demás | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Pistón | 18 | |
S152 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Calzado | 18 | |
153 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Se trata de un conjunto de placas. | 2 | |
156 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | |
157 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 12 | |
211 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Calzado de chapa | 2 | |
S212 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | 2 | |
S214 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | 2 | |
N251 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Apoyo | 2 | |
S255 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Pín-bloqueo | 2 | |
261 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | El número de los certificados de identificación y de los certificados de identificación y de identificación | 1 | |
263 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un documento de identificación de la autoridad competente. | 1 | |
N271 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | PUMPA de la parte delantera de la carcasa | 1 | |
N272 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | PUMPA con carcasa trasera | 1 | |
312 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1 | |
S313 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 1 | |
S314, el artículo 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |
401 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿Qué es eso? | 2 | |
402 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | - ¿Qué es eso? | 2 | |
406 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las máquinas de la categoría N, el valor de las máquinas de la categoría N es el valor de las máquinas de la categoría N. | 4 | |
415 | Se trata de un documento de identidad. | - ¿ Qué es eso? | 4 | |
466 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
467 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
468 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | En el caso de los vehículos de motor | 4 | |
490 | Se trata de un proyecto de ley. | En el caso de los vehículos de motor | 9 | |
S531 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pín-inclinación | 2 | |
532 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 | |
S533 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo. | 2 | |
534 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Qué es esto? | 2 | |
S535 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | - ¿ Por qué no? | 2 | |
S548 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Reacción con PIN-FEED | 2 | |
702 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
710 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
711 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
717 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | O-RING | 2 | |
723 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | O-RING | 6 | |
724 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 12 | |
727 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 4 | |
S728: el uso de la energía | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | O-RING | 2 | |
S732: el uso de la tecnología | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | O-RING | 4 | |
S733: el uso de la tecnología | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
734 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
774 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | El SEAL de aceite | 1 | |
S789: el uso de la tecnología | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El anillo de retroceso | 2 | |
792 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Anillo de apoyo | 2 | |
S806 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No-hex | 2 | |
808 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No-hex | 2 | |
824 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 2 | |
886 | Se trata de un proyecto de ley. | Las demás partidas | 4 | |
901 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control. | 2 | |
S953 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión de datos | 2 | |
954 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión de datos | 2 | |
981 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la placa | 1 | |
983 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de identificación | 2 | |
5 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | PTO ASSY | 2 | |
5 a uno | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo | 2 | |
5 a 2. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | 4 | |
5 a 3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
5 a 4. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
5 a 5. | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | O-RING | 1 | |
5 y 6 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Las demás partidas | 1 | |
*-3 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. Sección 4030 |
1 | |
* - 2 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. Sección 4020 |
2 | |
011 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de la velocidad de los pistones Vea el ejemplo. |
2 | |
013 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. Vea el ejemplo. |
1 | |
014 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. Vea el ejemplo. |
1 | |
030 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | La cantidad de agua que se puede extraer de la superficie de la cubierta Vea el ejemplo. |
2 | |
257 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | El número de código de bloqueo Vea el ejemplo. |
2 | |
530 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero Vea el ejemplo. |
2 | |
550 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El punto de partida de la prueba es el siguiente: Vea el ejemplo. |
2 | |
No | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | El AR |
Modelo |
En el caso de las el desplazamiento ((ml/r) |
Presión (MPa) | Velocidad (r/min) | El volumen eficiencia ((≥%) |
L1 | - ¿ Qué? | Peso (en kg) |
||
Nombrado |
- ¿ Qué es? |
Optimo velocidad |
Rango de velocidad |
||||||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad de inspección. | 06 | 20 | 25 | Entre 1500 y 2500 | 800 ~ 3000 | 90 | 89 | 138.5 | 4 |
El número de unidad de transporte | 08 | 90.3 | 141 | 4.4 | |||||
El número de unidad de transporte | 10 | 92 | 144 | 4.2 | |||||
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario de solicitud. | 16 | 97 | 154 | 4.3 | |||||
El número de unidad de control | 20 | 100.5 | 161 | 4.4 | |||||
El número de unidad de transporte | 25 | 105 | 170 | 4.5 |
Información sobre la empresa
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, fundada en septiembre de 2013, es una empresa de comercio exterior que se especializa en
adquisición y venta de piezas de excavadoras. Nuestros principales productos son la bomba hidráulica de excavadoras, piezas hidráulicas, motor de viaje y caja de cambios, motor oscilante y caja de cambios.Nuestros productos se han exportado a más de 100 países y regiones.
Comentario del cliente
Fuerza de la exposición
Envíenos su investigación directamente