Lugar de origen:
Hecho en China
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
El MAG-18VP-230F-3
Mandos finales de excavadora Belparts MAG-18VP-230F-3 B0240-18076 Orugas de excavadora
El conjunto del motor de traslación de la excavadora es un componente crítico del sistema de chasis de la máquina, responsable de soportar todo el peso y proporcionar movilidad. Típicamente consta de orugas, piñones, ruedas tensoras, rodillos (de soporte y de oruga) y motores de traslación. El diseño del tren de rodaje impacta directamente en la estabilidad, tracción y eficiencia operativa de la excavadora. Un tren de rodaje de alta calidad asegura un movimiento suave en terrenos accidentados, minimiza el deslizamiento y el desgaste, y ofrece una excelente durabilidad para aplicaciones exigentes en minería, construcción y agricultura.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
||
Modelo: MAG-18VP-230F-3 | Categoría: Conjunto de motor de traslación |
|
Número de pieza: B0240-18076 |
Lugar de origen: Otro país |
|
Condición: Original |
Garantía: 12 meses |
|
MOQ: 1 pieza |
Capacidad de producción: 1000 piezas / mes |
|
Estándar o No estándar: Estándar |
Término de pago: L/C, T/T, Tradeassurance |
|
Tiempo de entrega: 1-3 días (dependiendo del pedido) |
Medios de transporte: Por mar, aire o DHL |
|
Garantía: Verificaremos y enviaremos imágenes detalladas a los compradores para su confirmación |
# | N.º de pieza | Nombre de la pieza | Comentario | Cantidad | Solicitud de precio |
---|---|---|---|---|---|
- | 2401-9287A | DISPOSITIVO DE TRASLACIÓN | 190 kg | 2 | |
* | 718191 | MOTOR DE TRASLACIÓN | 30 kg | 1 | |
102 | 131155 | EJE | 2 kg | 1 | |
103 | 133591 | PLACA, BASCULANTE | 4 kg | 1 | |
104 | 131149 | BLOQUE, CILINDRO | 4 kg | 1 | |
* | 716689 | CONJUNTO DE PISTÓN Y ZAPATA | 9 JUEGOS | ||
105 | 131147 | PISTÓN | 1 | ||
106 | 131148 | ZAPATA, ORUGA | 1 | ||
107 | 131150 | PLACA, RETENEDOR | 1 | ||
108 | 132323 | RODAMIENTO, DE BOLAS | 1 | ||
109 | 132324 | PLACA, DE TIEMPO | 1 kg | 1 | |
110 | 116976 | ARANDELA | 2 | ||
111 | 131356A | COLLAR (ARANDELA) | 1 | ||
112 | 131158 | PISTÓN, P.B | 1 | ||
113 | 131159 | RESORTE | 12 | ||
114 | 131153 | RESORTE | 1 | ||
115 | 131160 | PLACA, DE FRICCIÓN | 2 | ||
116 | 116979 | PLACA, DE ACOPLAMIENTO | 2 | ||
132 | 215823 | JUNTA, DE ACEITE | 1 | ||
135 | 228569 | JUNTA TÓRICA | 1 | ||
139 | 228570 | JUNTA TÓRICA | 1 | ||
145 | 215824 | ANILLO, DE PRESIÓN | 1 | ||
149 | 229127 | RODAMIENTO, DE BOLAS | 1 | ||
150 | 229128 | RODAMIENTO, DE BOLAS | 1 | ||
151 | 131154 | RODAMIENTO, DE RODILLOS | 5 | ||
* | 716694 | CONJUNTO DE PISTÓN Y ZAPATA | 1 | ||
161 | 131184 | PISTÓN (DOS VELOCIDADES) | 1 | ||
162 | 131185 | ZAPATA (DOS VELOCIDADES) | 1 | ||
* | 716680 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE ALIVIO | 2 | ||
201 | 131178 | VÁLVULA | 2 | ||
202 | 131179 | MANGUITO | 2 | ||
203 | 131180 | RETENEDOR, DE RESORTE | 2 | ||
204 | 131181 | TAPÓN | 2 | ||
205 | 131182 | CUÑA | 2 | ||
206 | 131183 | RESORTE | 2 | ||
208 | 201706 | JUNTA TÓRICA 1BP16 | 2 | ||
209 | 206597 | JUNTA TÓRICA 1BP22 | 2 | ||
210 | 201710 | JUNTA TÓRICA 1BP18 | 2 | ||
211 | 228576 | ANILLO, DE RESPALDO | 4 | ||
217 | 228577 | ANILLO, DE RESPALDO | 4 | ||
219 | 201729 | JUNTA TÓRICA 1BP29 | 1 kg | 2 | |
220 | 228578 | JUNTA, DE PISTÓN | 2 | ||
* | 718553 | KIT DE BRIDA TRASERA | 25 kg | 1 | |
301 | 132622 | BRIDA, TRASERA | 22 kg | 1 | |
323 | 132318 | CARRETE | 1 | ||
324 | 204548 | TAPÓN | 2 | ||
325 | 131167 | TOPE TIPO A | 2 | ||
326 | 104126A | TAPÓN=104126B | 2 | ||
327 | 105637 | VÁLVULA, DE RETENCIÓN | 2 | ||
328 | 211668B | RESORTE | 2 | ||
330 | 123743 | RESORTE | 2 | ||
336 | 201733 | JUNTA TÓRICA=1BP-32 | 2 | ||
337 | 201719 | JUNTA TÓRICA=1BP-22A | 2 | ||
341 | 131177 | PASADOR, PARALELO | 3 kg | 1 | |
343 | 200709 | PERNO, DE CABEZA HUECA M16XX40 | 12 | ||
346 | 108061A | TAPÓN PT1/4B | 2 | ||
352 | 131170 | TAPÓN, RO | 2 | ||
354 | 224308 | TAPÓN | 8 | ||
355 | 201710 | JUNTA TÓRICA 1BP18 | 2 | ||
357 | 131145 | TAPÓN, RO | 2 | ||
358 | 201689 | JUNTA TÓRICA 1BP11 | 2 | ||
359 | 207424 | JUNTA TÓRICA 1BP14 | 2 | ||
363 | 131173 | CARRETE (2 VELOCIDADES) | 1 | ||
366 | 131174 | RESORTE (2 VELOCIDADES) | 1 | ||
368 | 200162 | BOLA, DE ACERO | 2 | ||
379 | 228574 | FILTRO | 1 kg | 1 | |
380 | 131186 | TAPÓN | 2 | ||
381 | 131165 | ARRANCADOR S/W | 1 | ||
382 | 131187 | TAPÓN | 2 | ||
383 | 201749 | JUNTA TÓRICA 1BP5 | 2 | ||
384 | 225118 | JUNTA TÓRICA 1BP8 | 2 | ||
385 | 228582 | BOLA, DE ACERO | 2 | ||
397 | 116482 | ORIFICIO | 2 kg | 1 | |
398 | 108064A | TAPÓN PT1/8 (SELLADO DE BLOQUEO) | 4 | ||
* | 2401-9287KT | KIT DE SELLOS | 1 KIT | ||
167 | 131161 | PIVOTE | 1 | ||
171 | 131146 | PASADOR, PARALELO | 2 | ||
193 | 123744 | RESORTE | 1 |
Si bien las orugas son la parte más visible, el tren de rodaje es un sistema complejo que funciona en armonía. Imagínelo como el esqueleto y los músculos de la excavadora para caminar. El bastidor principal es la columna vertebral. Los piñones de transmisión, impulsados por los motores hidráulicos, actúan como músculos, agarrando los eslabones de la oruga y tirando de la máquina hacia adelante o hacia atrás. Las propias cadenas de oruga están hechas de muchos eslabones y casquillos de acero conectados, formando el bucle continuo que se agarra al suelo. Los rodillos superiores mantienen la oruga alineada, mientras que los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina a lo largo de la oruga. La rueda tensora delantera guía la oruga y ayuda a mantener la tensión adecuada, piénselo como mantener los cordones de sus botas apretados para un mejor soporte. Todo este sistema debe ser robusto porque trata constantemente con impactos de rocas, escombros y terrenos irregulares. La lubricación es clave; las orugas selladas y lubricadas reducen la fricción y el desgaste de los pasadores y casquillos dentro de cada eslabón. Comprender cómo funcionan estas piezas en conjunto ayuda a los operadores a apreciar las tensiones involucradas y la importancia de un funcionamiento suave y evitar tirones repentinos para prolongar la vida útil del tren de rodaje.
Productos destacados
Comentarios de clientes
Superioridad de fábrica
Envíenos su investigación directamente