Place of Origin:
Made in China
Nombre de la marca:
Belparts
Model Number:
R320-3
Excavadora de piezas de cinturón 31N9-10010 R320-3 conjunto de la bomba principal K3V180DT-9N69 bomba hidráulica
La bomba hidráulica es un componente crítico en las excavadoras, responsable de convertir la energía mecánica en energía hidráulica.Suministra aceite hidráulico de alta presión a varios actuadores (como cilindros y motores hidráulicos)Las bombas hidráulicas de alta calidad garantizan durabilidad, eficiencia energética y un control preciso, por lo que son esenciales para la construcción, la minería, la construcción y la construcción.y otras aplicaciones de uso pesado.
Descripción del producto | ||
Modelo:Se aplicarán las siguientes medidas: |
Categoría:Pumpas de agua | |
Número de la parte: Las demás especificaciones técnicasSe trata de un artículo de la Ley n.o 1.Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
Lugar de origen:China/otro país | |
Condición: original y fabricante original | Garantización: 12 meses | |
MOQ: 1 piezas | Capacidad de producción: 1000 piezas / mes | |
Estándar o no estándar: estándar | Término de pago: L/C, T/T, garantía comercial | |
Tiempo de entrega: 1-3 días (dependiendo del pedido) | Medios de transporte: por mar, aire o DHL | |
La garantía:Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación |
# | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
---|---|---|---|---|
* | Las demás especificaciones técnicas | Bomba de agua | 1 | |
* - 1 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 | |
S012: el contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2 | |
111 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | El motor de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 1 | |
113 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 1 | |
114 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Líneas de acoplamiento | 1 | |
123 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 2 | |
124 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás partes de los equipos de ensayo | 2 | |
127 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 3 | |
S151 Las demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón | 1 | |
S152 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Calzado | 1 | |
153 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Se trata de un conjunto de placas. | 2 | |
156 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | |
157 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 18 | |
211 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Calzado de chapa | 2 | |
S212 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | 1 | |
S214 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | 1 | |
251 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El apoyo-S.P. | 2 | |
261 | Se trata de un documento de la Comisión. | Se trata de un documento de identificación de los Estados miembros. | 1 | |
271 | Se trata de un documento de la Comisión. | PUMPA de caja | 2 | |
312 | Se trata de un proyecto de ley. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1 | |
S313 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |
S314, el artículo 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |
325 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Válvula de caja | 1 | |
401 | Se trata de un documento de referencia. | - ¿Por qué no? | 8 | |
406 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿ Qué es esto? | 4 | |
466 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
468 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 3 | |
490 | Se trata de un proyecto de ley. | En el caso de los vehículos de motor | 30 | |
S531 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pín-inclinación | 1 | |
532 | Se trata de un documento de identidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 | |
534 | Se trata de un documento de la Comisión. | ¿Qué es esto? | 2 | |
535 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - ¿ Por qué no? | 2 | |
541 | Se trata de un documento de la Comisión. | Seat | 4 | |
543 | Se trata de un documento de la Comisión. | STOPPER 1 y el resto | 2 | |
544 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | STOPPER 2 (para hacer el cambio) | 2 | |
545 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Acero de bolas | 4 | |
S548 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Reacción con PIN-FEED | 1 | |
K702 | Se trata de un documento de la Comisión. | O-RING | 2 | |
K710 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | O-RING | 1 | |
K717 | Se trata de un documento de identidad. | O-RING | 2 | |
K719 | Se trata de un documento de la Comisión. | O-RING | 2 | |
K724 | Se trata de un proyecto de ley. | O-RING | 16 | |
K725 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 4 | |
K727 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
K728 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 3 | |
K732 | Se trata de un documento de identidad. | O-RING | 2 | |
K774 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Aceite de foca | 1 | |
K789 | Se trata de un documento de referencia. | El anillo de retroceso | 2 | |
K792 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El anillo de retroceso | 2 | |
808 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | NUT | 4 | |
824 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 2 | |
885 | Se trata de un documento de la Comisión. | Número PIN-2 | 2 | |
886 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | 4 | |
901 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Se trata de un sistema de control. | 2 | |
953 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión de datos | 2 | |
954 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | El sistema de transmisión de datos | 2 | |
981 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la placa | 1 | |
983 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de identificación | 2 | |
* - 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Regulación | 1 | |
*-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | PUMPA de engranajes | 1 | |
011 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón de control Vea el ejemplo. |
18 | |
013 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción. Vea el ejemplo. |
1 | |
014 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Vea el ejemplo. |
1 | |
030 | Se trata de un documento de la Comisión. | La cantidad de agua que se puede extraer Vea el ejemplo. |
2 | |
530 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de puntos de referencia de la prueba es el siguiente: Vea el ejemplo. |
2 | |
- ¿ Qué? | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Unidad del kit de SEAL-PUMPA Vea el ejemplo. |
1 |
991725 |
Envíenos su investigación directamente