Conjunto de bomba principal hidráulica para excavadora Doosan DH150 K3V63DTP-HNOW 2401-9236 2401-9236B
Lugar de origen:Hecho en china
Nombre de la marca:Belparts
Número de modelo:DH150
Cantidad mínima de pedido:1 pieza
Precio:Negotiable price
Condiciones de pago:T/T, PayPal y garantía comercial
Capacidad de suministro:1000 piezas
Detalles del producto
Resaltar:
La bomba principal hidráulica de la excavadora Doosan
,Conjunto de bomba hidráulica DH150 K3V63DTP
,Bomba hidráulica para excavadora con garantía
Model:
DH150
Part Number:
2401-9236 2401-9236B
Pump Number:
K3V63DTP-HNOW
Application:
Excavadora, maquinaria de construcción de ingeniería
Appliion:
Excavador
Highlight:
Excavadora DH150 K3V63DTP-HNOW 2401-9236 2401-9236B bomba principal hidráulica
Name:
Conjunto de la bomba principal hidráulica
Condition:
Nuevo/usado
Descripción de producto
Conjunto de Bomba Principal Hidráulica Doosan Excavadora DH150 K3V63DTP-HNOW 2401-9236 2401-9236B
La bomba hidráulica es un componente crítico en las excavadoras, responsable de convertir la energía mecánica en energía hidráulica. Suministra aceite hidráulico a alta presión a varios actuadores (como cilindros y motores hidráulicos), lo que permite un funcionamiento suave y eficiente de la excavadora. Las bombas hidráulicas de alta calidad garantizan durabilidad, eficiencia energética y control preciso, lo que las hace esenciales para la construcción, la minería y otras aplicaciones de servicio pesado.
Especificaciones
| Aplicación | Excavadora, excavadora |
| Nombre de la pieza | Bomba principal hidráulica |
| Modelo | DH150 |
| Número de pieza | K3V63DTP-HNOW 2401-9236 2401-9236B |
| Garantía | 6-12 meses |
| Plazo de pago | T/T, Garantía Comercial, Paypal, etc. |
| Marca | belparts |
Lista de piezas de repuesto
| # | Nº de pieza | Nombre de la pieza | Comentario | Cantidad | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 200034 | ANILLO, RESPALDO | 2 | ||
| 808 | 201557 | TUERCA, HEX (ORNM16 | 4 | ||
| 824 | 202604 | ANILLO, SNAP | 2 | ||
| - | 2401-9236 | BOMBA PRINCIPAL | 1 | ||
| - | 2401-9236B | BOMBA PRINCIPAL | 85 kg | 1 | |
| 111 | 113446A | EJE, IMPULSIÓN (DELANTERO) | 1 | ||
| 113 | 120413 | EJE, IMPULSIÓN (TRASERO) | 1 kg | 1 | |
| 114 | 113448 | ACOPLAMIENTO, SPLINE | 1 | ||
| 123 | 212031 | RODAMIENTO, RODILLOS | 2 | ||
| 124 | 212032 | RODAMIENTO, AGUJA | 2 | ||
| 127 | 113449 | ESPACIADOR, RODAMIENTO | 4 | ||
| 141 | 704212-PH | CONJUNTO BLOQUE CILINDRO (D.H) | 1 | ||
| 142 | 704237-PH | CONJUNTO BLOQUE CILINDRO (I.H) | 1 | ||
| 151 | 715220 | CONJUNTO PISTÓN Y ZAPATA | 2 SET | ||
| 153 | 113452 | PLACA, EMPUJE | 2 | ||
| 156 | 113453 | BUJE, ESFÉRICO | 2 | ||
| 157 | 113454 | MUELLE, CILINDRO | 18 | ||
| 158 | 113455 | ESPACIADOR | 2 | ||
| 211 | 113424A | PLACA, ZAPATA | 2 | ||
| 212 | 718420 | CONJUNTO PLACA BASCULANTE | 2 | ||
| 212 | 717009 | CONJUNTO PLACA BASCULANTE | 2 | ||
| 250 | 718423 | SOPORTE Y BASCULANTE | 2 | ||
| 251 | 113425A | SOPORTE, BASCULANTE | 2 | ||
| 261 | 113426 | TAPA, SELLO (F) | 1 | ||
| 271 | 113428 | CARCASA, BOMBA | 2 | ||
| 310 | 704208 | CONJUNTO BLOQUE VÁLVULA | 1 | ||
| 312 | 113429A | BLOQUE, VÁLVULA | 1 | ||
| 314 | 120412 | PLACA, VÁLVULA (I.H.) | 1 | ||
| 401 | 113386 | PERNO, CABEZA HEXAGONAL | 8 | ||
| 406 | 205517 | PERNO, CABEZA HEXAGONAL | 4 | ||
| 467 | 108843 | TAPÓN, VP | 3 | ||
| 469 | 108848 | TAPÓN (PF3/8) | 2 | ||
| 490 | 211665 | EXPANSOR | 15 | ||
| 530 | 718417 | CONJUNTO PASADOR INCLINACIÓN | 2 | ||
| 531 | 113379 | PASADOR, INCLINACIÓN | 2 | ||
| 532 | 113381 | PISTÓN, SERVO | 2 | ||
| 534 | 113382 | TOPE (I) | 2 | ||
| 535 | 113383 | TOPE (D) | 2 | ||
| 548 | 113380 | PASADOR, RETROALIMENTACIÓN | 2 | ||
| 702 | 201658 | JUNTA TÓRICA (1BG-30) | 2 | ||
| 710 | 201675 | JUNTA TÓRICA 1BG85 | 2 | ||
| 717 | 201634 | JUNTA TÓRICA 1BG-120 | 2 | ||
| 719 | 201633 | JUNTA TÓRICA 1BG-115 | 2 | ||
| 724 | 201765 | JUNTA TÓRICA 1BP8 | 18 | ||
| 726 | 201700 | JUNTA TÓRICA 1BP14 | 2 | ||
| 728 | 201710 | JUNTA TÓRICA 1BP18 | 3 | ||
| 732 | 201706 | JUNTA TÓRICA 1BP16 | 2 | ||
| 774 | 212029 | SELLO, ACEITE | 1 | ||
| 885 | 216516 | PASADOR, 6X12 | 2 | ||
| 886 | 200678 | PASADOR, MUELLE D6X14 | 2 kg | 4 | |
| 901 | 212033 | PERNO, OJO | 2 | ||
| 953 | 211227 | CONJUNTO, TORNILLO | 2 | ||
| 954 | 113388 | TORNILLO, AJUSTE | 2 | ||
| * | 2401-9236AKT | KIT DE SELLOS, BOMBA | 1 | ||
| 789 | 208454 | ANILLO, RESPALDO | 5 kg | 2 |
Imágenes del producto
Calificación general
de cinco estrellas
100%
4 estrellas
0
3 estrellas
0
2 estrellas
0
1 estrella
0
Todas las reseñas
-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
Usted puede también tener gusto
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor de viaje B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para piezas de mini excavadoras
Transmisión final para Kubota U20-3 U25-3 Mini Excavadora Piezas KYB MAG-18VP-230F Motor de desplazamiento B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reducidor de motor oscilante 7024418 7024419 para mini excavadora
Reductor 7024418 7024419 del motor oscilante Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z para miniexcavadora OEM
Válvula de control hidráulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para piezas originales de excavadora KOMATSU
Válvula de control hidráulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para piezas originales de excavadora KOMATSU
Éntrenos en contacto con
¡Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento!