Bomba hidráulica principal R450LC-7 para excavadora HYUNDAI 31NB-10010 K5V200DPH1D7R-ZS14-1V Bomba de pistones axiales
Lugar de origen:Porcelana
Nombre de la marca:Belparts
Número de modelo:El R450LC-7
Cantidad mínima de pedido:1 Uds.
Precio:Negociable
Condiciones de pago:LC, D/A, D/P, T/T, GARANTÍA COMERCIAL de alibab, Western Union, PAYPAL
Capacidad de suministro:100 uds/meses
Detalles del producto
Resaltar:
Bomba hidráulica R450LC-7 para excavadora Hyundai
,Bomba de pistones axiales para excavadora Hyundai
,Bomba hidráulica 31NB-10010 con garantía
Part Name:
bomba hidráulica principal
Part Number:
31NB-10010
Appliion:
Excavadora de orugas
Quality:
Hecho en china
Warranty:
12 meses
Shipment:
Mar / Aire / Express DHL FEDEX UPS
Type:
K5V200DPH1D7R-ZS14-1V
Descripción de producto
R450LC-7 Bomba hidráulica principal para la excavadora HYUNDAI 31NB-10010 K5V200DPH1D7R-ZS14-1V Bomba de pistón axial
Resumen del producto
R450LC-7 Bomba hidráulica principal para la excavadora HYUNDAI 31NB-10010 K5V200DPH1D7R-ZS14-1V Bomba de pistón axial
| Aplicación | Excavadora |
| Nombre de la parte | Bomba principal hidráulica |
| Modelo de la máquina | El R450LC-7 |
| Número de piezas | 31NB-10010 |
| El tipo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Hecho en China |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, garantía comercial, Paypal y et |
| egoría | Parte de maquinaria de construcción |
Lista de piezas de repuesto
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? |
|---|---|---|---|
| * | 31NB-10010 | Bomba de agua | 1 |
| * - 1 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 |
| 130 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Refuerzo | 1 |
| 131 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Refuerzo de la cobertura | 1 |
| S141 El contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2 |
| S151 Las demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón | 18 |
| S152 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Calzado | 18 |
| 153 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un conjunto de placas. | 2 |
| 156 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 |
| 157 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 18 |
| 211 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Calzado de chapa | 2 |
| S212 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | 2 |
| S214 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | 2 |
| 251 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Apoyo | 2 |
| 262 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | La cubierta | 1 |
| 312 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Válvula de cobertura | 1 |
| S313 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| S314, el artículo 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 406 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | 8 |
| 409 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | - ¿ Qué es eso? | 2 |
| 410 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | 9 |
| 411 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | 2 |
| 412 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | 1 |
| 413 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿ Qué es eso? | 5 |
| 467 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los vehículos de motor | 2 |
| 491 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 14 |
| 493 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 2 |
| S531 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pín-inclinación | 2 |
| 532 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 |
| 534 | Se trata de un documento de la Comisión. | ¿Qué es esto? | 2 |
| 535 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Qué es esto? | 2 |
| 536 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 2 |
| S548 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Reacción con PIN-FEED | 2 |
| K702 | Se trata de un documento de la Comisión. | O-RING | 2 |
| K709 | Se aplicará a los productos de las egorías siguientes: | O-RING | 1 |
| K712 | Se aplicará a los productos de las egorías 1 y 2 del presente anexo. | O-RING | 1 |
| K725 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 6 |
| K732 | Se trata de un documento de identidad. | O-RING | 2 |
| K752 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Embalaje de focas | 2 |
| K789 | Se trata de un documento de referencia. | El anillo de retroceso | 2 |
Calificación general
de cinco estrellas
100%
4 estrellas
0
3 estrellas
0
2 estrellas
0
1 estrella
0
Todas las reseñas
-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
Usted puede también tener gusto
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor de viaje B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para piezas de mini excavadoras
Transmisión final para Kubota U20-3 U25-3 Mini Excavadora Piezas KYB MAG-18VP-230F Motor de desplazamiento B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bob E17 E19 E20 E17Z E20Z Reducidor de motor oscilante 7024418 7024419 para mini excavadora
Reductor 7024418 7024419 del motor oscilante Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z para miniexcavadora OEM
Válvula de control hidráulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para piezas originales de excavadora KOMATSU
Válvula de control hidráulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para piezas originales de excavadora KOMATSU
Éntrenos en contacto con
¡Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento!