Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3
| Aplicación | Excavadora |
|---|---|
| Nombre de la parte | Caja de engranajes de viaje |
| Modelo de la máquina | ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3 |
| Número de la parte | 9243839 9256989 |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Hecho en China |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, garantía comercial, Paypal y et |
| Categoría | Parte de maquinaria de construcción |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| 9243839 | Dispositivo de desplazamiento (para el montaje de la máquina) | 1 | ||
| 9256989 | Equipo de viaje (para el transporte) | 1 | ||
| 00 | 9242907 | . motor; aceite (para el montaje de la máquina) | 1 | |
| 00 | 9257553 | . MOTOR; ÓLEO (para el transporte) | 1 | |
| 02 | 4634693 | . SEAL; Grupo | 1 | |
| 03 | 4246793 | - ¿Por qué no? | 2 | |
| 04 | 1032488 | . tambor | 1 | |
| 05 | 1032489 | - ¿ Qué es eso? | 1 | |
| 06 | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | - ¿ Por qué? | 20 | |
| 07 | A590920: el número de personas | . Lavadora; Primavera | 20 | |
| 09 | 3086531 | . NUT | 1 | |
| 10 | 4436242 | . PIN; golpear | 1 | |
| 11 | 4628766 | . BRG.; Aguja | 6 | |
| 12 | 1032487 | - Portaaviones | 1 | |
| 13 | 3103053 | . engranaje; planetario | 3 | |
| 15 | 4624830 | . PLATO; empuje | 6 | |
| 16 | 4139975 | . Número PIN | 3 | |
| 17 | 4116309 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 18 | 3103054 | . engranaje; sol | 1 | |
| 20 | 1032490 | . engranaje; anillo | 1 | |
| 21 | No se pueden utilizar. | - ¿ Por qué? | 28 | |
| 23 | 1032486 | - Portaaviones | 1 | |
| 24 | 4183819 | - Es el SPACEER. | 1 | |
| 25 | 3103052 | . engranaje; planetario | 3 | |
| 26 | 4445529 | . BRG.; Aguja | 3 | |
| 27 | 4210851 | . PLATO; empuje | 6 | |
| 28 | 4309995 | . Número PIN | 3 | |
| 29 | 4246358 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 30 | 3082149 | . engranaje; sol | 1 | |
| 32 | 1032485 | - Portaaviones | 1 | |
| 33 | 4401293 | - Es el SPACEER. | 1 | |
| 34 | 3103051 | . engranaje; planetario | 3 | |
| 35 | 4406589 | . BRG.; Aguja | 3 | |
| 36 | 4148080 | . PLATO; empuje | 6 | |
| 37 | 4210853 | . Número PIN | 3 | |
| 38 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 39 | 2049585 | - El eje, la proa. | 1 | |
| 41 | 2051690 | . tapa | 1 | |
| 42 | 4478346 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 43 | 4609016 | . BOLT; SEMS | 12 | |
| 44 | 4245797 | . Enchufe | 3 | |
| 46 | . Nombre de la placa | 1 | ||
| 47 | M492564: el precio de las mercancías | - ¿ Qué es eso? | 2 |
Envíenos su investigación directamente