Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
EX200-2 EX220-2 EX200-2m EX200K-2 EX200K-2m EX200LCK-2m RX2000-2
| Aplicación | Excavadora |
|---|---|
| Nombre de la parte | Bomba principal hidráulica |
| Modelo de la máquina | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| Número de la parte | 9101528 9135950 9101529 |
| El tipo | Se trata de un virus de la inmunodeficiencia humana |
| Garantización | 6 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Reconstrucción de la marca original |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, aseguramiento comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Parte de maquinaria de construcción |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? |
|---|---|---|---|
| 9101528 | PUMPA; doble (2/2) | 1 | |
| 00 | 1016140 | En el caso de las máquinas de la categoría M3 | 1 |
| 03 | 3051201 | El equipo de conducción: | 1 |
| 04 | 958740 | BRG.; BALL | 2 |
| 05 | 3046466 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1 |
| 06 | 4118495 | La clave | 1 |
| 13 | 1015000 | DISC; conducción | 1 |
| 14 | 1015178 | DISC; conducción | 1 |
| 15 | 4175666 | ¿Qué es eso? | 2 |
| 16 | 4233164 | El anillo | 2 |
| 17 | 4199307 | ¿Qué es eso? | 2 |
| 18 | 4178173 | No lo sé, no lo sé. | 2 |
| 20 | 4260561 | SEL; ÓLEO | 1 |
| 21 | 4116290 | Anillo; retención | 1 |
| 26 | 8043698 | Pistón | 14 |
| 29 | 4233180 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la velocidad de carga será igual al valor de la carga. | 2 |
| 30 | 4233181 | Titular | 2 |
| 31 | 4184779 | BALLO | 2 |
| 32 | 4198956 | Número de identificación | 2 |
| 33 | 4248499 | El punto de partida es el punto de partida. | 2 |
| 36 | 2027277 | El rotor | 2 |
| 40 | 1016064 | Válvula | 1 |
| 40 | 9120557 | Válvula ASS'Y | 1 |
| 40 | 1019697 | Válvula | 1 |
| 40 | 1020223 | Válvula | 1 |
| 41 | 4248599 | Número de identificación | 1 |
| 44 | 1016127 | Cabeza | 1 |
| 45 | 4272674 | El anillo; el pistón | 1 |
| 46 | 3055313 | PISTÓN; servicio | 1 |
| 47 | 4260211 | Número de identificación | 1 |
| 48 | 4179838 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1 |
| 51 | 4260500 | - ¿Qué es esto? | 1 |
| 52 | 4260493 | - ¿Qué es esto? | 1 |
| 53 | 992444 | O-RING | 1 |
| 55 | 3051812 | - ¿Qué es esto? | 1 |
| 56 | 4260309 | O-RING | 1 |
| 58 | 971823 | O-RING | 3 |
| 59 | M340820 | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | 8 |
| 60 | 4514388 | Lavadora; Primavera | 8 |
| 61 | 4099290 | PIN; SPRING | 2 |
| 62 | 8050131 | Envasado | 1 |
| 62 | 8057232 | Envasado | 1 |
| 63 | M341245 | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | 10 |
| 64 | M341290 | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | 2 |
Envíenos su investigación directamente