Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
EX200 EX220 EX200-1 EX200LC EX220LC
| Aplicación | Excavadora |
|---|---|
| Nombre de la pieza | Bomba de Pistón Hidráulica |
| Modelo de máquina | EX200 EX220 EX200-1 EX200LC EX220LC |
| Número de pieza | 9065880 9065881 9077427 9065879 |
| Tipo | HPV116C HPV116 RH25A |
| Garantía | 6 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 Días |
| Envío | Express/flete/marítimo/tren |
| Calidad | Reconstrucción de Marca Original |
| MOQ | 1 Pieza |
| Término de pago | T/T, Garantía Comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Pieza de Maquinaria de Construcción |
| # | Nº de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 01~73 | 9065879 | BOMBA; CONJUNTO DOBLE | 1 |
| 01 | 1009491 | . CARCASA; ENGRANAJE | 1 |
| 01 | 1013616 | . CARCASA; ENGRANAJE | 1 |
| 04 | 3033590 | . ENGRANAJE; CENTRAL | 1 |
| 05 | 3035589 | . EJE; CENTRAL | 1 |
| 05 | 3038090 | . EJE; CENTRAL | 1 |
| 06 | 3033592 | . MANGUITO | 1 |
| 08 | 4023596 | . RODAMIENTO; DE BOLAS | 1 |
| 09 | 4198787 | . RODAMIENTO; DE BOLAS | 1 |
| 10 | 4191219 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 |
| 11 | 4179833 | . JUNTA; DE ACEITE | 1 |
| 12 | 3033593 | . CUBIERTA; T.MISIÓN | 1 |
| 13 | 4179834 | . JUNTA TÓRICA | 1 |
| 14 | 991733 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 |
| 17 | 4181700 | . BOMBA; ENGRANAJE | 1 |
| 19 | M341028 | . PERNO; SOCKET | 2 |
| 20 | 984054 | . ARANDELA; DE RESORTE | 2 |
| 21 | A590110 | . ARANDELA | 2 |
| 23 | 4191974 | . ADAPTADOR | 1 |
| 23A | 4506418 | .. JUNTA TÓRICA | 1 |
| 28 | 3034465 | . ENGRANAJE; IMPULSIÓN | 2 |
| 29 | 991345 | . ANILLO; RETENCIÓN | 2 |
| 32 | 9065880 | . BOMBA; SIMPLE | 2 |
| 32A | 9070528 | .. REGULADOR | 1 |
| 35 | M211645 | . PERNO | 8 |
| 36 | 4126090 | . ARANDELA; DE SELLADO | 4 |
| 37 | A590916 | . ARANDELA; DE RESORTE | 4 |
| 41 | 94-0649 | . CODO | 1 |
| 42 | J728684 | . REDUCTOR | 1 |
| 43 | 4511984 | . TAPÓN | 1 |
| 45 | 4196389 | . INDICADOR; DE NIVEL | 1 |
| 45 | 4196389 | . INDICADOR; DE NIVEL | |
| 45A | 4509180 | .. JUNTA TÓRICA | 1 |
| 45 | 4236198 | . INDICADOR; DE NIVEL | 1 |
| 45 | 4242263 | . INDICADOR; DE NIVEL | 1 |
| 46 | 4236328 | . TUBO; GUÍA | 1 |
| 46A | 4509180 | .. JUNTA TÓRICA | 1 |
| 46 | 4242262 | . TUBO; GUÍA | 1 |
| 48 | 4092534 | . TAPÓN | 1 |
| 48A | 4509180 | .. JUNTA TÓRICA | 1 |
| 50 | 4184689 | . TUBO | 2 |
| 51 | 4203485 | . RACOR; TUBO | 1 |
| 51A | 957366 | .. JUNTA TÓRICA | 1 |
| 52 | 4181053 | . TUBO | 1 |
| 53 | 4179837 | . RACOR; TUBO | 5 |
| 53A | 957366 | .. JUNTA TÓRICA | 1 |
| 55 | 3033595 | . TUBO | 1 |
| 56 | 3036487 | . TUBO | 1 |
| 57 | 4118499 | . RACOR; TUBO | 4 |
| 57A | 957366 | .. JUNTA TÓRICA | 1 |
| 59 | 4179843 | . ABRAZADERA | 2 |
| 60 | J900828 | . PERNO | 1 |
| 61 | M500807 | . TUERCA | 1 |
| 62 | A590908 | . ARANDELA; DE RESORTE | 1 |
| 64 | M340816 | . PERNO; SOCKET | 2 |
| 65 | 4092149 | . PERNO; DE OJO | 1 |
| 66 | 4243160 | . EMPAQUETADURA | 1 |
| 67 | 3037596 | . PLACA DE IDENTIFICACIÓN | 1 |
| 68 | M492564 | . TORNILLO; IMPULSIÓN | 2 |
| 73 | 4118705 | . CONJUNTO ACOPLAMIENTO | 1 |
| 73A | 4183171 | .. BUJE | 1 |
| 73B | 4183170 | .. TORNILLO; FIJACIÓN | 2 |
| 73C | 4101345 | .. PASADOR; DE RESORTE | 12 |
| 73D | 4183167 | .. INSERTO | 4 |
| 73E | 4183169 | .. PERNO; SOCKET | 4 |
| 73F | 4183166 | .. INSERTO | 4 |
| 73G | 4183168 | .. PERNO; SOCKET | 4 |
| 73H | 4183165 | .. ACOPLAMIENTO | 1 |
| 74 | J901040 | PERNO | 3 |
| 75 | 4114402 | ARANDELA | 3 |
| 76 | A590910 | ARANDELA; DE RESORTE | 8 |
| 77 | J901030 | PERNO | 5 |
Envíenos su investigación directamente