Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
CX31 CX35
| Aplicación | Excavadora |
|---|---|
| Nombre de la parte | Bombas de pistón hidráulicas |
| Modelo |
Se trata de la siguiente: |
| Número de la parte | PW10V00013F1 |
| El tipo | PVD-1B-30L3DPS-9G-4364F. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Nuevo y original |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, garantía comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Parte de maquinaria de construcción |
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
| - ¿ Qué? | PW10V00013F1 | Las demás: | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | Los productos de la categoría B incluidos en el anexo I se clasificarán en el anexo II.17 |
| - ¿ Qué? | PW10V00013F2 | Las demás: | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros deben cumplirse en todos los casos.12,17 |
| 1 | PW10V01001F1 y el resto de los componentes | Las demás: | El eje | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 2 | PW10V01002F1 y sus componentes | Las demás: | BLOQUE | Los datos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero |
| 3 | PW10V01003F1 | Las demás: | Pistón | KOB Véase el gráfico 08 - 25 |
| 4 | PW10V01004F1 y sus componentes | Las demás: | La cubierta | Los datos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero |
| 5 | PW10V01005P1 y el resto de los componentes | Las demás: | El año siguiente | Los datos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero |
| 6 | PW10V01006F1 y sus componentes | Las demás: | PUMPA | Los datos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero |
| 7 | PW10V01007F1 y sus componentes | Las demás: | Cuerpo | Solo KOB CX31, véase la figura 08 - 29 |
| 8 | PW10V01007F2 | Las demás: | Cuerpo | Solo el KOB CX36, véase la figura 08 - 29 |
| 9 | PW10V01008F1 y sus componentes | Las demás: | PUMPA | El valor de las emisiones de CO2 |
| 11 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las demás: | Nombre de la placa | Solo CX36 |
| 12 | PW10V00013S012 | Las demás: | Etiquetado | Solo el KOB CX36 |
| 17 | PY10V00007S017 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás: | Respirador | El número de personas |
Envíenos su investigación directamente