Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
Se debe utilizar el mismo tratamiento.
| Aplicación | Excavadora |
|---|---|
| Nombre de la parte | Bombas de pistón hidráulicas |
| Modelo | Se debe utilizar el método de medición de los efectos secundarios. |
| Número de la parte | 22J-60-19100 |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Nuevo original |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, garantía comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Parte de maquinaria de construcción |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? |
|---|---|---|---|
| 1 | 22J-60-19100 | PUMPA el culo | 1 |
| Esta asamblea está compuesta por todas las partes que se muestran en las figuras Y1600-01A0 y Y1600-02A0. | |||
| 1 | El cuerpo, S | 1 | |
| 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El eje | 1 |
| 3 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior a la media del valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 1 | |
| 4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |
| 5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón ASS'Y | 9 |
| 5 | PISTÓN (K1) | 1 | |
| 6 | Calzado (K1) | 1 | |
| 7 | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo I. | Titular (K1) | 1 |
| 8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es igual al valor de los valores de los vehículos de motor. | 1 |
| 9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pintura | 1 |
| 10 | El número de puntos de referencia es el siguiente: | 3 | |
| 11 | FUAL2033/4 | El pin | 2 |
| 12 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | Envasado (K2) | 1 |
| 13 | FUPS30101000 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 14 | FUPS13101000 | El pin | 2 |
| 15 | FUPS29101000 | El contenido de la sustancia de retención (K1) | 3 |
| 16 | Las demás: | El rodamiento, bola. | 1 |
| 17 | El rodamiento, la aguja | 1 | |
| 18 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna es el valor de las emisiones de CO2. | SEAL, OIL (K2) | 1 |
| 19 | FURH-52 | El anillo, SNAP | 1 |
| 20 | El FURH-28 | El anillo, SNAP (K-5) | 1 |
| 21 | FURA-25 | El anillo, SNAP | 1 |
| 22 | FUGPF-1/4 | Enchufe | 1 |
| 23 | FURO-P11-90: el contenido de la sustancia | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 1 |
| 24 | FUGPF-1/4 | Enchufe | 1 |
| 25 | FURO-P11-90: el contenido de la sustancia | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 1 |
| 26 | Las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | ¿Qué quieres decir? | 1 |
| 27 | FUTHSA-8X35: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | ¿Qué quieres decir? | 2 |
| 28 | El FUNH-A-8 | Las nueces | 3 |
| 29 | FUWD8X16X2. ¿Qué quieres decir?0 | Lavar, sellar (K2) | 3 |
Envíenos su investigación directamente