Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
322C
| Aplicación | Excavadora |
|---|---|
| Nombre de la parte | Dispositivo final |
| Modelo de la máquina | 322C |
| Número de la parte | 227-6133 2276133 |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Hecho en China de alta calidad |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, garantía comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Parte de maquinaria de construcción |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3E2338 | Las condiciones de las instalaciones deben ser: | 2 | |
| 2 | 0940578 | Las demás partidas de los productos de la partida 3 del presente anexo | 1 | |
| 3 | 0940579 | Las demás partidas de la partida 2 del presente anexo | 1 | |
| 4 | 0940580 | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | 1 | |
| 5 | 0941528 | Lavadora (53X84X1-MM THK) | 12 | |
| 6 | 1688452 | Los equipos de ensayo deberán tener un equipo de ensayo de alta precisión y un equipo de ensayo de alta precisión. | 2 | |
| 7 | 1695589 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | |
| 8 | 1695590 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | |
| 9 | 1695592 | Se trata de un equipo de ensayo de las características de las piezas. | 3 | |
| 10 | 1695593 | Se trata de un equipo de ensayo de las características de las piezas. | 3 | |
| 11 | 1695594 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 6.2. | 1 | |
| 12 | 1695601 | Las condiciones de producción y de comercialización del producto | 3 | |
| 13 | 1695602 | Las condiciones de producción y de comercialización del producto | 3 | |
| 14 | 1695608 | Vivienda | 1 | |
| 15 | 1719297 | Lavadora (34,3X62X1-MM THK) | 6 | |
| 16 | 1912569 | Los requisitos de la norma ISO 7638:2003 se aplicarán a las máquinas de ensayo de la categoría II. | 3 | |
| 17 | 1912570 | Los requisitos de la norma ISO 7638:2003 se aplicarán a las máquinas de ensayo de la categoría II. | 6 | |
| 18 | 1912571 | El transporte-planetario | 1 | |
| 19 | 1912674 | Se aplicará el método siguiente: | 1 | |
| 20 | 1912675 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 3 | |
| 21 | 1912676 | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 de las máquinas de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2. | 1 | |
| 22 | 1912677 | Los requisitos de la norma ISO 7638:2003 se aplicarán a las máquinas de ensayo de la categoría II. | 3 | |
| 23 | 1912678 | Las condiciones de los servicios de transporte | 1 | |
| 24 | 1994503 | La cubierta | 1 | |
| 25 | 2071571 | SEAL GROUP-DUO-CONE. ¿ Qué es esto? | 1 | |
| 2143570 | El valor de las emisiones de CO2 | 2 | ||
| 26 | 2276117 | El motor de la unidad de carga deberá estar equipado con una unidad de carga. | 1 | |
| 27 | 2276118 | - ¿Qué es esto? | 1 | |
| 28 | 2276119 | El transporte-planetario | 1 | |
| 29 | 2276123 | - ¿ Por qué? | 2 | |
| 30 | 2276124 | El número de placas es el siguiente: | 2 | |
| 31 | 0931731 | Anillo - RETENCIÓN | 2 | |
| 32 | 0950891 | El número de identificación | 6 | |
| 33 | 0960433 | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se utilizará el método siguiente: | 3 | |
| 34 | 0963216 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I. | 2 | |
| 35 | 1719298 | Seal-O-Ring | 1 | |
| 36 | 1798733 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de los motores de combustión renovables. | 16 | |
| 37 | 7M8485 | Sección de la caja de seguridad P/N 5R1429 | 2 | |
| 38 | 7Y0595 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | 3 | |
| 39 | 8T0293 | Se trata de un sistema de transmisión de datos que permite a los usuarios de los sistemas de transmisión de datos utilizar los datos de los sistemas de transmisión de datos. | 4 | |
| 40 | 8T4123 | con una longitud de longitud igual o superior a 20 mm | 16 | |
| 41 | Las demás: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 12 | |
| Los equipos de reparación disponibles: | ||||
| 2276134 | En el caso de los equipos de ensayo, el número de unidades de ensayo se calculará en función de las características de los equipos de ensayo. | 1 | ||
| Los productos de la sección "Servicios" incluidos en la sección "Servicios" | ||||
| Parte métrica |
Envíenos su investigación directamente