Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
315 315C 316E
| Application | Excavator |
|---|---|
| Part Name | Travel Gearbox |
| Machine Model | 315 315C 316E |
| Part Number | 350-0452 199-4505 210-3529 3500452 1994505 2103529 |
| Warranty | 12 months |
| Delivery Time | 3-7 Days |
| Shipment | Express/freight/sea/train |
| Quality | Made in China High Quality |
| MOQ | 1 Piece |
| Payment Term | T/T, Trade Assurance, Paypal and etc. |
| Category | Construction Machinery Part |
| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| All | 1994505 | FINAL DRIVE GROUP; -WITH MOTOR | 1 |
| 1 | 1655785 | SPACER | 1 |
| 2 | 0961773 | SHIM (T = 0.15 mm); (0.15 MM THICK) | 1 |
| 0961774 | SHIM (T = 0.30 mm); (0.30 MM THICK) | 1 | |
| 0961775 | SHIM (T = 0.40 mm); (0.40 MM THICK) | 1 | |
| 0961776 | SHIM (T = 0.50 mm); (0.50 MM THICK) | 1 | |
| 0961777 | SHIM (T = 0.60 mm); (0.60 MM THICK) | 1 | |
| 0961778 | SHIM (T = 0.70 mm); (0.70 MM THICK) | 1 | |
| 0961779 | SHIM (T = 0.80 mm); (0.80 MM THICK) | 1 | |
| 0961780 | SHIM (T = 1.00 mm); (1.00 MM THICK) | 1 | |
| 0961781 | SHIM (T = 1.60 mm); (1.60 MM THICK) | 1 | |
| 11 | 2276034 | BOLT-FLANGE HEAD; (M16X2X60-MM) | 16 |
| 12 | 1655786 | SHAFT | 3 |
| 13 | 0941542 | BEARING-ROLLER AS | 6 |
| 14 | 1655787 | GEAR-PLANETARY | 3 |
| 15 | 0941528 | WASHER; (53X84X1-MM THK) | 6 |
| 16 | 0950891 | PIN - SPRING | 6 |
| 17 | 1655788 | GEAR-PLANETARY | 3 |
| 18 | 0940616 | BEARING AS; (ROLLER) | 3 |
| 19 | 3E2338 | PLUG-PIPE | 2 |
| 20 | 7M8485 | SEAL,ADAPTER,MOTOR PART OF KIT P/N 5R1429 | 2 |
| 21 | 1655790 | COVER | 1 |
| 22 | 7Y0225 | SHAFT - PLANETARY | 3 |
| 23 | 0940611 | WASHER; (47.3X76X1-MM THK) | 6 |
| 24 | 0940580 | PLATE (10.0 mm THICK) | 1 |
| 25 | 1655792 | GEAR-SUN | 1 |
| 26 | 1655793 | GEAR-SUN | 1 |
| 27 | 1655794 | SPACER | 1 |
| 28 | 1655795 | CARRIER | 1 |
| 29 | 8T7929 | BOLT; (M12X1.75X180-MM) | 16 |
| 30 | 8T4223 | WASHER-HARD; (13.5X25.5X3-MM THK)(BOLT TO SHIELD) | 16 |
| 31 | 0951299 | PIN, DOWEL | 3 |
| 32 | 1653892 | GEAR-RING | 1 |
| 33 | 1655796 | CARRIER | 1 |
| 34 | 1655797 | GEAR | 1 |
| 35 | 1655800 | WASHER | 1 |
| 36 | 2103530 | HOUSING | 1 |
| 37 | 1141539 | PIN; (DOWEL) | 4 |
| 38 | 1688451 | BALL BEARING | 2 |
| 39 | 2103531 | HOUSING-MOTOR | 1 |
| 40 | 1141497 | SEAL GROUP-DUO-CONE; (DUO-CONE) | 1 |
| 41 | 1U8846 | SEALANT (FOR LOCATIONS A) | |
| ---- | USE AS REQUIRED | ||
| ---- | METRIC PART |
Belparts operates a large workshop dedicated to excavator parts production. Our comprehensive process includes material cutting, welding, heat treating, assembling, debugging, painting, and testing. Every component undergoes thorough inspection before leaving our facility.
Envíenos su investigación directamente