Lugar de origen:
Lugar original
Nombre de la marca:
Belparts
Número de modelo:
CX50
| Aplicación | Excavadora |
| Nombre de la pieza | Bomba de Pistones Hidráulica |
| Modelo | CASE CX50 |
| Tipo | K3SP30-110R-2C01 |
| Número de pieza | PY10V00003F1 |
| Garantía | 6 meses |
| Peso | 55KG |
| Tiempo de entrega | 3-7 Días |
| Envío | Express/Flete/Mar/Tren |
| Calidad | Reconstrucción de Marca Original |
| MOQ | 1 Pieza |
| Término de pago | T/T, Garantía Comercial, PayPal, etc. |
| Categoría | Pieza de Maquinaria de Construcción |
| # | Nº de pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | BOMBA | 1 | |
| Consta de los números de referencia: 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | CONJUNTO DE PISTÓN | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | CILINDRO | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | BANDEJA | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | VÁLVULA POPPET | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | CLIP, RESORTE | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | MANGUITO DE TRANSMISIÓN | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | RODAMIENTO DE RODILLOS | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | RODAMIENTO | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | ESPACIADOR | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | TURBINA | 1 |
| 141 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Cilindro | 1 |
| 151 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Pistón | 10 |
| 152 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Anillo de empuje | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | PLACA | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | BUJE | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | RESORTE | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | ANILLO DE EMPUJE | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | PLACA GRANDE; PLACA, GRANDE | 1 |
| 212 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Placa, Cara | 1 |
| 214 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Buje | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | BRIDA DE ACOPLAMIENTO | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | CUBIERTA | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | CARCASA | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | CUBIERTA | 1 |
| 313 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Placa, Distribución | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | CUBIERTA | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | MANGUITO DE TRANSMISIÓN | 1 |
| 365 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Asiento | 1 |
| 366 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Tope | 1 |
| 367 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Bola | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | TORNILLO, Cabeza de Enchufe Hexagonal, M10 x 45mm | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | TORNILLO, Cabeza de Enchufe Hexagonal, M8 x 40mm | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | TORNILLO, Cabeza de Enchufe Hexagonal, M6 x 16mm | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | TORNILLO, Cabeza de Enchufe Hexagonal, M6 x 25mm | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | TORNILLO, Cabeza de Enchufe Hexagonal, M8 x 30mm; M8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | TORNILLO, Cabeza de Enchufe Hexagonal, M12 x 30mm | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | TAPÓN | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | TAPÓN | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | TAPÓN | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | TAPÓN | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | TAPÓN | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | RESTRINGIDOR | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | JUNTA DE BOLA | 1 |
| 531 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Junta de Bola | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | PISTÓN | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | TAQUÉ | 1 |
| 548 | NSS | NO SE VENDE POR SEPARADO; Pasador | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | CUBIERTA | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | PALANCA | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | PISTÓN | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | CILINDRO | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | ASIENTO DE RESORTE | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | RESORTE | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | RESORTE | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | PELDAÑO | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | TORNILLO DE AJUSTE | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | TUERCA | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | CONJUNTO DE BLOQUE | 1 |
| PY10V00003R100 | KIT DE REPARACIÓN | 1 | |
| Consta de los números de referencia: 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | MANGUITO | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | CARRETE | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | PASADOR | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | PASADOR | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | JUNTA TÓRICA, 34,40 mm DI x 40,60 mm DE x 3,10 mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | JUNTA TÓRICA, 69,40 mm DI x 75,60 mm DE x 3,10 mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | JUNTA TÓRICA, 144,40 mm DI x 150,60 mm DE x 3,10 mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | JUNTA TÓRICA, 24,40 mm DI x 30,60 mm DE x 3,10 mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | JUNTA TÓRICA | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | JUNTA TÓRICA, 1,6 mm de grosor x 6,8 mm DI, 90 Duro | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | JUNTA TÓRICA, 2,4 mm de grosor x 19,8 mm DI, 90 Duro | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | JUNTA | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | JUNTA | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | RETÉN DE ACEITE | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | ANILLO DE RESPALDO | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | TUERCA | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | TUERCA | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | ANILLO | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | ANILLO, A PRESIÓN; ANILLO A PRESIÓN | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | PASADOR | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | PERNO | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | TORNILLO | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | TORNILLO DE FIJACIÓN | 1 |
Envíenos su investigación directamente