Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
HW140 R140W-9 R140W-9A R150W-9
| Aplicación | Excavadora |
|---|---|
| Nombre de la parte | Bomba principal hidráulica |
| Modelo de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Número de la parte | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Número de piezas | 31Q4-15020 |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Fabricado en China OEM |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, garantía comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Parte de maquinaria de construcción |
| # | La parte No. | Descripción | Cuánto tiempo |
|---|---|---|---|
| * | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 |
| N2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Válvula de carcasa | 1 |
| 6 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 82. | El equipo de SPOOL-TRAVEL | 1 |
| 8 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | El sistema de control de la velocidad de la máquina | 1 |
| 9 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | El número de puntos de referencia es el siguiente: | 1 |
| 10 | Se trata de un proyecto de ley. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1 |
| 11 | Se trata de un proyecto de investigación. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se determinarán en el anexo II. | 1 |
| 12 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | La PAC | 5 |
| 13 | Se trata de un documento de identificación. | La PAC | 5 |
| 14 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | O-RING | 10 |
| 15 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Las aves | 1 |
| 16 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | El año siguiente | 1 |
| 17 | Se trata de un documento de identidad. | SPACER | 1 |
| 18 | Se trata de un documento de identidad. | O-RING | 1 |
| 19 | Se trata de la siguiente: | El anillo de retroceso | 1 |
| 31 | Se trata de un documento de identificación. | Las aves | 3 |
| 32 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Las aves | 1 |
| 33 | Se trata de un proyecto de investigación. | El año siguiente | 5 |
| 34 | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | 4 |
| 35 | Se trata de un documento de identificación. | O-RING | 6 |
| 36 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | - ¿ Qué es eso? | 1 |
| 37 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | El año siguiente | 1 |
| 38 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Las demás | 1 |
| 39 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Pistón | 1 |
| 40 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | O-RING | 1 |
| 41 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Anillo de apoyo | 1 |
| 42 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Cuerpo | 1 |
| 43 | Se trata de un documento de identificación. | Pistón | 1 |
| 44 | Se trata de un artículo de la ley. | Las demás: | 1 |
| 45 | Se trata de un documento de identificación. | O-RING | 1 |
| 46 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Las aves | 1 |
| 47 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Cuerpo del culo | 1 |
| 48 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | El kit de válvulas de socorro | 1 |
| 56 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Las demás: | 2 |
| 57 | Se trata de un proyecto de investigación. | O-RING | 1 |
| 60 | Se trata de un documento de identificación. | Enchufe | 1 |
| 63 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. | 24 |
| 64 | Se trata de un proyecto de investigación. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. | 4 |
| 68 | Se trata de un proyecto de investigación. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. | 4 |
| 77 | Se trata de un documento de identificación. | O-RING | 1 |
| 83 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Las demás: | 2 |
| 84 | Se trata de un documento de identificación. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. | 28 |
| 85 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | O-RING | 2 |
| 87 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 83. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. | 8 |
| No | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 |
Envíenos su investigación directamente