Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
R210LC-7 R210-7 R215-7 R220LC-7
| Aplicación | Excavadora |
| Nombre de la parte | Pistón de la bomba hidráulica |
| Modelo de la máquina | R210LC-7 R210-7 R215-7 R220LC-7 |
| Número de la parte | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| El tipo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Fabricado en China OEM |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, garantía comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Parte de maquinaria de construcción |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? |
|---|---|---|---|
| * | Las demás partidas del anexo 1 | POMPA MAYOR ASSY El eje de la bomba principal | 1 |
| *-1,2,3,4 | Las demás partes de las máquinas: | POMPA MAYOR ASSY El eje de la bomba principal | 1 |
| * | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: | POMPA MAYOR ASSY El eje de la bomba principal | 1 |
| * - 1 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 |
| 111 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | El eje de accionamiento | 1 |
| 113 | Se trata de un documento de la Comisión. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1 |
| 114 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Líneas de acoplamiento | 1 |
| 123 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca el ensayo. | 2 |
| 123 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca el ensayo. | 2 |
| 124 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Las demás partes de los equipos de ensayo | 2 |
| 127 | Se trata de un documento de la Comisión. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 4 |
| S141 El contenido de la sustancia | Se trata de un documento de la Comisión. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2 |
| S151 Las demás | Se trata de un documento de la Comisión. | Pistón | 18 |
| S152 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Calzado | 18 |
| * - 11 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Kit de placas de ensayo | 1 |
| 153 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un conjunto de placas. | 2 |
| 156 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 |
| 156 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 |
| 158 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SPACER | 2 |
| 157 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 18 |
| 211 | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Calzado de chapa | 2 |
| S212 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | 2 |
| S214 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | 2 |
| 251 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Apoyo | 2 |
| 261 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de los certificados de identificación y de los certificados de identificación y de identificación | 1 |
| 271 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | PUMPA de caja | 2 |
| 312 | Se trata de un documento de referencia. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1 |
| S313 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| S314, el artículo 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 401 | Se trata de un documento de la Comisión. | ¿ Qué es esto? | 8 |
| 406 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿ Qué es esto? | 4 |
| 466 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los vehículos de motor | 2 |
| 468 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 4 |
| 490 | Se trata de un proyecto de ley. | En el caso de los vehículos de motor | 18 |
| S531 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pín-inclinación | 2 |
| 532 | Se trata de un proyecto de ley. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 |
| 534 | Se trata de un proyecto de ley. | ¿Qué es esto? | 2 |
| 535 | Se trata de un documento de la Comisión. | - ¿ Por qué no? | 2 |
| S541 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Seat | 4 |
| S541 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Seat | 4 |
| S543 | Se trata de un proyecto de ley. | STOPPER 1 y el resto | 2 |
| S543 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿Qué es esto? | 2 |
| S544: el uso de la tecnología | Se trata de un proyecto de ley. | STOPPER 2 (para hacer el cambio) | 2 |
| S544: el uso de la tecnología | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - ¿Qué es esto? | 2 |
| S545 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Acero de bolas | 4 |
| S548 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Reacción con PIN-FEED | 2 |
| K702 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | O-RING | 2 |
| K710 | Se trata de un documento de la Comisión. | O-RING | 1 |
| K717 | Se trata de un documento de identidad. | O-RING | 4 |
| K724 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 16 |
| K725 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 4 |
| K728 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 4 |
| K732 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 |
| K774 | Se trata de un documento de referencia. | Aceite de foca | 1 |
| 789 | Se trata de un documento de la Comisión. | El anillo de retroceso | 2 |
| 792 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Anillo de apoyo | 2 |
| 806 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No-hex | 2 |
| 808 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | NUT | 2 |
| 824 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 2 |
| 885 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 |
| 886 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | 4 |
| 901 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control. | 2 |
| 953 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión de datos | 2 |
| 954 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión de datos | 2 |
| 981 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la placa | 1 |
| 981 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la placa | 1 |
| 983 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de identificación | 2 |
| * - 2 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 |
| *-3 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 |
| * - 4 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 |
| 011 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El sistema de control de la velocidad de los pistones | 2 |
| 013 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 014 | Se trata de un documento de la Comisión. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 030 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | La cantidad de agua que se puede extraer de la superficie de la cubierta | 2 |
| 041 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Se aplicará el método de ensayo de la válvula de comprobación 1 | 2 |
| 042 | Se trata de un documento de la Comisión. | El valor de las emisiones de CO2 de las válvulas de comprobación será el siguiente: | 2 |
| 530 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de puntos de referencia de la prueba es el siguiente: | 2 |
| - ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Kit de sello de la unidad de bomba | 1 |
Envíenos su investigación directamente