Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
SOLAR300LC-7A SOLAR300LC-V
| Solicitud | Excavador |
| Nombre de la pieza | bomba hidráulica |
| modelo de máquina | SOLAR300LC-7A, SOLAR300LC-V |
| Número de pieza | 401-00226B, 401-00225A, 401-00424, 401-00424A, 401-00424B, 401-00424C |
| Garantía | 12 meses |
| El tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Fabricado en China OEM/alta calidad. |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, garantía comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Pieza de maquinaria de construcción |
| # | Número de pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| - | 401-00225A | BOMBA | 1 |
| - | 401-00424 | BOMBA (FLUTEK) | 1 |
| - | 401-00424A | BOMBA (FLUTEK) | 1 |
| - | 401-00424B | BOMBA (FLUTEK) | 1 |
| - | 401-00424C | BOMBA (FLUTEK) | 1 |
| 11 | 2924530-0252 | CONJUNTO DE PISTÓN | 2 |
| 11 | 2924530-0424 | CONJUNTO DE PISTÓN | 2 |
| 151 | 2924530-0231 | PISTÓN | 9 |
| 152 | 2924330-0072 | ZAPATO, PISTA | 9 |
| 13 | 2924370-0371 | CONJUNTO DE CILINDRO(R) | 1 |
| 13 | 2924370-0668 | CONJUNTO DE CILINDRO(R) | 1 |
| 141 | 2924370-0379 | BLOQUE, CILINDRO | 1 |
| 313 | 2924710-0362 | PLACA, VÁLVULA(R) | 1 |
| 14 | 2924370-0372 | CONJUNTO DE CILINDRO(L) | 1 |
| 14 | 2924370-0669 | CONJUNTO DE CILINDRO(L) | 1 |
| 141 | 2924370-0379 | BLOQUE, CILINDRO | 1 |
| 314 | 2924710-0360 | PLACA, VÁLVULA(L) | 1 |
| 30 | 2924150-0156 | CONJUNTO DE PLACA DE LAVADO | 2 |
| 30 | 2924150-0318 | CONJUNTO DE PLACA DE LAVADO | 2 |
| 212 | 2924150-0154 | PLATO, LAVADO | 1 |
| 212 | 2924150-0316 | PLATO, LAVADO | 1 |
| 214 | P1R2025125 | CASQUILLO INCLINABLE | 1 |
| 80 | 2931100-0158 | VÁLVULA REDUCTORA PROPORCIONAL | 1 |
| 79 | V0009277998 | REDUCCIÓN PROPORCIONAL V/V | 1 |
| 79-1 | OORA013 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 79-2 | OORA014 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 79-3 | OORA015 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 325 | 2923230-0032 | CARCASA, VÁLVULA | 1 |
| 407 | OSBM660 | TORNILLO HEXAGONAL SHC M6X60 | 3 |
| 466 | OVP14 | ENCHUFE, VP | 1 |
| 490 | PBP116-2403 | ENCHUFAR | 3 |
| 725 | OORBP11 | JUNTA TÓRICA (P7) | 4 |
| 732 | OORBP16 | JUNTA TÓRICA (P16) | 1 |
| 111 | 2924250-0556 | EJE, IMPULSIÓN(F) | 1 |
| 113 | 2924250-0557 | EJE, IMPULSIÓN(R) | 1 |
| 116 | 2903190-0226 | ENGRANAJE | 1 |
| 123 | PNUP308R1CS50 | COJINETE DE RODILLOS | 2 |
| 124 | PAJ503303 | COJINETE DE AGUJA | 2 |
| 127 | 38800-127 | ESPACIADOR, COJINETE | 3 |
| 153 | 2924110-0056 | PLACA, JUEGO | 2 |
| 156 | 2924610-0030 | CASQUILLO, ESFÉRICO | 2 |
| 157 | 2903340-1784 | RESORTE, CILINDRO | 18 |
| 211 | 68710-00-211 | PLACA, ZAPATO | 2 |
| 251 | 2923330-0127 | SOPORTE , SP | 2 |
| 251 | 2923330-0325 | APOYO, SP | 2 |
| 261 | 2923150-0486 | CUBIERTA, SELLO(F) | 1 |
| 271 | 2923800807 | CARCASA, BOMBA | 2 |
| 312 | 2923370-0080 | BLOQUE, VÁLVULA | 1 |
| 326 | 2923150-0470 | CUBRIR | 1 |
| 401 | 2953801767 | PERNO, CABEZA HEXAGONAL | 8 |
| 406 | OSBM820 | TORNILLO HEXAGONAL. SHC M8X20 | 4 |
| 414 | OSBM1016 | TORNILLO, HEX.SHC | 4 |
| 466 | OVP14 | ENCHUFE, VP | 2 |
| 467 | OVP38 | ENCHUFAR | 2 |
| 468 | OVP34 | 108847 VP-ENCHUFE | 4 |
| 490 | PBP116-2403 | ENCHUFAR | 18 |
| 530 | 2925130-0035 | CONJUNTO DE PIN INCLINABLE | 2 |
| 531 | 2925130-0033 | PASADOR, INCLINABLE | 1 |
| 548 | 2953802202 | PIN, RETROALIMENTACIÓN | 1 |
| 532 | 2924490-0050 | PISTÓN, SERVO | 2 |
| 534 | 2953801761 | TAPÓN(L) | 2 |
| 535 | 2953801762 | TAPÓN(ES) | 2 |
| 41 | 29538267778 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN(1) | 1 |
| 41 | 2953802048 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN(1) | 1 |
| 541 | 2953802677 | ASIENTO, M/BOMBA | 2 |
| 541 | 2933180-0414 | ASIENTO | 2 |
| 543 | 2953802678 | TAPÓN 1, M/BOMBA | 2 |
| 543 | 2933260-0311 | TAPÓN 1 | 2 |
| 545 | ODW732 | BOLA DE ACERO | 2 |
| 42 | 29538267774 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN(2) | 1 |
| 42 | 2953802049 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN(2) | 1 |
| 541 | 2953802677 | ASIENTO, M/BOMBA | 2 |
| 541 | 2933180-0414 | ASIENTO | 2 |
| 544 | 2933260-0074 | TAPÓN 2 | 2 |
| 544 | 2933260-0312 | TAPÓN 2 | 2 |
| 545 | ODW732 | BOLA DE ACERO | 2 |
| 702 | OORBG35W | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 710 | OORBG95 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 717 | OORBG145 | JUNTA TÓRICA | 4 |
| 724 | OORBP8 | JUNTA TÓRICA (P8) | 16 |
| 725 | OORBP11 | JUNTA TÓRICA (P7) | 4 |
| 726 | OORBP14 | JUNTA TÓRICA (P14) | 2 |
| 728 | OORBP24 | JUNTA TÓRICA (P24) | 4 |
| 732 | OORBP18W | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 774 | PSPD55788F | SELLO DE ACEITE | 1 |
| 774 | P15Z557812F | SELLO DE ACEITE | 1 |
| 789 | OT2BP18 | ANILLO, RESPALDO | 2 |
| 792 | OT2BG35 | ANILLO, RESPALDO | 2 |
| 806 | ORNM16 | TUERCA M16 | 2 |
| 808 | ORNM20 | TUERCA M20 JIS B1181 RN-M20 | 2 |
| 824 | OSR40 | ANILLO, BROCHE | 2 |
| 885 | PJR812 | ALFILER | 2 |
| 886 | OSPV614 | PIN DE RESORTE | 4 |
| 901 | OEBM10 | PERNO, OJO | 2 |
| 953 | PSSSM1635 | TORNILLO DE AJUSTE | 2 |
| 954 | 2953801768 | TORNILLO DE AJUSTE | 2 |
| * | 401-00225AKT | KIT DE SELLO, CUERPO+REGU. | 1 |
| * | 401107-00478 | KIT DE SELLO, BOMBA PRINCIPAL | 1 |
Envíenos su investigación directamente