Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Model Number:
R450LC-7 R450LC-7A R500LC-7 R500LC-7A
Pompas de pistón hidráulicas principales para modelos de excavadoras Hyundai, compatibles con el tipo K5V200DT-9C0Z-17T y con los números de piezas OEM 31NB-10020 y 31NB-10022.
| Aplicación | Excavadora |
| Nombre de la parte | Bomba hidráulica principal |
| Modelo de la máquina | R450LC-7, R450LC-7A, R500LC-7, R500LC-7A, Robex 450LC-7, 450LC-7A, 500LC-7, 500LC-7A y otras sustancias |
| Número de la parte | 31NB-10020, 31NB-10022 |
| Tipo de producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Hecho en China |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, aseguramiento comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Parte de maquinaria de construcción |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? |
|---|---|---|---|
| * | 31NB-10020 | Bomba de agua | 1 |
| *-1,-2 | 1 | ||
| * | 31NB-10022 | Bomba de agua | 1 |
| *-1,-2 | 1 | ||
| * - 1 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | 1 |
| S012: el contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2 |
| 111 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 1 |
| 113 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 1 |
| 114 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Líneas de acoplamiento | 1 |
| 123 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 2 |
| 124 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partes de los equipos de ensayo | 2 |
| 127 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 3 |
| 130 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Refuerzo | 1 |
| S151 Las demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón | 18 |
| S152 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Calzado | 18 |
| 153 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un conjunto de placas. | 2 |
| 156 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 |
| 157 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 18 |
| 211 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Calzado de chapa | 2 |
| S212 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | 2 |
| S214 | Se trata de un documento de la Comisión. | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | 2 |
| 251 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El apoyo-S.P. | 2 |
| 261 | Se trata de un documento de la Comisión. | Se trata de un documento de identificación de los Estados miembros. | 1 |
| 263 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 271 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | PUMPA de caja | 2 |
| 271 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | PUMPA de caja | 2 |
| 311 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 1 |
| 312 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. | 1 |
| S313 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| S314, el artículo 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 401 | Se trata de un documento de referencia. | - ¿Qué es eso? | 4 |
| 402 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿ Qué es esto? | 4 |
| 406 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿ Qué es esto? | 8 |
| 466 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los vehículos de motor | 4 |
| 468 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 4 |
| 490 | Se trata de un proyecto de ley. | En el caso de los vehículos de motor | 32 |
| 492 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 5 |
| S531 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pín-inclinación | 2 |
| 532 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 |
| 534 | Se trata de un documento de la Comisión. | ¿Qué es esto? | 2 |
| 535 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - ¿ Por qué no? | 2 |
| S548 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Reacción con PIN-FEED | 2 |
| 702 | Se trata de un documento de la Comisión. | O-RING | 2 |
| 706 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 |
| 710 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 |
| 717 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | O-RING | 2 |
| 719 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 3 |
| 724 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 15 |
| 725 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 10 |
| 728 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | O-RING | 4 |
| 732 | Se trata de un documento de identidad. | O-RING | 2 |
| 774 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Aceite de foca | 1 |
| 789 | Se trata de un documento de referencia. | El anillo de retroceso | 2 |
| 792 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | El anillo de retroceso | 2 |
| 808 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | NUT | 4 |
| 824 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 2 |
| 885 | Se trata de un documento de la Comisión. | Número PIN-2 | 2 |
| 886 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | 5 |
| 901 | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Se trata de un sistema de control. | 2 |
| 953 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El sistema de transmisión de datos | 2 |
| 954 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión de datos | 2 |
| 981 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la placa | 1 |
| 983 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de identificación | 2 |
| 984 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | El sistema de transmisión de datos | 8 |
| * - 2 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. Sección 4020 | 1 |
| *-3 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. Sección 4030 | 1 |
| S011: el número de unidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pistón de control Vea el ejemplo. | 2 |
| S013: el contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. Vea el ejemplo. | 1 |
| S014: el contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Vea el ejemplo. | 1 |
| S030 | Se trata de un documento de la Comisión. | La cantidad de agua que se puede extraer Vea el ejemplo. | 2 |
| S530 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de puntos de referencia de la prueba es el siguiente: Vea el ejemplo. | 2 |
Belparts tiene un gran taller para la producción de piezas de excavadoras, desde el corte de materiales, soldadura, tratamiento térmico, montaje, depuración, pintura, pruebas,Todas las piezas las confirmaremos antes de salir de la fábrica..
Envíenos su investigación directamente