Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
PC1100-6 PC1100LC-6 PC1100SP-6
| Aplicación | Excavadora excavadora |
| Nombre de la parte | Bomba hidráulica principal |
| Modelo de la máquina | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros en las que se utilicen los dispositivos de seguridad. |
| Número de piezas | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| Motor de diésel | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Garantización | 6 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Calidad | Marca original renovada |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Categoría | Maquinaria para la construcción |
| # | La parte No. | Descripción | Cuánto tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | (708-2L-00532) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 1 | (708-2L-00531) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| - ¿Por qué no? | Estos ensamblajes están compuestos por todas las partes que figuran en las figuras.Y1600-01A0 a Y1600-14A0 | ||
| 1 | (708-2L-01632) El nombre de la autoridad competente | PUMP SUB ASS'Y y sus componentes | 1 |
| 1 | (708-2L-01631) El nombre de la empresa | PUMP SUB ASS'Y y sus componentes | 1 |
| 1 | (708-2L-22430) El nombre de la autoridad competente | En el eje delantero | 1 |
| 2 | (708-2L-32150) | Cubierta | 1 |
| 3 | (708-2E-05040) | El kit de lavado | 1 |
| 3 | - ¿Por qué no? | - ¿Qué es eso? | 1 |
| 3 | - ¿Por qué no? | ¿Qué es eso de lavadora? | 1 |
| 3 | - ¿Por qué no? | ¿Qué es esto? | 1 |
| 3 | - ¿Por qué no? | - ¿Qué es eso? | 1 |
| 4 | (708-25-12790) | El anillo, SNAP | 1 |
| 5 | 708-25-52861 No incluye: | SEAL, OIL | 1 |
| 6 | (708-25-12812) | Vivienda | 1 |
| 7 | Los requisitos de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | Anillo O | 1 |
| 7 | 07000-02080 | O-RING, Filtro de aceite hidráulico | 1 |
| 8 | * 708-25-05130 | El SHIM KIT | 1 |
| 8 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0.2 mm | 2 |
| 8 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0.1MM | 1 |
| 9 | 01010-80820 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de la prueba se determinarán en función de las condiciones de ensayo de la prueba. | 4 |
| 10 | 01643 a 30823 | Lavadoras, cables y arneses de montaje | 4 |
| 11 | * 708-2L-04151 | Bloquea el culo, atrás. | 1 |
| 11 | - ¿Por qué no? | Bloqueo, cilindro | 1 |
| 12 | - ¿Por qué no? | - ¿Qué quieres decir? | 1 |
| 13 | *720-68-19610) | El PIN, el DOWEL | 1 |
| 14 | *04065-04818) | El anillo, SNAP | 1 |
| 15 | (708-2L-23131) | Seat | 1 |
| 16 | (708-2L-33160) | Primavera | 1 |
| 17 | El número de personas que pueden participar en el programa es el siguiente: | Seat | 1 |
| 18 | (708-2L-23351) | Guía, retención | 1 |
| 19 | (708-2L-23360) | El pin | 3 |
| 20 | (708-2L-33340) | PLACA de retención | 1 |
| 21 | (708-2L-33310) | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 9 |
![]()
| # | La parte No. | Descripción | Cuánto tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | (708-2L-00532) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 1 | (708-2L-00531) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| - ¿Por qué no? | Estos ensamblajes están compuestos por todas las partes que figuran en las figuras.Y1600-01A0 a Y1600-14A0 | ||
| 1 | (708-2L-01632) El nombre de la autoridad competente | PUMP SUB ASS'Y y sus componentes | 1 |
| 1 | (708-2L-01631) El nombre de la empresa | PUMP SUB ASS'Y y sus componentes | 1 |
| 1 | * 708-2L-04730 | La cuna en el culo, delante. | 1 |
| 1 | * 708-2L-04840) | La cuna debajo del culo, delante. | 1 |
| 1 | - ¿Por qué no? | Cuna, delante | 1 |
| 2 | - ¿Por qué no? | Enchufe | 1 |
| 3 | - ¿Por qué no? | Cam, el rockero | 1 |
| 4 | (708-2L-23730) El nombre de la autoridad competente | Deslizador | 1 |
| 5 | (708-25-12330) | En el caso de las | 1 |
| 6 | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Anillo O | 1 |
| 7 | (708-25-62361) y | Anillo O | 1 |
| 7 | (708-25-12341) | Anillo O | 1 |
| 8 | * 708-25-12350 | El rayo | 12 |
| 9 | (708-25-14211) | Pistón | 1 |
| 10 | * 708-25-14140) | Cap | 1 |
| 11 | Se trata de los siguientes: | Anillo O | 1 |
| 11 | 07000-02065 | O-ring, caja de la bomba de inyección | 1 |
| 12 | (708-25-05050) El número de personas afectadas | El SHIM KIT | 1 |
| 12 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0,5 mm. | 3 |
| 12 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0.2 mm | 2 |
| 12 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0.1MM | 2 |
| 12 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0.1MM | 4 |
| 13 | Las demás: | Primavera | 1 |
| 14 | 01016-51035 | ¿Qué quieres decir? | 4 |
| 15 | 01643-31032 | Lavadora, con dirección automática de emergencia | 4 |
| 16 | (708-25-14150) | Cap | 1 |
| 17 | Se trata de los siguientes: | Anillo O | 1 |
| 17 | 07000-02065 | O-ring, caja de la bomba de inyección | 1 |
| 18 | (708-25-05050) El número de personas afectadas | El SHIM KIT | 1 |
| 18 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0,5 mm. | 3 |
| 18 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0.2 mm | 2 |
| 18 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0.1MM | 2 |
| 18 | - ¿Por qué no? | ¿Shim? 0.1MM | 4 |
| 19 | 01016-51035 | ¿Qué quieres decir? | 4 |
| 20 | 01643-31032 | Lavadora, con dirección automática de emergencia | 4 |
Belparts tiene un gran taller para la producción de piezas de excavadoras, desde el corte de materiales, soldadura, tratamiento térmico, montaje, depuración, pintura, pruebas,Todas las piezas las confirmaremos antes de salir de la fábrica..
Envíenos su investigación directamente