Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Belparts
Certificación:
CE
Número de modelo:
Gato 305 305SR 305CR
| Aplicación | Mini excavadora |
|---|---|
| Nombre de la parte | Bomba de pistón hidráulica |
| Modelo | El número de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 será el siguiente: |
| Tipo de producto | PVD-2B-50P-18G6A-4976F. El equipo de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
| Número de la parte | 208-1112 208-1111 288-6857 |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Envío | Expreso/carga/mar/tren |
| Calidad | Nuevo y original |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Plazo de pago | T/T, garantía comercial, Paypal, etc. |
| Categoría | Parte de maquinaria de construcción |
| # | La parte No. | Descripción | Cuánto tiempo |
|---|---|---|---|
| Todos los | 2081111 | PUMP & MTG GROUP-MAIN HYDRAULIC | 1 |
| 1 | 0951295 | - ¿ Por qué? | 2 |
| 2 | 0951574 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero y en el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 |
| 3 | 0951575 | El número de identificación de la marca SEAL - O-RING (7.80 MM ID) | 4 |
| 4 | 0951579 | Seal-O-RING (ID=10,80 mm) | 1 |
| 5 | 0951700 | El número de identificación de la marca SEAL - O-RING (34,40 MM ID) | 1 |
| 6 | 0951705 | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | 1 |
| 7 | 0951709 | Seal-O-Ring (ID=74,40 mm) | 1 |
| 8 | 0990857 | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de los equipos. | 2 |
| 9 | 1691095 | El año siguiente | 1 |
| 10 | 1691096 | El año siguiente | 1 |
| 11 | 1691098 | Titular | 1 |
| 12 | 1691099 | Guía | 1 |
| 13 | 1691100 | DRO | 1 |
| 14 | 1691102 | Pistón | 1 |
| 15 | 1691104 | Oficios | 2 |
| 16 | 1691106 | Los demás elementos | 1 |
| 17 | 1691107 | Los demás elementos | 1 |
| 18 | 1691108 | Los demás elementos | 2 |
| 19 | 1691115 | En el caso de los vehículos de motor | 6 |
| 20 | 1691116 | En el caso de los vehículos de motor | 1 |
| 21 | 1691117 | Número de identificación | 1 |
| 22 | 1691119 | Se trata de un sistema de control de velocidad | 1 |
| 23 | 1691122 | Acoplamiento | 1 |
| 24 | 1691123 | Cuello | 1 |
| 25 | 1691126 | El número de unidades de recolección de energía de la unidad de recolección de energía de la unidad de recolección de energía será el siguiente: | 1 |
| 26 | 1691127 | Pistón AS | 1 |
| 27 | 1691128 | El equipo de ensayo deberá estar equipado con un equipo de ensayo y un equipo de ensayo. | 1 |
| - ¿Por qué no? | (Incluye sellas y lavadoras) | ||
| 28 | 1691130 | En el caso de los vehículos de motor | 1 |
| 29 | 1691131 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo de los que se trate. | 8 |
| 30 | 1691194 | Titular | 1 |
| 31 | 2898313 | Plata de acero | 1 |
| 32 | 2898314 | Las plantas de la familia de las plantas | 2 |
| 33 | 2903628 | PUMPA como engranaje | 1 |
| 34 | 2903629 | DRO | 1 |
| 35 | 2903630 | El eje | 1 |
| 36 | 2903631 | Las demás | 1 |
| 37 | 2W1145 | El anillo; (retener) | 1 |
| 38 | 5C7261 | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | 2 |
| 39 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El anillo; (retener) | 1 |
| 40 | Las demás: | Pín; (ROLL) | 1 |
| 41 | 8T0271 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8 |
| 42 | 8T4189 | Los componentes de las máquinas de ensayo de la clase A se utilizarán para la fabricación de las máquinas de ensayo de la clase B. | 2 |
Envíenos su investigación directamente