Bomba hidráulica Kubota KX040-4 para piezas de miniexcavadora PSVL-42CG B0610-42017 RD158-61110 Bomba de pistón principal OEM
Cubota KX040-4 bomba hidráulica
,bomba de pistones para mini excavadora
,Excavador Hydraulic Pump del OEM
Kubota KX040-4 bomba hidráulica para piezas de mini excavadoras PSVL-42CG B0610-42017 RD158-61110 bomba de pistón principal OEM
|
Aplicación
|
Excavadora
|
|
Nombre de la parte
|
Bomba hidráulica principal
|
|
Tipo de producto
|
El PSVL-42CG
|
|
Modelo
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones.
|
|
Número de piezas
|
B0610-42017 RD158-61110
|
|
Garantización
|
12 meses
|
|
Tiempo de entrega
|
3-7 días
|
|
Envío
|
Expreso/carga/mar/tren
|
|
Calidad
|
Original Nuevo OEM
|
|
Cuota de producción
|
1 pieza
|
|
Plazo de pago
|
T/T, garantía comercial, Paypal y et
|

| # | La parte No. | Descripción | Cuánto tiempo |
|---|---|---|---|
| 010 | RD158-61110 | Pumpas para el culo, pistones | 1 |
| 020 | RD158-69100 | El plato, el kit, el SWASH. | 1 |
| 030 | Se aplicará el método de cálculo de los costes de producción. | ORIFICE; número de serie <=37529 | 1 |
| 030 | RD451-69510 | ORIFICE,0.5No incluye productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la industria. | 1 |
| 040 | RD118-69200 | El número de serie del cilindro ASSY <=37529 | 1 |
| 040 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | El número de serie de los productos incluidos en el cuadro 1 es el siguiente: | 1 |
| 050 | RD158-69300 | Válvula, ASSY | 1 |
| 060 | RD118-69420 | O - Anillo | 1 |
| 060 | 04817-00210 | O RING; intercambiable | 1 |
| 070 | Las demás | O RING | 1 |
| 070 | 04817-00140 | O RING; intercambiable | 1 |
| 075 | RD568-69350 | En el caso de los vehículos de motor | 1 |
| 080 | RP801-79080: las condiciones de los productos | El número de serie <= 37529 | 1 |
| 080 | RD101-69070 | El número de serie de la aguja de rodamiento >= 37530 | 1 |
| 090 | RD411-69210 | Aguja de rodamiento | 1 |
| 100 | 04611-00420 | En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa, el número de serie es el siguiente: | 1 |
| 100 | RD101-69860 | Los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 765/2008 se clasifican en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | 1 |
| 110 | RD158-69220 | El eje | 1 |
| 120 | RD201-69210 | Empuje de lavadora | 1 |
| 130 | RD101-69560 y sus derivados | Empuje de lavadora | 1 |
| 140 | Las demás: | El número de código de identificación | 3 |
| 150 | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. | - ¿Qué es eso? | 2 |
| 160 | RD411-69250 | Las condiciones de funcionamiento | 2 |
| 170 | RD118-69260: el tratamiento de los residuos | - ¿Qué quieres decir? | 1 |
| 180 | RD118-69272 | Número de identificación | 1 |
| 190 | 04817-00080 | O RING | 1 |
| 200 | RD158-69370 | PIN; intercambiable | 1 |
| 200 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Número de identificación | 1 |
| 210 | RD158-69320 | El año siguiente | 1 |
| 220 | RD158-69330 | El año siguiente | 1 |
| 230 | RD411-69340: el uso de las sustancias químicas | Cubierta de seguridad | 2 |
| 240 | RD411-69350 | NUT | 1 |
| 250 | RD451-69400 | PUMPA, engranaje | 1 |
| 260 | 01311-10865 | El número de serie de las fichas es <= 37529 | 2 |
| 260 | RD839-77640: el uso de las mismas | El número de serie de las máquinas de la partida 7902 es el siguiente: | 2 |
| 270 | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Lavadora | 2 |
| 280 | 01311-11235 | ¡Vamos a hacer esto! | 6 |
| 290 | No incluidos | En el caso de los vehículos de motor | 2 |
| 300 | RD158-69500 | Válvula, ASSY | 1 |
| 310 | RD431-69802 | El kit SEAL, la válvula. | 1 |
| 320 | 04817-00080 | O RING | 1 |
| 330 | 04817-00160 | O RING | 1 |
| 340 | 04817-00110 | O RING | 1 |
| 350 | RD431-69440 No incluido | Oficios | 1 |
| 360 | RD819-77230 | Oficios | 1 |
| 370 | RD118-69440: el tratamiento de la sangre | Oficios | 2 |
| 380 | 01311 a 10616 | ¡Vamos a hacer esto! | 4 |
| 390 | RD158-69360 | - ¿Qué es esto? | 1 |
| 400 | RD118-69390: el uso de las mismas | Número de identificación | 1 |
| 410 | RD431-69600 | KIT SEAL, el caso | 1 |
| 420 | 04817-00080 | O RING | 5 |
| 430 | 04817-00110 | O RING | 2 |
| 440 | RD118-69380 | O RING | 1 |
| 450 | RD431-69430 | O RING | 1 |
| 460 | RD118-69430 | O RING | 1 |
| 470 | RD158-69700 | Seals, Kits y Franges. | 1 |
| 480 | RP401-79090: el precio de las mercancías | Aceite de foca; número de serie <=37529 | 1 |
| 480 | RD451-69710 | El número de serie es >= 37530 | 1 |
| 490 | RD118-69230 | Las demás: | 1 |
| 500 | 04817-00030 | O RING | 1 |
Hay más accesorios de marca

¿Por qué elegirnos?
- Garantizar la calidad
- Trabajo excelente
- Ventaja de precio
- Suministro estable

Características del proceso
- Gestión de la producción estándar
- Equipo de ensayo avanzado
- Tecnología de tratamiento térmico
- Instalación del bloque del cilindro y de la placa de la válvula

Sobre la fábrica
- Belparts dispone de un gran taller para la producción de piezas de excavadoras, desde el corte de materiales, el manejo, el tratamiento térmico, el montaje, el depuración, la pintura, las pruebas,Todas las piezas las confirmaremos antes de salir de la fábrica..

Preguntas frecuentes
1.Si sólo sé el modelo de la excavadora, pero no puedo ofrecer piezas No., ¿qué debo hacer?
Si es posible, puede enviarnos fotos de productos antiguos, placa de identificación o el tamaño para referencia.
2. ¿Cuál es la garantía de las piezas después de haber comprado hPampas de pistón axial hidráulicas y piezas de repuesto para motores?
La garantía es de 6/12 meses basado en los detalles del artículo.
3¿Cómo puedo pagar el pedido?
Podemos recibir el pagoa través de T / T, Western Union, Paypal ((para una pequeña cantidad), alibab garantía comercial.
4¿Cuándo recibirá los artículos después de que haga el pedido?
Una vez confirmado su pago, organizaremos los productos en un plazo de 24 horas; si no están en stock, le informaremos antes de realizar el pedido.
5¿Cómo puedo hacer si hay algo mal con los artículos?
En primer lugar, tengo confianza en la calidad de nuestros productos, si realmente encontró algo mal, por favor proporcione fotos para nosotros
Después de confirmarlo, por favor regresen a nosotros, les ofreceremos el artículo correcto.
6¿ Cuáles son sus productos principales?
Estamos especializados en las piezas de repuesto de excavadoras, tales como caja de engranajes de motor de viaje, caja de engranajes oscilante,
Si necesita otras piezas de excavadora, también podemos suministrar según sus requisitos.
-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor de viaje B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para piezas de mini excavadoras
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reducidor de motor oscilante 7024418 7024419 para mini excavadora