El excavador apto principal de la pompa hidráulica 4699645 de Hitachi ZX470LC-5B ZX470LCH-5B parte BELPARTS
| En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
|---|---|---|---|
| 0. | 4699645 | Las demás: | POMPA;PISTÓN |
| 001. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Regulador, bomba |
| 011. | 0945803 | Las demás: | Pistón |
| 011A. ¿Qué es esto? | ++++++ | Las demás: | Pistón |
| - ¿Dónde está el teléfono? | ++++++ | Las demás: | Calzado |
| 013. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Es el CYL. |
| - No puedo. | ++++++ | Las demás: | Bloqueo, CYL. |
| El número es 013B. | ++++++ | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 014. | Se aplicará la siguiente regla: | Las demás: | Es el CYL. |
| 014A. ¿Qué es eso? | ++++++ | Las demás: | Bloqueo, CYL. |
| 014B. ¿Qué es esto? | ++++++ | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 030. | 0772701 | Las demás: | Plata de acero |
| 030A. ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Plata de acero |
| 030B. ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las plantas de la familia de las plantas |
| 041. | 0820444 | Las demás: | Válvula;comprobar como |
| 041A. ¿Qué quieres decir? | ++++++ | Las demás: | Seat |
| 041B. ¿Qué es esto? | ++++++ | Las demás: | - ¿Qué es esto? |
| 041C. ¿Qué es eso? | ++++++ | Las demás: | BALLO |
| 111. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | El número de unidades de carga |
| 113. | 0820406 | Las demás: | El eje |
| 114. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Acoplamiento |
| 122. | 0820407 | Las demás: | ¿Qué es eso? |
| 123. | 0820453 | Las demás: | ¿Qué es eso? |
| 124. | 0978503 | Las demás: | BRG.; Aguja |
| 125. | 0978504 | Las demás: | Anillo;Dentro |
| 126. | 0820409 | Las demás: | SPACER |
| 127. | 0820410 | Las demás: | SPACER |
| 128. | 0820411 | Las demás: | SPACER |
| 129. | 0820412 | Las demás: | SPACER |
| 130. | 0978505 | Las demás: | Refuerzo |
| 131. | 0820414 | Las demás: | La cubierta |
| 153. | 0820415 | Las demás: | En el caso de los productos |
| 156. | 0820416 | Las demás: | Las plantas de la familia de las plantas |
| 157. | 0451016 | [18] | El año siguiente |
| 171. | Se aplicará el método siguiente: | Las demás: | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el punto 6.2. |
| 191. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | El número de unidades de carga |
| 192. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | El número de unidades de carga |
| 211. | 0353311 | Las demás: | Plata de acero |
| 251. | 0820420 | Las demás: | Apoyo |
| 261. | 0820440 | Las demás: | El número de datos que se han recogido |
| 263. | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las demás: | La cubierta |
| 264. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Plata de acero |
| 271. | 0978508 | Las demás: | Las demás |
| 312. | Se aplicará el método siguiente: | Las demás: | La cubierta |
| 405. | 0978510 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 406. | M341236 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 408. | 0131103 | Se trata de: | Las condiciones de funcionamiento |
| 410. | 0820426 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 411. | 0820427 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 412. | 0820428 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 413. | M341025 | Las demás: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
| 414. | 0210221 | Las demás: | Las condiciones de funcionamiento |
| 466. | 0978511 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 467. | 0629404 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 469. | 0708502 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 490. | 0934502 | [20] | En el caso de los vehículos de motor |
| 491. | 0934503 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 492. | 0451027 | Se trata de: [4] | - ¿Qué es eso? |
| 493. | 0102440 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
| 530. | 0820438 | Las demás: | Número de identificación |
| 530A. ¿Qué quieres decir? | ++++++ | Las demás: | Número de identificación |
| 530B. ¿Qué es eso? | ++++++ | Las demás: | Número de identificación |
| 532. | 0820429 | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
| 534. | 0451031 | Las demás: | - ¿Qué es esto? |
| 535. | 0820430 | Las demás: | - ¿Qué es esto? |
| 536. | 0820431 | Las demás: | La cubierta |
| 702. | 0451033 | Las demás: | O-RING |
| 709. | 0694604 | Las demás: | O-RING |
| 711. | 0820432 | Las demás: | O-RING |
| 712. | 0820433 | Las demás: | O-RING |
| 724. | 0443801 | Las demás: | O-RING |
| 725. | 0981201 | Las demás: | O-RING |
| 726. | 0443405 | Las demás: | O-RING |
| 728. | 0443408 | Las demás: | O-RING |
| 729. | 0719402 | Las demás: | O-RING |
| 732. | 0451035 | Las demás: | O-RING |
| 733. | 0978512 | Las demás: | O-RING |
| 752. | 0820439 | Las demás: | Envasado |
| 774. | 0978520 | Las demás: | Seal; aceite |
| 789. | 0451036 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 792. | 0451037 | Las demás: | Anillo de apoyo |
| 806. | 0451038 | Las demás: | NUT |
| 807. | 0820434 | Las demás: | NUT |
| 823. | 959499 | Las demás: | Anillo de retención |
| 824. | 991345 | Las demás: | Anillo de retención |
| 825. | 488075 | Las demás: | Anillo de retención |
| 827. | 991728 | Las demás: | Anillo de retención |
| 828. | 0820435 | Las demás: | Anillo de retención |
| 830. | 0978513 | Las demás: | Anillo de retención |
| 885. | 0313404 | Las demás: | Número de identificación |
| 886. | 0244604 | Se trata de: [4] | PIN;SPRING |
| 887. | 0175240 | Las demás: | Número de identificación |
| 888. | 0978514 | Las demás: | Número de identificación |
| 889. | 0978515 | Se trata de: [4] | Número de identificación |
| 901. | 0134458 | Las demás: | - ¿Qué es eso? |
| 953. | 0978516 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 954. | 0682528 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
| 981. | ++++++ | Las demás: | Plata de acero |
| 983. | 0625509 | Las demás: | Número de identificación |
- Nombre de la parte: Kawasaki K5V200DPH bomba principal de pistón axial variable en tándem (con bomba de engranaje piloto)
- Números del fabricante:
- 4699645: El conjunto de la bomba principal de Hitachi
- Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero.: referencia cruzada del fabricante OEM de Hitachi
- Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.: Intercambio de ciervos (470G LC / P-Tier)
- Modelos adecuados:
- - ¿ Qué pasa?El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades(carruaje largo estándar)
- - ¿ Qué pasa?El número de unidades de producción de los equipos de ensayo será el siguiente:(carga pesada de gran capacidad)
- También encaja.Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos.
- Condición:Mercado de repuesto Nuevo(reemplazo de alta calidad)
- Garantización: 12 meses
- PesoAproximadamente.250 a 300 kg
- Las existencias: en stock, envío 3 7 días hábiles
- Kawasaki K5V200DPH diseño OEM: coincidencia exacta para la serie Hitachi ZX470-5B
- Pistón en tándem + engranaje piloto: 2× bombas de pistón variable + piloto de engranajes integrado
- Sistema de detección de carga: Optimizado paraEl número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de cargamotor (235 kW / 315 CV)
- Ajuste directo del perno: No se necesitan modificaciones para las excavadoras de la serie 5B
- Alto flujo y presión: Cumple los requisitos hidráulicos de 47 toneladas
- Calidad de las partes del cinturón: 100% de presión, fugas y eficiencia probadas; certificado CE
- Las bombas principales (2 × pistón variable):
- Flujo nominal:2 × 360 L/minEl valor de las emisiones de CO2
- Implementar la presión:319 bar (4,627 psi)
- Presión de viaje:353 bar (5,120 psi)
- Presión de oscilación:284 bar (4,119 psi)
- La bomba piloto (tipo de engranaje):
- Flujo nominal:30 L/min
- Presión:39 bar (566 psi)
- Flujo total:- 750 L/min
- Rotación: En sentido contrario a las agujas del reloj (LH)
- El motor: montaje directo del motor (flange SAE J611).
- Se ajusta: Hitachi ZX470LC‐5B, ZX470LCH‐5B
- P/N de intercambio:4699645, YA00035147, FYA00035147, PG202165 y otras fuentes de información
- También encaja:
- El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
- Se trata de un vehículo de la categoría "A" con una capacidad de carga superior a 100 kg.
- Más de 13 años en45 ‰ 50 toneladasLas bombas hidráulicas principales de Hitachi / Deere
- Estricto control de calidad: pruebas de presión, eficiencia y fugas
- Almacenamiento global (Guangzhou), transporte marítimo/aerotransporte rápido
- Apoyo técnico profesional y orientación de instalación
- Precios competitivos frente al OEM original
A: ¿Qué quieres decir?- ¿ Qué?, el mismo conjunto de bombas tanto para los modelos estándar como para los modelos pesados 5B.
A: ¿Qué quieres decir?- ¿ Qué?, 4699645 es el número de pieza de Hitachi para elSe aplicará el procedimiento siguiente:Es una bomba Kawasaki.
A: ¿Qué quieres decir?En stock, los buques en el interior7 días laborables; transporte aéreo/marítimo disponible.
-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor de viaje B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para piezas de mini excavadoras
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reducidor de motor oscilante 7024418 7024419 para mini excavadora