Reductor de motor de traslación 324D 324E 326D2 326F Final Drive 514-9420 514-9424 514-9425 514-9422 514-9423 514-9426 Piezas de excavadora
Motor de transmisión final de excavadora 324D
,Reductor de motor de traslación 326F
,Motor de traslación de excavadora 514-9420
Modelo de excavadora: 324D 324E 326D2 326F / 324DL 324EL 326D2 326FL
Número de pieza del conjunto de transmisión final: 514-9420 514-9424 514-9425 514-9422
Número de pieza de la caja de cambios de desplazamiento: 514-9423 514-9426
Número de pieza solo del motor de desplazamiento: 334-9986 334-9987
El motor de desplazamiento y la caja de cambios se pueden vender por separado.
Hay más repuestos internos disponibles.
| Pos. | Nº de pieza | Cantidad | Nombre de la pieza |
|---|---|---|---|
| 1 | 333-2914 | 2 | RODAMIENTO DE BOLAS |
| 2 | 7Y-0752 B | 1 | CALZA (0.8-MM DE ESPESOR) |
| 7Y-0753 B | 1 | CALZA (1-MM DE ESPESOR) | |
| 7Y-0754 B | 1 | CALZA (1.6-MM DE ESPESOR) | |
| 267-6863 B | 1 | CALZA (0.75-MM DE ESPESOR) | |
| 267-6864 B | 1 | CALZA (0.85-MM DE ESPESOR) | |
| 267-6865 B | 1 | CALZA (0.9-MM DE ESPESOR) | |
| 267-6866 B | 1 | CALZA (0.95-MM DE ESPESOR) | |
| 267-6867 B | 1 | CALZA (1.2-MM DE ESPESOR) | |
| 267-6868 B | 1 | CALZA (1.4-MM DE ESPESOR) | |
| 267-6869 B | 1 | CALZA (1.8-MM DE ESPESOR) | |
| 267-6870 B | 1 | CALZA (2-MM DE ESPESOR) | |
| 267-6871 B | 1 | CALZA (2.3-MM DE ESPESOR) | |
| 5 | 094-0578 B | 1 | PLACA (8-MM DE ESPESOR) |
| 094-0579 B | 1 | PLACA (9-MM DE ESPESOR) | |
| 094-0580 B | 1 | PLACA (10-MM DE ESPESOR) | |
| 8 | 094-1528 | 12 | ARANDELA (53X84X1-MM DE ESPESOR) |
| 9 | 114-1540 | 4 | PASADOR DE GUA |
| 10 | 169-5589 | 1 | ENGANAJE SOLAR (24-DIENTES) |
| 11 | 169-5590 | 1 | ENGANAJE SOLAR (24-DIENTES) |
| 12 | 169-5592 | 3 | ENGANAJE PLANETARIO (23-DIENTES) |
| 13 | 169-5593 | 3 | ENGANAJE PLANETARIO (23-DIENTES) |
| 14 | 169-5594 | 1 | ENGANAJE ANULAR (65-DIENTES) |
| 15 | 169-5601 | 3 | EJE PLANETARIO |
| 16 | 169-5602 | 3 | EJE PLANETARIO |
| 17 | 171-9297 | 6 | ARANDELA (34.3X62X1-MM DE ESPESOR) |
| 18 | 191-2571 | 1 | PORTAENGANAJE PLANETARIO |
| 19 | 191-2674 | 1 | ENGANAJE SOLAR (25-DIENTES) |
| 20 | 191-2675 | 3 | ENGANAJE PLANETARIO (20-DIENTES) |
| 21 | 191-2676 | 1 | ENGANAJE ANULAR (72-DIENTES) |
| 22 | 191-2678 | 1 | CONJ. PORTAENGANAJE |
| 23 | 199-4503 | 1 | CUBIERTA |
| 24 | 207-1571 | 1 | CONJ. SELLO DOBLE CONO |
| 214-3570 | 2 | ANILLO TORICO | |
| 25 | 267-6799 | 1 | PORTAENGANAJE PLANETARIO |
| 26 | 267-6800 | 1 | ENGANAJE DE ACOPLAMIENTO |
| 36 | 267-6879 | 1 | CARCASA (RUEDA DENTADA) |
| 37 | 333-2915 | 3 | CONJ. RODAMIENTO |
| 38 | 333-2916 | 3 | CONJ. RODAMIENTO |
| 39 | 333-2917 | 6 | CONJ. RODAMIENTO |
| 40 | 452-3517 | 1 | CARCASA DEL MOTOR |
| 41 | 093-1731 | 2 | ANILLO DE RETENCIN |
| 42 | 095-0891 | 6 | PASADOR DE RESORTE |
| 43 | 096-0433 | 3 | ANILLO DE RETENCIN |
| 44 | 096-3216 M | 2 | TORNILLO DE FIJACIN (M12X1.75X12-MM) |
| 45 | 171-9298 | 1 | SELLO DE ANILLO TORICO |
| 46 | 179-8733 M | 16 | TORNILLO (M20X2.5X170-MM) |
| 47 | 3E-2338 | 2 | TAPN DE TUBO |
| 48 | 7M-8485 | 2 | SELLO DE ANILLO TORICO |
| 49 | 7Y-0595 | 3 | ESPACIADOR (58X79.6X6-MM DE ESPESOR) |
| 50 | 7Y-5217 M | 16 | TORNILLO DE CABEZA DE VASO (M20X2.5X70-MM) |
| 51 | 8T-3282 | 16 | ARANDELA DURA (22X35X3.5-MM DE ESPESOR) |
| 52 | 451-2176 | 16 | ARANDELA DURA (22X35X3.5-MM DE ESPESOR) |
| 53 | 101-7404 M | 12 | TORNILLO DE CABEZA DE VASO (M10X1.5X30-MM) |
| 1U-8846 BF |
SELLADOR DE JUNTA |

YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor de viaje B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para piezas de mini excavadoras
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reducidor de motor oscilante 7024418 7024419 para piezas de miniexcavadoras