426-E0064 Válvula de control principal DOOSAN SOLAR 220LC-V 225NLC-V Distribuidor hidráulico 426-E0064B para piezas originales de excavadora
Lugar de origen:JAPÓN
Nombre de la marca:Belparts
Proceso de dar un título:ISO9001 / 2006/42/EC
Número de modelo:SOLAR 220LC-V 225NLC-V
Cantidad mínima de pedido:1 Uds.
Precio:Negotiated price
Condiciones de pago:T/T, garantía comercial, PayPal
Capacidad de suministro:1000 Uds.
Detalles del producto
Resaltar:
Válvula de control de excavadora de Doosan Solar
,Distribuidor hidráulico original 426-E0064
,válvula de control principal de excavadora con garantía
Model:
DOOSAN SOLAR 220LC-V 225NLC-V
Part Number:
426-E0064 426-E0064B
Warranty:
12 meses
Part Name:
Válvula de control principal
Packing:
Caso de madera o como usted requerido
MOQ:
1 Uds.
Application:
Excavadora de orugas
Quality:
Auténtico original
Shipment:
Entrega Air Sea Express
Descripción de producto
Informe de prueba de maquinaria
Proporcionó
Garantía
12 meses
Video inspección saliente
Proporcionó
Nombre de la marca
Belparts
Lugar de origen
Corea del Sur
Nombre de la pieza
Conjunto de válvula de control principal hidráulica
Solicitud
Excavadora de orugas
Modelo
SOLAR 220LC-V 225NLC-V
Número de pieza
426-E0064 426-E0064B
Tipo
Conjunto de válvula hidráulica
Calidad
Marca Original
Condición
100% originales nuevos
Cantidad mínima de pedido
1 pieza/piezas
El tiempo de entrega
3-7 días
| # | Número de pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| - | 426-E0064 | VÁLVULA DE CONTROL | 1 |
| - | 426-E0064B | CONJUNTO DE VÁLVULA, CONTROL | 1 |
| 1 | 2181-2434 | BRIDA | 3 |
| 2 | 2180-1217D109 | JUNTA TÓRICA | 3 |
| 3 | S2212361 | PERNO, ENCHUFE (M10X1.5X35) | 12 |
| 4 | 2120-1487 | PERNO, VASO M14X100 | 8 |
| 5 | S5110801 | ARANDELA DE RESORTE | 8 |
| 6 | 2415-1012A | ORIFICIO | 1 |
| 7 | 2430-1058 | TAPA | 4 |
| 8 | S8000141 | JUNTA TÓRICA; 1BP14 | 4 |
| 9 | 2409-1059 | PISTÓN | 1 |
| 10 | 2425-1034 | MANGA | 1 |
| 11 | S8000211 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 12 | 2430-1103 | GORRA, REGENERACIÓN | 1 |
| 13 | 2430-1050 | TAPA | 2 |
| 14 | S8000181 | JUNTA TÓRICA; 1BP18 | 2 |
| 15 | 2424-1265 | CARRETE, REGENERACIÓN | 1 |
| 16 | 2420-1229 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE REGENERACIÓN | 1 |
| 17 | 2129-1467 | RESORTE, REGENERACIÓN(=2129-1467P) | 1 |
| 18 | 2416-1020 | TAPÓN | 1 |
| 19 | 2129-1377 | PRIMAVERA(=2129-1377P) | 1 |
| 20 | 2420-1156 | VÁLVULA, COMPROBAR | 1 |
| 21 | S8000101 | JUNTA TÓRICA(->S8000100) | 7 |
| 22 | S8000341 | JUNTA TÓRICA; E6300761 | 3 |
| 23 | 2180-1217D67 | JUNTA TÓRICA | 11 |
| 24 | S8000221 | JUNTA TÓRICA | 5 |
| 25 | 423-00017 | CARCASA, MECANIZADO DE VÁLVULAS | 1 |
| 26 | 2180-1217D63 | JUNTA TÓRICA | 10 |
| 27 | 2229-1064 | ANTICIPO | 10 |
| 28 | S2212061 | PERNO, ENCHUFE (M10X1.5X25); M10X1.5X25L | 40 |
| 29 | 2430-1051 | TAPA | 3 |
| 30 | S8000111 | JUNTA TÓRICA; 1BP11 | 3 |
| 31 | 2424-1145 | ÉMBOLO, CONJUNTO G1 | 1 |
| 32 | 2424-1253 | ÉMBOLO, M3 | 2 |
| 33 | 2424-1340 | ÉMBOLO, T51 SW | 1 |
| 33 | 424-00099 | ÉMBOLO, T55(YUDAI) | 1 |
| 34 | 424-00013 | ÉMBOLO, D52E | 1 |
| 35 | 2424-1336 | ÉMBOLO, CONJUNTO A51 | 1 |
| 35 | 2424-1336A | ÉMBOLO, CONJUNTO A61 | 1 |
| 36 | 2430-1064A | CONJUNTO V/V DE SUJECIÓN DEL BRAZO | 1 |
| 37 | 2129-1412 | PRIMAVERA(=2129-1412P) | 1 |
| 38 | 2426-1165 | CABEZAL | 1 |
| 39 | S2215261 | PERNO, CABEZA HEXAGONAL | 4 |
| 40 | 2430-1068A | CUBRIR | 1 |
| 41 | 2430-1038 | TAPA | 1 |
| 42 | S8000291 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 43 | 2129-1388 | PRIMAVERA(=2129-1388P) | 1 |
| 44 | 2424-1332 | CARRETE, CORTE DE DERIVACIÓN | 1 |
| 44 | 2424-1156A | CARRETE, antes de Cristo | 1 |
| 47 | 2420-1209A | CONJUNTO DE VÁLVULA DE SOPORTE BM | 1 |
| 48 | 2430-1057 | TAPA | 1 |
| 49 | 2423-1483B | CARCASA, DERECHA(SOPORTE BM) | 1 |
| 50 | 2424-1120 | ÉMBOLO, D | 1 |
| 51 | 2424-1339 | ÉMBOLO, CONJUNTO C51 | 1 |
| 52 | 424-00011 | SUBCONJUNTO DEL ÉMBOLO | 1 |
| 52 | 424-00011A | ÉMBOLO: SUBCONJUNTO B61 | 1 |
| 53 | 2424-1338A | ÉMBOLO, A52 AM2 | 1 |
| 53 | 424-00093 | CARRETE, A56 (S220LC-V ATLAS) | 1 |
| 53 | 2424-1338A | ÉMBOLO, A52 AM2 | 1 |
| 54 | 2430-1067 | TAPA | 1 |
| 55 | S8000231 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 56 | 2430-1040 | TAPA | 4 |
| 57 | S8060211 | ANILLO DE RESPALDO(=S8060211P) | 5 |
| 58 | 2420-1138 | CHIP, NYLON | 12 |
| 59 | 2420-1136 | VÁLVULA, COMPROBAR | 3 |
| 60 | 2129-1374 | PRIMAVERA(=2129-1374P) | 12 |
| 62 | 2129-1383 | PRIMAVERA(=2129-1383P) | 1 |
| 63 | 2420-1133 | VÁLVULA, COMPROBAR | 1 |
| 64 | 2180-1217D50 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 65 | 2180-1208 | ANILLO DE RESPALDO (=2180-1208P) | 1 |
| 66 | 2430-1052 | TAPA | 1 |
| 67 | 2420-1225 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL | 1 |
| 67 | 2420-1225A | CONJUNTO DE VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL | 1 |
| 76 | 2229-1043 | ANTICIPO | 1 |
| 77 | S2204861 | PERNO, CABEZA HEXAGONAL | 2 |
| 78 | 420-00104 | CONJUNTO DE VÁLVULA, PRIORIDAD DEL BRAZO | 1 |
| 78 | 420-00105 | CONJUNTO DE VÁLVULA, PRIORIDAD DEL BRAZO | 1 |
| 79 | 2420-1226 | VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBRECARGA | 6 |
| 80 | 2420-1234 | CONJUNTO DE VÁLVULA, ALIVIO DEL PIE | 2 |
| 81 | 181-00115 | CONJUNTO DE TAPÓN, SOBRECARGA | 2 |
| 82 | 430-00012 | TAPA, VERIFICACION DE CARGA | 1 |
| 88 | 2420-1238 | VÁLVULA, COMPROBAR | 6 |
| 89 | 2430-1046A | TAPA | 5 |
| 90 | 2114-1691 | ESPACIADOR | 8 |
| 91 | S8060261 | ANILLO DE RESPALDO(=S8060261P) | 9 |
| 92 | S8000261 | JUNTA TÓRICA; 1BP26 | 9 |
| 93 | 2430-1048 | TAPA | 1 |
| 94 | 2114-1693 | ESPACIADOR | 1 |
| 95 | 2420-1147 | VÁLVULA, COMPROBAR | 1 |
| 96 | 2129-1373 | PRIMAVERA(=2129-1373P) | 1 |
| 97 | 2430-1045 | TAPA | 2 |
| 98 | 2420-1139 | VÁLVULA, COMPROBAR | 3 |
| 99 | 2430-1049 | TAPA | 1 |
| 100 | 2129-1389 | PRIMAVERA(=2129-1389P) | 1 |
| 101 | 2424-1100 | CARRETE, VIAJE | 1 |
| 102 | 2129-1468 | RESORTE, PL(=2129-1468P) | 9 |
| 103 | 2430-1060 | TAPA, ÉMBOLO | 1 |
| 104 | 2429-1043A | GUÍA, MUELLE | 20 |
| 105 | 2129-1385 | RESORTE, G1(=2129-1385P) | 1 |
| 106 | 2181-2432 | EXPANSOR(700-060 SUS) | 8 |
| 107 | 2430-1104 | TAPA, ÉMBOLO | 9 |
| 108 | 2114-1913 | ESPACIADOR | 9 |
| 109 | 2430-1105 | CUBRIR | 9 |
| 110 | 2424-1343 | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, A52 AM2 | 1 |
| 110 | 2424-1343B | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, A56 | 1 |
| 110 | 2424-1343A | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, A52 AM2 | 1 |
| 111 | 2424-1341C | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, B51E BM1 | 1 |
| 111 | 2424-1341E | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, B61 | 1 |
| 112 | 2424-1344 | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, CONJUNTO C51 | 1 |
| 113 | 2424-1275 | ÉMBOLO, CONJUNTO D | 1 |
| 114 | 2424-1342 | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, A51 AM1 | 1 |
| 114 | 2424-1342A | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, A61 | 1 |
| 115 | 2424-1268B | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, D52E BM2 | 1 |
| 116 | 2424-1345 | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, T51 SW | 1 |
| 116 | 2424-1345A | CONJUNTO DEL ÉMBOLO, T51 SW | 1 |
| 117 | 2424-1273 | ÉMBOLO, CONJUNTO M3 | 1 |
| 118 | 2424-1274 | ÉMBOLO, CONJUNTO G1 | 1 |
| * | 2426-1198KT | KIT DE SELLO, CONTROL V/V | 1 |

Usted puede también tener gusto
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Bomba hidráulica principal OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Miniexcavadora
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Motor de viaje B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Para piezas de mini excavadoras
Transmisión final para Kubota U20-3 U25-3 Mini Excavadora Piezas KYB MAG-18VP-230F Motor de desplazamiento B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reducidor de motor oscilante 7024418 7024419 para piezas de miniexcavadoras
Reductor 7024418 7024419 del motor oscilante Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z para miniexcavadora OEM
Válvula de control hidráulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para piezas originales de excavadora KOMATSU
Válvula de control hidráulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 para piezas originales de excavadora KOMATSU
Éntrenos en contacto con
¡Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento!