2024-11-13
Motor giratorio Hyundai R55-7 31M8-10130 para piezas de repuesto de excavadoras.
Nombre de la parte | motor de oscilación |
---|---|
Producto | Hyundai |
Modelo | R55 a 7 |
Número de la bomba | Los demás productos de la categoría M2 |
El color | amarillo |
Garantización | 1 año |
Calidad |
Hecho en China |
# | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
---|---|---|---|---|
N * | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate se calculará en función de las características de las unidades de combustible. *-1, *-2 |
1 | |
* - 1 | Los demás productos de la categoría M2 | Unidad de motor de oscilación | 1 | |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Cuerpo | 1 | |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cuerpo | 1 | |
K2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Aceite de foca | 1 | |
* - 11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Kit de rotación | 1 | |
*-111 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El conjunto de bloques de cilindros | 1 | |
N3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1 | |
N8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año siguiente | 9 | |
N16 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Válvula de placas | 1 | |
*-112 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El kit de retención | 1 | |
N9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un conjunto de placas. | 1 | |
N11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Guía-bola | 1 | |
*-113 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El kit de pistón | 1 | |
N10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Las condiciones de las condiciones de ensayo de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | 9 | |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El eje | 1 | |
5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 1 | |
6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás especies | 1 | |
7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Calzado de chapa | 1 | |
12 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cubierta trasera | 1 | |
13 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de identificación | 2 | |
K14 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 1 | |
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | 1 | |
* 12 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El equipo de ensayo RELIEF VLV | 2 | |
* 12 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El equipo de ensayo RELIEF VLV | 2 | |
17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |
17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |
El K24 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El anillo de retroceso | 1 | |
El K25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 1 | |
El K39 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
El K40 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El anillo de retroceso | 1 | |
18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. | 4 | |
19 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
20 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
El K21 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
22 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿ Qué pasa? | El AR | |
23 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 3 | |
26 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Fricción de las placas | 1 | |
27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Plata de acero | 1 | |
28 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Estacionamiento con pistón | 1 | |
El K29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año siguiente | 18 | |
31 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |
32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las partidas siguientes se aplicarán: | 3 | |
33 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
El K34 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Válvula | 2 | |
36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año siguiente | 2 | |
37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
El K38 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
41 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la placa | 1 | |
42 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El RIVET | 2 | |
* - 2 | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate se calculará en función de las características de las unidades de combustible. Sección 4220 |
2 | |
- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El kit de la SEAL Vea el ejemplo. |
1 | |
No | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate se calculará en función de las características de las unidades de combustible. | El AR |
|
Envíenos su investigación directamente